Helsinki — huhtikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle huhtikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
437.1 h
Keskimäärin/vrk
14 h 34 min
Pisin päivä
30.4. · 15 h 52 min
Muutos kuussa
+157 min 37 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.4. to 1306.46 20.01 13 h 15 min+5 min 30 s 06.03–06.2006.20–07.42 19.06–20.2720.27–20.44 13.2434.2°
2.4. pe 1306.43 20.04 13 h 20 min+5 min 30 s 06.00–06.1706.17–07.39 19.08–20.3020.30–20.47 13.2434.6°
3.4. la 1306.40 20.06 13 h 26 min+5 min 30 s 05.57–06.1406.14–07.36 19.11–20.3220.32–20.50 13.2335.0°
4.4. su 1306.37 20.09 13 h 31 min+5 min 30 s 05.54–06.1106.11–07.33 19.13–20.3520.35–20.52 13.2335.4°
5.4. ma 1406.34 20.11 13 h 37 min+5 min 30 s 05.50–06.0806.08–07.30 19.16–20.3820.38–20.55 13.2335.7°
6.4. ti 1406.31 20.14 13 h 42 min+5 min 30 s 05.47–06.0506.05–07.27 19.18–20.4020.40–20.58 13.2236.1°
7.4. ke 1406.28 20.16 13 h 48 min+5 min 30 s 05.44–06.0106.01–07.24 19.20–20.4320.43–21.00 13.2236.5°
8.4. to 1406.25 20.18 13 h 53 min+5 min 29 s 05.41–05.5805.58–07.21 19.23–20.4520.45–21.03 13.2236.9°
9.4. pe 1406.22 20.21 13 h 59 min+5 min 29 s 05.37–05.5505.55–07.18 19.25–20.4820.48–21.06 13.2237.2°
10.4. la 1406.19 20.23 14 h 04 min+5 min 29 s 05.34–05.5205.52–07.15 19.27–20.5120.51–21.08 13.2137.6°
11.4. su 1406.16 20.26 14 h 10 min+5 min 29 s 05.31–05.4905.49–07.12 19.30–20.5320.53–21.11 13.2138.0°
12.4. ma 1506.13 20.28 14 h 15 min+5 min 29 s 05.28–05.4605.46–07.10 19.32–20.5620.56–21.14 13.2138.4°
13.4. ti 1506.10 20.31 14 h 21 min+5 min 28 s 05.24–05.4205.42–07.07 19.34–20.5820.58–21.17 13.2038.7°
14.4. ke 1506.07 20.33 14 h 26 min+5 min 28 s 05.21–05.3905.39–07.04 19.37–21.0121.01–21.19 13.2039.1°
15.4. to 1506.04 20.36 14 h 32 min+5 min 28 s 05.18–05.3605.36–07.01 19.39–21.0421.04–21.22 13.2039.4°
16.4. pe 1506.01 20.38 14 h 37 min+5 min 27 s 05.14–05.3305.33–06.58 19.41–21.0621.06–21.25 13.2039.8°
17.4. la 1505.58 20.41 14 h 43 min+5 min 27 s 05.11–05.3005.30–06.56 19.43–21.0921.09–21.28 13.1940.2°
18.4. su 1505.55 20.43 14 h 48 min+5 min 26 s 05.08–05.2705.27–06.53 19.46–21.1221.12–21.31 13.1940.5°
19.4. ma 1605.52 20.46 14 h 53 min+5 min 26 s 05.05–05.2405.24–06.50 19.48–21.1421.14–21.34 13.1940.9°
20.4. ti 1605.49 20.48 14 h 59 min+5 min 26 s 05.01–05.2005.20–06.47 19.50–21.1721.17–21.36 13.1941.2°
21.4. ke 1605.46 20.51 15 h 04 min+5 min 25 s 04.58–05.1705.17–06.45 19.52–21.2021.20–21.39 13.1941.5°
22.4. to 1605.44 20.53 15 h 10 min+5 min 24 s 04.55–05.1405.14–06.42 19.55–21.2321.23–21.42 13.1841.9°
23.4. pe 1605.41 20.56 15 h 15 min+5 min 24 s 04.51–05.1105.11–06.40 19.57–21.2521.25–21.45 13.1842.2°
24.4. la 1605.38 20.58 15 h 20 min+5 min 23 s 04.48–05.0805.08–06.37 19.59–21.2821.28–21.48 13.1842.5°
25.4. su 1605.35 21.01 15 h 26 min+5 min 22 s 04.45–05.0505.05–06.34 20.01–21.3121.31–21.51 13.1842.9°
26.4. ma 1705.32 21.03 15 h 31 min+5 min 21 s 04.41–05.0205.02–06.32 20.03–21.3421.34–21.54 13.1843.2°
27.4. ti 1705.29 21.06 15 h 37 min+5 min 21 s 04.38–04.5904.59–06.29 20.06–21.3621.36–21.57 13.1843.5°
28.4. ke 1705.26 21.08 15 h 42 min+5 min 20 s 04.35–04.5604.56–06.27 20.08–21.3921.39–22.00 13.1743.8°
29.4. to 1705.24 21.11 15 h 47 min+5 min 19 s 04.31–04.5304.53–06.24 20.10–21.4221.42–22.03 13.1744.2°
30.4. pe 1705.21 21.13 15 h 52 min+5 min 17 s 04.28–04.4904.49–06.22 20.12–21.4521.45–22.06 13.1744.5°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Huhtikuu 2027 Helsingissä

Kuun alussa aurinko nousee klo 06.46 ja laskee klo 20.01. Kuun lopussa aurinko nousee klo 05.21 ja laskee klo 21.13. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 38 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 437.1 tuntia, keskimäärin 14 h 34 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 30.4. (15 h 52 min) ja lyhin 1.4. (13 h 15 min).