Auringonnousu ja -lasku Suomessa

Valitse paikkakunta. Jokaiselta sivulta löydät päivän pituuden, auringon nousu- ja laskuajat sekä sinisen ja kultaisen hetken päivä päivältä.

PaikkakuntaLeveysastePisin päiväLyhin päiväEro
Hanko 59.82°N18 h 48 min5 h 55 min 12 h 52 min
Maarianhamina 60.10°N18 h 54 min5 h 50 min 13 h 04 min
Helsinki 60.17°N18 h 56 min5 h 49 min 13 h 07 min
Espoo 60.21°N18 h 57 min5 h 48 min 13 h 09 min
Vantaa 60.29°N18 h 59 min5 h 46 min 13 h 13 min
Turku 60.45°N19 h 03 min5 h 43 min 13 h 20 min
Kotka 60.47°N19 h 03 min5 h 43 min 13 h 20 min
Lahti 60.98°N19 h 16 min5 h 32 min 13 h 44 min
Hämeenlinna 61.00°N19 h 16 min5 h 32 min 13 h 45 min
Lappeenranta 61.06°N19 h 18 min5 h 30 min 13 h 48 min
Pori 61.49°N19 h 30 min5 h 21 min 14 h 09 min
Tampere 61.50°N19 h 30 min5 h 21 min 14 h 09 min
Mikkeli 61.69°N19 h 36 min5 h 16 min 14 h 19 min
Savonlinna 61.87°N19 h 41 min5 h 12 min 14 h 29 min
Jyväskylä 62.24°N19 h 53 min5 h 03 min 14 h 50 min
Joensuu 62.60°N20 h 04 min4 h 53 min 15 h 11 min
Seinäjoki 62.79°N20 h 11 min4 h 48 min 15 h 23 min
Kuopio 62.89°N20 h 15 min4 h 46 min 15 h 29 min
Vaasa 63.10°N20 h 22 min4 h 40 min 15 h 42 min
Kokkola 63.84°N20 h 54 min4 h 17 min 16 h 36 min
Kuhmo 64.13°N21 h 08 min4 h 08 min 17 h 00 min
Kajaani 64.23°N21 h 13 min4 h 04 min 17 h 09 min
Oulu 65.01°N22 h 03 min3 h 34 min 18 h 29 min
Kemi 65.74°N24 h 00 min3 h 01 min 20 h 59 min
Tornio 65.85°N24 h 00 min2 h 55 min 21 h 05 min
Kuusamo 65.96°N24 h 00 min2 h 49 min 21 h 11 min
Rovaniemi 66.50°N24 h 00 min2 h 14 min 21 h 46 min
Sodankylä 67.42°N24 h 00 min0 h 00 min 24 h 00 min
Kittilä 67.65°N24 h 00 min0 h 00 min 24 h 00 min
Hetta 68.38°N24 h 00 min0 h 00 min 24 h 00 min
Ivalo 68.66°N24 h 00 min0 h 00 min 24 h 00 min
Utsjoki 69.91°N24 h 00 min0 h 00 min 24 h 00 min
Nuorgam 70.08°N24 h 00 min0 h 00 min 24 h 00 min

Miksi paikkakunta vaikuttaa niin paljon?

Suomi on poikkeuksellisen pitkä pohjois–etelä-suunnassa: Hangon ja Nuorgamin välillä on yli kymmenen leveysastetta. Kesäpäivänseisauksena Hangossa on valoisaa noin 19 tuntia, Nuorgamissa koko vuorokauden. Talvipäivänseisauksena ero on vielä jyrkempi — etelässä aurinko käy horisontin yllä muutaman tunnin, pohjoisessa ei lainkaan.

Taulukko on järjestetty etelästä pohjoiseen, koska juuri leveysaste ratkaisee.