Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei kesällä laske lainkaan. Taulukossa ovat todelliset päivämäärät ja kestot paikkakunnittain.
| Paikkakunta | Leveysaste | Alkaa | Päättyy | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| Kuhmo | 64.13°N | — | — | ei lainkaan |
| Kajaani | 64.23°N | — | — | ei lainkaan |
| Oulu | 65.01°N | — | — | ei lainkaan |
| Kemi | 65.74°N | 20. kesäkuuta 2026 | 22. kesäkuuta 2026 | 3 vrk |
| Tornio | 65.85°N | 16. kesäkuuta 2026 | 27. kesäkuuta 2026 | 12 vrk |
| Kuusamo | 65.96°N | 14. kesäkuuta 2026 | 29. kesäkuuta 2026 | 16 vrk |
| Rovaniemi | 66.50°N | 7. kesäkuuta 2026 | 6. heinäkuuta 2026 | 30 vrk |
| Sodankylä | 67.42°N | 31. toukokuuta 2026 | 13. heinäkuuta 2026 | 44 vrk |
| Kittilä | 67.65°N | 29. toukokuuta 2026 | 15. heinäkuuta 2026 | 48 vrk |
| Hetta | 68.38°N | 25. toukokuuta 2026 | 19. heinäkuuta 2026 | 56 vrk |
| Ivalo | 68.66°N | 23. toukokuuta 2026 | 20. heinäkuuta 2026 | 59 vrk |
| Utsjoki | 69.91°N | 17. toukokuuta 2026 | 26. heinäkuuta 2026 | 71 vrk |
| Nuorgam | 70.08°N | 17. toukokuuta 2026 | 27. heinäkuuta 2026 | 72 vrk |
Helsingissä aurinko laskee kesäkuussakin, mutta se käy vain noin neljä astetta horisontin alapuolella. Se ei riitä pimeyteen: taivas pysyy hämäränä koko yön. Tätä kutsutaan valoisiksi öiksi, ja se ulottuu paljon napapiiriä etelämmäksi.
Yöttömän yön aikaan aurinko kiertää matalalla horisontin yllä laskematta. Se tarkoittaa, että kultainen hetki venyy useiksi tunneiksi keskiyön molemmin puolin. Rovaniemellä juhannuksen aikaan aurinko on alle kuuden asteen korkeudella yli viisi tuntia yhtäjaksoisesti — Etelä-Euroopassa vastaava jakso kestää alle puoli tuntia.