Ivalo — tammikuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
77.0 h
Keskimäärin/vrk
2 h 29 min
Pisin päivä
31.1. · 5 h 23 min
Muutos kuussa
+322 min 51 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.1. to 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.36–10.1910.19–14.07 14.07–14.49 12.13-1.7°
2.1. pe 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.35–10.1710.17–14.09 14.09–14.51 12.13-1.6°
3.1. la 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.34–10.1510.15–14.12 14.12–14.54 12.14-1.5°
4.1. su 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.32–10.1410.14–14.15 14.15–14.56 12.14-1.4°
5.1. ma 2ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.31–10.1210.12–14.18 14.18–14.58 12.15-1.3°
6.1. ti 2ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.29–10.0910.09–14.21 14.21–15.01 12.15-1.2°
7.1. ke 2ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.28–10.0710.07–14.24 14.24–15.03 12.15-1.1°
8.1. to 2ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.26–10.0510.05–14.27 14.27–15.06 12.16-0.9°
9.1. pe 212.00 12.32 0 h 32 min+31 min 31 s 09.24–10.0210.02–14.30 14.30–15.08 12.16-0.8°
10.1. la 211.45 12.49 1 h 04 min+32 min 44 s 09.22–10.0010.00–14.34 14.34–15.11 12.17-0.6°
11.1. su 211.34 13.00 1 h 26 min+21 min 54 s 09.20–09.5709.57–14.37 14.37–15.14 12.17-0.5°
12.1. ma 311.25 13.10 1 h 44 min+18 min 07 s 09.18–09.5409.54–14.41 14.41–15.17 12.17-0.3°
13.1. ti 311.18 13.18 2 h 00 min+16 min 03 s 09.16–09.5109.51–14.44 14.44–15.20 12.18-0.2°
14.1. ke 311.11 13.26 2 h 15 min+14 min 43 s 09.13–09.4809.48–14.48 14.48–15.23 12.180.0°
15.1. to 311.04 13.33 2 h 29 min+13 min 47 s 09.11–09.4509.45–14.52 14.52–15.26 12.190.2°
16.1. pe 310.58 13.40 2 h 42 min+13 min 04 s 09.08–09.4209.42–14.55 14.55–15.30 12.190.4°
17.1. la 310.52 13.46 2 h 54 min+12 min 31 s 09.06–09.3909.39–14.59 14.59–15.33 12.190.6°
18.1. su 310.46 13.53 3 h 06 min+12 min 05 s 09.03–09.3609.36–15.03 15.03–15.36 12.200.8°
19.1. ma 410.41 13.59 3 h 18 min+11 min 43 s 09.00–09.3309.33–15.07 15.07–15.39 12.201.0°
20.1. ti 410.35 14.05 3 h 30 min+11 min 24 s 08.58–09.3009.30–15.11 15.11–15.43 12.201.2°
21.1. ke 410.30 14.11 3 h 41 min+11 min 08 s 08.55–09.2609.26–15.15 15.15–15.46 12.211.4°
22.1. to 410.25 14.17 3 h 52 min+10 min 55 s 08.52–09.2309.23–15.19 15.19–15.50 12.211.6°
23.1. pe 410.20 14.22 4 h 02 min+10 min 43 s 08.49–09.2009.20–15.23 15.23–15.53 12.211.9°
24.1. la 410.15 14.28 4 h 13 min+10 min 32 s 08.46–09.1609.16–15.26 15.26–15.57 12.212.1°
25.1. su 410.10 14.33 4 h 23 min+10 min 22 s 08.43–09.1309.13–15.30 15.30–16.00 12.222.3°
26.1. ma 510.05 14.39 4 h 33 min+10 min 14 s 08.40–09.0909.09–15.34 15.34–16.04 12.222.6°
27.1. ti 510.00 14.44 4 h 44 min+10 min 06 s 08.37–09.0609.06–15.38 15.38–16.07 12.222.8°
28.1. ke 509.55 14.49 4 h 54 min+9 min 59 s 08.33–09.0209.02–15.42 15.42–16.11 12.223.1°
29.1. to 509.51 14.54 5 h 03 min+9 min 52 s 08.30–08.5808.58–15.46 15.46–16.15 12.223.4°
30.1. pe 509.46 14.59 5 h 13 min+9 min 46 s 08.27–08.5508.55–15.50 15.50–16.18 12.233.6°
31.1. la 509.41 15.04 5 h 23 min+9 min 40 s 08.23–08.5108.51–15.54 15.54–16.22 12.233.9°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Tammikuu 2026 Ivalossa

Kuun alussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Kuun lopussa aurinko nousee klo 09.41 ja laskee klo 15.04. Päivä pitenee kuukauden aikana 5 h 23 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 77.0 tuntia, keskimäärin 2 h 29 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (5 h 23 min) ja lyhin 1.1. (0 h 00 min).