Ivalo — tammikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
75.7 h
Keskimäärin/vrk
2 h 26 min
Pisin päivä
31.1. · 5 h 21 min
Muutos kuussa
+320 min 33 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.1. pe 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.36–10.1910.19–14.06 14.06–14.49 12.13-1.7°
2.1. la 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.35–10.1810.18–14.09 14.09–14.51 12.13-1.6°
3.1. su 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.34–10.1610.16–14.11 14.11–14.53 12.13-1.5°
4.1. ma 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.33–10.1410.14–14.14 14.14–14.55 12.14-1.4°
5.1. ti 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.31–10.1210.12–14.17 14.17–14.58 12.14-1.3°
6.1. ke 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.30–10.1010.10–14.20 14.20–15.00 12.15-1.2°
7.1. to 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.28–10.0810.08–14.23 14.23–15.02 12.15-1.1°
8.1. pe 1ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.26–10.0510.05–14.26 14.26–15.05 12.16-1.0°
9.1. la 112.08 12.24 0 h 16 min+16 min 28 s 09.24–10.0310.03–14.29 14.29–15.08 12.16-0.8°
10.1. su 111.48 12.46 0 h 58 min+41 min 34 s 09.23–10.0010.00–14.33 14.33–15.11 12.17-0.7°
11.1. ma 211.36 12.58 1 h 21 min+23 min 21 s 09.20–09.5809.58–14.36 14.36–15.13 12.17-0.5°
12.1. ti 211.27 13.07 1 h 40 min+18 min 47 s 09.18–09.5509.55–14.40 14.40–15.16 12.17-0.4°
13.1. ke 211.19 13.16 1 h 57 min+16 min 27 s 09.16–09.5209.52–14.43 14.43–15.19 12.18-0.2°
14.1. to 211.12 13.24 2 h 12 min+14 min 59 s 09.14–09.4909.49–14.47 14.47–15.22 12.18-0.0°
15.1. pe 211.06 13.31 2 h 26 min+13 min 58 s 09.11–09.4609.46–14.51 14.51–15.26 12.180.1°
16.1. la 210.59 13.38 2 h 39 min+13 min 13 s 09.09–09.4309.43–14.55 14.55–15.29 12.190.3°
17.1. su 210.53 13.45 2 h 51 min+12 min 38 s 09.06–09.4009.40–14.58 14.58–15.32 12.190.5°
18.1. ma 310.48 13.51 3 h 04 min+12 min 10 s 09.04–09.3709.37–15.02 15.02–15.35 12.200.7°
19.1. ti 310.42 13.58 3 h 15 min+11 min 47 s 09.01–09.3409.34–15.06 15.06–15.39 12.200.9°
20.1. ke 310.37 14.04 3 h 27 min+11 min 28 s 08.58–09.3009.30–15.10 15.10–15.42 12.201.1°
21.1. to 310.31 14.09 3 h 38 min+11 min 12 s 08.55–09.2709.27–15.14 15.14–15.45 12.201.3°
22.1. pe 310.26 14.15 3 h 49 min+10 min 58 s 08.53–09.2409.24–15.18 15.18–15.49 12.211.6°
23.1. la 310.21 14.21 3 h 60 min+10 min 45 s 08.50–09.2009.20–15.22 15.22–15.52 12.211.8°
24.1. su 310.16 14.26 4 h 10 min+10 min 34 s 08.47–09.1709.17–15.26 15.26–15.56 12.212.0°
25.1. ma 410.11 14.32 4 h 21 min+10 min 24 s 08.44–09.1309.13–15.30 15.30–15.59 12.212.3°
26.1. ti 410.06 14.37 4 h 31 min+10 min 16 s 08.40–09.1009.10–15.33 15.33–16.03 12.222.5°
27.1. ke 410.01 14.43 4 h 41 min+10 min 08 s 08.37–09.0609.06–15.37 15.37–16.07 12.222.8°
28.1. to 409.57 14.48 4 h 51 min+10 min 00 s 08.34–09.0309.03–15.41 15.41–16.10 12.223.0°
29.1. pe 409.52 14.53 5 h 01 min+9 min 54 s 08.31–08.5908.59–15.45 15.45–16.14 12.223.3°
30.1. la 409.47 14.58 5 h 11 min+9 min 47 s 08.28–08.5608.56–15.49 15.49–16.17 12.233.6°
31.1. su 409.42 15.03 5 h 21 min+9 min 41 s 08.24–08.5208.52–15.53 15.53–16.21 12.233.8°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Tammikuu 2027 Ivalossa

Kuun alussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Kuun lopussa aurinko nousee klo 09.42 ja laskee klo 15.03. Päivä pitenee kuukauden aikana 5 h 21 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 75.7 tuntia, keskimäärin 2 h 26 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (5 h 21 min) ja lyhin 1.1. (0 h 00 min).