Valoa yhteensä
314.5 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.16 | 18.47 | 11 h 31 min | −5 min 30 s | 06.34–06.50 | 06.50–08.13 | 17.51–19.13 | 19.13–19.29 | 13.02 | 26.5° |
| 2.10. la | 39 | 07.19 | 18.44 | 11 h 25 min | −5 min 30 s | 06.37–06.53 | 06.53–08.15 | 17.47–19.10 | 19.10–19.26 | 13.01 | 26.1° |
| 3.10. su | 39 | 07.21 | 18.41 | 11 h 20 min | −5 min 30 s | 06.39–06.55 | 06.55–08.18 | 17.44–19.07 | 19.07–19.23 | 13.01 | 25.7° |
| 4.10. ma | 40 | 07.23 | 18.38 | 11 h 14 min | −5 min 30 s | 06.41–06.58 | 06.58–08.21 | 17.41–19.04 | 19.04–19.20 | 13.01 | 25.4° |
| 5.10. ti | 40 | 07.26 | 18.35 | 11 h 09 min | −5 min 30 s | 06.44–07.00 | 07.00–08.23 | 17.38–19.01 | 19.01–19.17 | 13.00 | 25.0° |
| 6.10. ke | 40 | 07.28 | 18.32 | 11 h 03 min | −5 min 30 s | 06.46–07.03 | 07.03–08.26 | 17.34–18.58 | 18.58–19.14 | 13.00 | 24.6° |
| 7.10. to | 40 | 07.31 | 18.29 | 10 h 58 min | −5 min 30 s | 06.49–07.05 | 07.05–08.29 | 17.31–18.55 | 18.55–19.11 | 13.00 | 24.2° |
| 8.10. pe | 40 | 07.33 | 18.26 | 10 h 52 min | −5 min 30 s | 06.51–07.07 | 07.07–08.31 | 17.28–18.52 | 18.52–19.08 | 12.59 | 23.8° |
| 9.10. la | 40 | 07.36 | 18.23 | 10 h 47 min | −5 min 30 s | 06.53–07.10 | 07.10–08.34 | 17.24–18.49 | 18.49–19.05 | 12.59 | 23.4° |
| 10.10. su | 40 | 07.38 | 18.20 | 10 h 41 min | −5 min 30 s | 06.56–07.12 | 07.12–08.37 | 17.21–18.46 | 18.46–19.02 | 12.59 | 23.1° |
| 11.10. ma | 41 | 07.41 | 18.17 | 10 h 36 min | −5 min 30 s | 06.58–07.15 | 07.15–08.39 | 17.18–18.43 | 18.43–18.59 | 12.59 | 22.7° |
| 12.10. ti | 41 | 07.43 | 18.14 | 10 h 30 min | −5 min 29 s | 07.01–07.17 | 07.17–08.42 | 17.15–18.40 | 18.40–18.56 | 12.58 | 22.3° |
| 13.10. ke | 41 | 07.46 | 18.11 | 10 h 25 min | −5 min 29 s | 07.03–07.19 | 07.19–08.45 | 17.11–18.37 | 18.37–18.53 | 12.58 | 21.9° |
| 14.10. to | 41 | 07.48 | 18.08 | 10 h 19 min | −5 min 29 s | 07.06–07.22 | 07.22–08.48 | 17.08–18.34 | 18.34–18.50 | 12.58 | 21.6° |
| 15.10. pe | 41 | 07.51 | 18.05 | 10 h 14 min | −5 min 29 s | 07.08–07.24 | 07.24–08.51 | 17.05–18.31 | 18.31–18.47 | 12.58 | 21.2° |
| 16.10. la | 41 | 07.53 | 18.02 | 10 h 08 min | −5 min 29 s | 07.10–07.27 | 07.27–08.54 | 17.01–18.28 | 18.28–18.45 | 12.57 | 20.8° |
| 17.10. su | 41 | 07.56 | 17.59 | 10 h 03 min | −5 min 29 s | 07.13–07.29 | 07.29–08.56 | 16.58–18.25 | 18.25–18.42 | 12.57 | 20.4° |
| 18.10. ma | 42 | 07.58 | 17.56 | 9 h 58 min | −5 min 28 s | 07.15–07.32 | 07.32–08.59 | 16.55–18.22 | 18.22–18.39 | 12.57 | 20.1° |
| 19.10. ti | 42 | 08.01 | 17.53 | 9 h 52 min | −5 min 28 s | 07.17–07.34 | 07.34–09.02 | 16.51–18.20 | 18.20–18.36 | 12.57 | 19.7° |
| 20.10. ke | 42 | 08.03 | 17.50 | 9 h 47 min | −5 min 28 s | 07.20–07.36 | 07.36–09.05 | 16.48–18.17 | 18.17–18.33 | 12.57 | 19.4° |
| 21.10. to | 42 | 08.06 | 17.47 | 9 h 41 min | −5 min 27 s | 07.22–07.39 | 07.39–09.08 | 16.45–18.14 | 18.14–18.31 | 12.56 | 19.0° |
| 22.10. pe | 42 | 08.08 | 17.44 | 9 h 36 min | −5 min 27 s | 07.25–07.41 | 07.41–09.11 | 16.41–18.11 | 18.11–18.28 | 12.56 | 18.6° |
| 23.10. la | 42 | 08.11 | 17.41 | 9 h 30 min | −5 min 26 s | 07.27–07.44 | 07.44–09.14 | 16.38–18.08 | 18.08–18.25 | 12.56 | 18.3° |
| 24.10. su | 42 | 08.14 | 17.38 | 9 h 25 min | −5 min 26 s | 07.29–07.46 | 07.46–09.17 | 16.35–18.06 | 18.06–18.22 | 12.56 | 17.9° |
| 25.10. ma | 43 | 08.16 | 17.36 | 9 h 19 min | −5 min 25 s | 07.32–07.49 | 07.49–09.20 | 16.31–18.03 | 18.03–18.20 | 12.56 | 17.6° |
| 26.10. ti | 43 | 08.19 | 17.33 | 9 h 14 min | −5 min 24 s | 07.34–07.51 | 07.51–09.24 | 16.28–18.00 | 18.00–18.17 | 12.56 | 17.2° |
| 27.10. ke | 43 | 08.21 | 17.30 | 9 h 09 min | −5 min 24 s | 07.37–07.54 | 07.54–09.27 | 16.24–17.58 | 17.58–18.15 | 12.56 | 16.9° |
| 28.10. to | 43 | 08.24 | 17.27 | 9 h 03 min | −5 min 23 s | 07.39–07.56 | 07.56–09.30 | 16.21–17.55 | 17.55–18.12 | 12.56 | 16.6° |
| 29.10. pe | 43 | 08.26 | 17.24 | 8 h 58 min | −5 min 22 s | 07.41–07.59 | 07.59–09.33 | 16.18–17.52 | 17.52–18.09 | 12.55 | 16.2° |
| 30.10. la | 43 | 08.29 | 17.22 | 8 h 53 min | −5 min 21 s | 07.44–08.01 | 08.01–09.36 | 16.14–17.50 | 17.50–18.07 | 12.55 | 15.9° |
| 31.10. su | 43 | 07.32 | 16.19 | 8 h 47 min | −5 min 20 s | 06.46–07.03 | 07.03–08.40 | 15.11–16.47 | 16.47–17.04 | 11.55 | 15.6° |
‹ syyskuu 2027 Kotka — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.16 ja laskee klo 18.47. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.32 ja laskee klo 16.19. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 44 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 314.5 tuntia, keskimäärin 10 h 09 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 31 min) ja lyhin 31.10. (8 h 47 min).