Valoa yhteensä
207.6 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. pe | 53 | 09.19 | 15.11 | 5 h 53 min | +1 min 48 s | 08.20–08.41 | 08.41–11.30 | 13.00–15.48 | 15.48–16.10 | 12.15 | 6.5° |
| 2.1. la | 53 | 09.18 | 15.13 | 5 h 55 min | +1 min 58 s | 08.20–08.41 | 08.41–11.27 | 13.04–15.50 | 15.50–16.11 | 12.15 | 6.6° |
| 3.1. su | 53 | 09.18 | 15.14 | 5 h 57 min | +2 min 08 s | 08.20–08.41 | 08.41–11.24 | 13.08–15.51 | 15.51–16.12 | 12.16 | 6.7° |
| 4.1. ma | 1 | 09.17 | 15.16 | 5 h 59 min | +2 min 18 s | 08.19–08.40 | 08.40–11.21 | 13.12–15.52 | 15.52–16.13 | 12.16 | 6.8° |
| 5.1. ti | 1 | 09.16 | 15.17 | 6 h 01 min | +2 min 28 s | 08.19–08.40 | 08.40–11.17 | 13.16–15.54 | 15.54–16.15 | 12.17 | 6.9° |
| 6.1. ke | 1 | 09.15 | 15.19 | 6 h 04 min | +2 min 37 s | 08.18–08.39 | 08.39–11.14 | 13.20–15.56 | 15.56–16.16 | 12.17 | 7.0° |
| 7.1. to | 1 | 09.14 | 15.21 | 6 h 07 min | +2 min 46 s | 08.17–08.38 | 08.38–11.11 | 13.24–15.57 | 15.57–16.18 | 12.18 | 7.1° |
| 8.1. pe | 1 | 09.13 | 15.23 | 6 h 10 min | +2 min 55 s | 08.17–08.37 | 08.37–11.08 | 13.29–15.59 | 15.59–16.20 | 12.18 | 7.2° |
| 9.1. la | 1 | 09.12 | 15.25 | 6 h 13 min | +3 min 03 s | 08.16–08.36 | 08.36–11.04 | 13.33–16.01 | 16.01–16.21 | 12.19 | 7.4° |
| 10.1. su | 1 | 09.11 | 15.27 | 6 h 16 min | +3 min 11 s | 08.15–08.35 | 08.35–11.01 | 13.37–16.02 | 16.02–16.23 | 12.19 | 7.5° |
| 11.1. ma | 2 | 09.10 | 15.29 | 6 h 19 min | +3 min 19 s | 08.14–08.34 | 08.34–10.58 | 13.41–16.04 | 16.04–16.25 | 12.19 | 7.7° |
| 12.1. ti | 2 | 09.08 | 15.31 | 6 h 23 min | +3 min 27 s | 08.13–08.33 | 08.33–10.54 | 13.45–16.06 | 16.06–16.26 | 12.20 | 7.8° |
| 13.1. ke | 2 | 09.07 | 15.33 | 6 h 26 min | +3 min 34 s | 08.12–08.32 | 08.32–10.51 | 13.49–16.08 | 16.08–16.28 | 12.20 | 8.0° |
| 14.1. to | 2 | 09.05 | 15.35 | 6 h 30 min | +3 min 41 s | 08.11–08.31 | 08.31–10.47 | 13.54–16.10 | 16.10–16.30 | 12.20 | 8.2° |
| 15.1. pe | 2 | 09.04 | 15.38 | 6 h 34 min | +3 min 48 s | 08.10–08.30 | 08.30–10.44 | 13.58–16.12 | 16.12–16.32 | 12.21 | 8.3° |
| 16.1. la | 2 | 09.02 | 15.40 | 6 h 38 min | +3 min 55 s | 08.08–08.28 | 08.28–10.41 | 14.02–16.14 | 16.14–16.34 | 12.21 | 8.5° |
| 17.1. su | 2 | 09.01 | 15.42 | 6 h 42 min | +4 min 01 s | 08.07–08.27 | 08.27–10.37 | 14.06–16.16 | 16.16–16.36 | 12.22 | 8.7° |
| 18.1. ma | 3 | 08.59 | 15.45 | 6 h 46 min | +4 min 07 s | 08.06–08.25 | 08.25–10.34 | 14.10–16.18 | 16.18–16.38 | 12.22 | 8.9° |
| 19.1. ti | 3 | 08.57 | 15.47 | 6 h 50 min | +4 min 12 s | 08.04–08.24 | 08.24–10.31 | 14.14–16.21 | 16.21–16.40 | 12.22 | 9.1° |
| 20.1. ke | 3 | 08.55 | 15.50 | 6 h 54 min | +4 min 18 s | 08.03–08.22 | 08.22–10.27 | 14.18–16.23 | 16.23–16.42 | 12.23 | 9.3° |
| 21.1. to | 3 | 08.53 | 15.52 | 6 h 59 min | +4 min 23 s | 08.01–08.21 | 08.21–10.24 | 14.22–16.25 | 16.25–16.44 | 12.23 | 9.5° |
| 22.1. pe | 3 | 08.52 | 15.55 | 7 h 03 min | +4 min 27 s | 08.00–08.19 | 08.19–10.20 | 14.26–16.27 | 16.27–16.46 | 12.23 | 9.8° |
| 23.1. la | 3 | 08.50 | 15.57 | 7 h 08 min | +4 min 32 s | 07.58–08.17 | 08.17–10.17 | 14.30–16.30 | 16.30–16.49 | 12.23 | 10.0° |
| 24.1. su | 3 | 08.47 | 16.00 | 7 h 12 min | +4 min 36 s | 07.56–08.15 | 08.15–10.14 | 14.34–16.32 | 16.32–16.51 | 12.24 | 10.2° |
| 25.1. ma | 4 | 08.45 | 16.02 | 7 h 17 min | +4 min 40 s | 07.55–08.14 | 08.14–10.10 | 14.38–16.34 | 16.34–16.53 | 12.24 | 10.5° |
| 26.1. ti | 4 | 08.43 | 16.05 | 7 h 22 min | +4 min 44 s | 07.53–08.12 | 08.12–10.07 | 14.41–16.37 | 16.37–16.55 | 12.24 | 10.7° |
| 27.1. ke | 4 | 08.41 | 16.08 | 7 h 26 min | +4 min 48 s | 07.51–08.10 | 08.10–10.03 | 14.45–16.39 | 16.39–16.58 | 12.24 | 11.0° |
| 28.1. to | 4 | 08.39 | 16.10 | 7 h 31 min | +4 min 51 s | 07.49–08.08 | 08.08–10.00 | 14.49–16.41 | 16.41–17.00 | 12.25 | 11.2° |
| 29.1. pe | 4 | 08.37 | 16.13 | 7 h 36 min | +4 min 55 s | 07.47–08.06 | 08.06–09.57 | 14.53–16.44 | 16.44–17.02 | 12.25 | 11.5° |
| 30.1. la | 4 | 08.34 | 16.15 | 7 h 41 min | +4 min 58 s | 07.45–08.04 | 08.04–09.53 | 14.57–16.46 | 16.46–17.05 | 12.25 | 11.8° |
| 31.1. su | 4 | 08.32 | 16.18 | 7 h 46 min | +5 min 01 s | 07.43–08.01 | 08.01–09.50 | 15.00–16.49 | 16.49–17.07 | 12.25 | 12.0° |
‹ joulukuu 2026 Kotka — koko vuosi helmikuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 09.19 ja laskee klo 15.11. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.32 ja laskee klo 16.18. Päivä pitenee kuukauden aikana 1 h 54 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 207.6 tuntia, keskimäärin 6 h 42 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (7 h 46 min) ja lyhin 1.1. (5 h 53 min).