Valoa yhteensä
535.0 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle toukokuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. la | 17 | 05.08 | 21.09 | 16 h 01 min | +5 min 21 s | 04.14–04.36 | 04.36–06.11 | 20.07–21.41 | 21.41–22.04 | 13.09 | 44.5° |
| 2.5. su | 17 | 05.06 | 21.12 | 16 h 06 min | +5 min 20 s | 04.11–04.33 | 04.33–06.08 | 20.09–21.44 | 21.44–22.07 | 13.09 | 44.8° |
| 3.5. ma | 18 | 05.03 | 21.14 | 16 h 12 min | +5 min 19 s | 04.07–04.30 | 04.30–06.06 | 20.12–21.47 | 21.47–22.10 | 13.09 | 45.1° |
| 4.5. ti | 18 | 05.00 | 21.17 | 16 h 17 min | +5 min 17 s | 04.04–04.27 | 04.27–06.03 | 20.14–21.50 | 21.50–22.13 | 13.09 | 45.4° |
| 5.5. ke | 18 | 04.57 | 21.20 | 16 h 22 min | +5 min 16 s | 04.01–04.24 | 04.24–06.01 | 20.16–21.53 | 21.53–22.16 | 13.08 | 45.7° |
| 6.5. to | 18 | 04.55 | 21.22 | 16 h 27 min | +5 min 14 s | 03.57–04.21 | 04.21–05.59 | 20.18–21.56 | 21.56–22.20 | 13.08 | 45.9° |
| 7.5. pe | 18 | 04.52 | 21.25 | 16 h 33 min | +5 min 12 s | 03.54–04.18 | 04.18–05.57 | 20.20–21.59 | 21.59–22.23 | 13.08 | 46.2° |
| 8.5. la | 18 | 04.49 | 21.27 | 16 h 38 min | +5 min 11 s | 03.50–04.15 | 04.15–05.54 | 20.22–22.02 | 22.02–22.26 | 13.08 | 46.5° |
| 9.5. su | 18 | 04.47 | 21.30 | 16 h 43 min | +5 min 09 s | 03.47–04.12 | 04.12–05.52 | 20.24–22.05 | 22.05–22.30 | 13.08 | 46.8° |
| 10.5. ma | 19 | 04.44 | 21.32 | 16 h 48 min | +5 min 06 s | 03.43–04.09 | 04.09–05.50 | 20.26–22.08 | 22.08–22.33 | 13.08 | 47.0° |
| 11.5. ti | 19 | 04.42 | 21.35 | 16 h 53 min | +5 min 04 s | 03.40–04.06 | 04.06–05.48 | 20.28–22.10 | 22.10–22.36 | 13.08 | 47.3° |
| 12.5. ke | 19 | 04.39 | 21.37 | 16 h 58 min | +5 min 02 s | 03.37–04.03 | 04.03–05.46 | 20.30–22.13 | 22.13–22.40 | 13.08 | 47.6° |
| 13.5. to | 19 | 04.37 | 21.40 | 17 h 03 min | +4 min 59 s | 03.33–04.00 | 04.00–05.44 | 20.32–22.16 | 22.16–22.43 | 13.08 | 47.8° |
| 14.5. pe | 19 | 04.34 | 21.42 | 17 h 08 min | +4 min 56 s | 03.30–03.57 | 03.57–05.42 | 20.34–22.19 | 22.19–22.46 | 13.08 | 48.1° |
| 15.5. la | 19 | 04.32 | 21.45 | 17 h 13 min | +4 min 53 s | 03.26–03.54 | 03.54–05.40 | 20.36–22.22 | 22.22–22.50 | 13.08 | 48.3° |
| 16.5. su | 19 | 04.29 | 21.47 | 17 h 18 min | +4 min 50 s | 03.23–03.51 | 03.51–05.38 | 20.38–22.25 | 22.25–22.53 | 13.08 | 48.5° |
| 17.5. ma | 20 | 04.27 | 21.49 | 17 h 22 min | +4 min 47 s | 03.19–03.48 | 03.48–05.36 | 20.40–22.28 | 22.28–22.57 | 13.08 | 48.8° |
| 18.5. ti | 20 | 04.25 | 21.52 | 17 h 27 min | +4 min 44 s | 03.16–03.45 | 03.45–05.34 | 20.42–22.31 | 22.31–23.00 | 13.08 | 49.0° |
| 19.5. ke | 20 | 04.22 | 21.54 | 17 h 32 min | +4 min 40 s | 03.13–03.43 | 03.43–05.32 | 20.44–22.34 | 22.34–23.04 | 13.08 | 49.2° |
| 20.5. to | 20 | 04.20 | 21.56 | 17 h 36 min | +4 min 36 s | 03.09–03.40 | 03.40–05.31 | 20.46–22.37 | 22.37–23.07 | 13.08 | 49.4° |
| 21.5. pe | 20 | 04.18 | 21.59 | 17 h 41 min | +4 min 32 s | 03.06–03.37 | 03.37–05.29 | 20.48–22.39 | 22.39–23.11 | 13.08 | 49.6° |
| 22.5. la | 20 | 04.16 | 22.01 | 17 h 45 min | +4 min 27 s | 03.02–03.34 | 03.34–05.27 | 20.49–22.42 | 22.42–23.14 | 13.08 | 49.8° |
| 23.5. su | 20 | 04.14 | 22.03 | 17 h 50 min | +4 min 23 s | 02.59–03.32 | 03.32–05.26 | 20.51–22.45 | 22.45–23.18 | 13.08 | 50.0° |
| 24.5. ma | 21 | 04.11 | 22.06 | 17 h 54 min | +4 min 18 s | 02.55–03.29 | 03.29–05.24 | 20.53–22.48 | 22.48–23.22 | 13.09 | 50.2° |
| 25.5. ti | 21 | 04.09 | 22.08 | 17 h 58 min | +4 min 13 s | 02.52–03.26 | 03.26–05.23 | 20.55–22.51 | 22.51–23.25 | 13.09 | 50.4° |
| 26.5. ke | 21 | 04.07 | 22.10 | 18 h 02 min | +4 min 07 s | 02.49–03.24 | 03.24–05.21 | 20.56–22.53 | 22.53–23.29 | 13.09 | 50.6° |
| 27.5. to | 21 | 04.06 | 22.12 | 18 h 06 min | +4 min 02 s | 02.45–03.21 | 03.21–05.20 | 20.58–22.56 | 22.56–23.32 | 13.09 | 50.8° |
| 28.5. pe | 21 | 04.04 | 22.14 | 18 h 10 min | +3 min 56 s | 02.42–03.19 | 03.19–05.18 | 20.59–22.59 | 22.59–23.36 | 13.09 | 50.9° |
| 29.5. la | 21 | 04.02 | 22.16 | 18 h 14 min | +3 min 50 s | 02.38–03.17 | 03.17–05.17 | 21.01–23.02 | 23.02–23.40 | 13.09 | 51.1° |
| 30.5. su | 21 | 04.00 | 22.18 | 18 h 18 min | +3 min 43 s | 02.35–03.14 | 03.14–05.16 | 21.02–23.04 | 23.04–23.43 | 13.09 | 51.2° |
| 31.5. ma | 22 | 03.59 | 22.20 | 18 h 22 min | +3 min 37 s | 02.32–03.12 | 03.12–05.15 | 21.04–23.07 | 23.07–23.47 | 13.09 | 51.4° |
‹ huhtikuu 2027 Kotka — koko vuosi kesäkuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 05.08 ja laskee klo 21.09. Kuun lopussa aurinko nousee klo 03.59 ja laskee klo 22.20. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 21 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 535.0 tuntia, keskimäärin 17 h 15 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.5. (18 h 22 min) ja lyhin 1.5. (16 h 01 min).