Kuopio — kesäkuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle kesäkuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
600.5 h
Keskimäärin/vrk
20 h 01 min
Pisin päivä
21.6. · 20 h 15 min
Muutos kuussa
+40 min 17 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.6. ma 2303.24 22.49 19 h 25 min+4 min 30 s 02.15–04.55 21.18–23.5823.58–02.15 13.0749.1°
2.6. ti 2303.22 22.51 19 h 29 min+4 min 22 s 02.11–04.54 21.20–00.0200.02–02.11 13.0749.3°
3.6. ke 2303.20 22.53 19 h 33 min+4 min 13 s 02.07–04.53 21.21–00.0700.07–02.07 13.0749.4°
4.6. to 2303.18 22.56 19 h 37 min+4 min 04 s 02.02–04.52 21.23–00.1200.12–02.02 13.0749.5°
5.6. pe 2303.17 22.58 19 h 41 min+3 min 54 s 01.58–04.51 21.24–00.1700.17–01.58 13.0749.6°
6.6. la 2303.15 23.00 19 h 45 min+3 min 44 s 01.53–04.50 21.25–00.2200.22–01.53 13.0749.7°
7.6. su 2303.13 23.02 19 h 48 min+3 min 33 s 01.48–04.49 21.27–00.2700.27–01.48 13.0849.8°
8.6. ma 2403.12 23.04 19 h 52 min+3 min 22 s 01.43–04.48 21.28–00.3300.33–01.43 13.0849.9°
9.6. ti 2403.11 23.05 19 h 55 min+3 min 10 s 01.37–04.47 21.29–00.3900.39–01.37 13.0850.0°
10.6. ke 2403.09 23.07 19 h 58 min+2 min 58 s 01.30–04.46 21.30–00.4600.46–01.30 13.0850.1°
11.6. to 2403.08 23.09 20 h 01 min+2 min 45 s 01.21–04.46 21.31–00.5600.56–01.21 13.0850.2°
12.6. pe 2403.07 23.10 20 h 03 min+2 min 32 s 21.32–04.45 13.0950.2°
13.6. la 2403.06 23.12 20 h 05 min+2 min 18 s 21.33–04.45 13.0950.3°
14.6. su 2403.05 23.13 20 h 08 min+2 min 04 s 21.34–04.44 13.0950.4°
15.6. ma 2503.05 23.14 20 h 09 min+1 min 49 s 21.34–04.44 13.0950.4°
16.6. ti 2503.04 23.15 20 h 11 min+1 min 34 s 21.35–04.44 13.0950.4°
17.6. ke 2503.04 23.16 20 h 12 min+1 min 18 s 21.36–04.44 13.1050.5°
18.6. to 2503.03 23.16 20 h 13 min+1 min 02 s 21.36–04.44 13.1050.5°
19.6. pe 2503.03 23.17 20 h 14 min+0 min 46 s 21.36–04.44 13.1050.5°
20.6. la 2503.03 23.18 20 h 15 min+0 min 30 s 21.37–04.44 13.1050.5°
21.6. su 2503.03 23.18 20 h 15 min+0 min 14 s 21.37–04.44 13.1150.5°
22.6. ma 2603.03 23.18 20 h 15 min−0 min 02 s 21.37–04.44 13.1150.5°
23.6. ti 2603.04 23.18 20 h 14 min−0 min 19 s 21.37–04.44 13.1150.5°
24.6. ke 2603.04 23.18 20 h 14 min−0 min 35 s 21.37–04.45 13.1150.5°
25.6. to 2603.05 23.18 20 h 13 min−0 min 51 s 21.37–04.45 13.1150.5°
26.6. pe 2603.06 23.18 20 h 12 min−1 min 07 s 21.37–04.46 13.1250.5°
27.6. la 2603.07 23.17 20 h 10 min−1 min 23 s 21.37–04.46 13.1250.4°
28.6. su 2603.08 23.16 20 h 09 min−1 min 38 s 21.37–04.47 13.1250.4°
29.6. ma 2703.09 23.16 20 h 07 min−1 min 53 s 21.37–04.48 13.1250.3°
30.6. ti 2703.10 23.15 20 h 05 min−2 min 08 s 21.36–04.49 13.1250.3°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Kesäkuu 2026 Kuopiossa

Kuun alussa aurinko nousee klo 03.24 ja laskee klo 22.49. Kuun lopussa aurinko nousee klo 03.10 ja laskee klo 23.15. Päivä pitenee kuukauden aikana 0 h 40 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 600.5 tuntia, keskimäärin 20 h 01 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 21.6. (20 h 15 min) ja lyhin 1.6. (19 h 25 min).