Nuorgam — joulukuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle joulukuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
0.0 h
Keskimäärin/vrk
0 h 00 min
Pisin päivä
1.12. · 0 h 00 min
Muutos kuussa
+0 min 00 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.12. ti 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.19–10.0410.04–13.50 13.50–14.35 11.57-1.8°
2.12. ke 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.22–10.0910.09–13.46 13.46–14.32 11.57-2.0°
3.12. to 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.26–10.1310.13–13.42 13.42–14.30 11.58-2.1°
4.12. pe 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.29–10.1810.18–13.39 13.39–14.27 11.58-2.3°
5.12. la 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.32–10.2210.22–13.35 13.35–14.25 11.59-2.4°
6.12. su 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.35–10.2610.26–13.31 13.31–14.23 11.59-2.5°
7.12. ma 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.38–10.3110.31–13.28 13.28–14.21 11.59-2.7°
8.12. ti 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.41–10.3510.35–13.25 13.25–14.19 12.00-2.8°
9.12. ke 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.43–10.3910.39–13.22 13.22–14.17 12.00-2.9°
10.12. to 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.46–10.4310.43–13.18 13.18–14.15 12.01-3.0°
11.12. pe 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.48–10.4710.47–13.15 13.15–14.14 12.01-3.1°
12.12. la 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.51–10.5010.50–13.13 13.13–14.12 12.02-3.1°
13.12. su 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.53–10.5410.54–13.10 13.10–14.11 12.02-3.2°
14.12. ma 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.55–10.5710.57–13.08 13.08–14.10 12.03-3.3°
15.12. ti 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.57–11.0111.01–13.05 13.05–14.09 12.03-3.3°
16.12. ke 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.58–11.0311.03–13.04 13.04–14.09 12.03-3.4°
17.12. to 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.00–11.0611.06–13.02 13.02–14.08 12.04-3.4°
18.12. pe 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.01–11.0811.08–13.01 13.01–14.08 12.04-3.5°
19.12. la 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.02–11.1011.10–13.00 13.00–14.08 12.05-3.5°
20.12. su 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.1211.12–12.59 12.59–14.08 12.05-3.5°
21.12. ma 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.1311.13–12.59 12.59–14.08 12.06-3.5°
22.12. ti 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.1311.13–12.59 12.59–14.08 12.06-3.5°
23.12. ke 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.1411.14–13.00 13.00–14.09 12.07-3.5°
24.12. to 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.1311.13–13.01 13.01–14.10 12.07-3.5°
25.12. pe 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.1311.13–13.03 13.03–14.11 12.08-3.5°
26.12. la 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.1211.12–13.05 13.05–14.12 12.08-3.5°
27.12. su 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.1011.10–13.07 13.07–14.13 12.09-3.4°
28.12. ma 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0911.09–13.10 13.10–14.15 12.09-3.4°
29.12. ti 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.0711.07–13.13 13.13–14.17 12.10-3.3°
30.12. ke 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.02–11.0411.04–13.16 13.16–14.18 12.10-3.3°
31.12. to 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.01–11.0211.02–13.20 13.20–14.20 12.11-3.2°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Joulukuu 2026 Nuorgamissa

Kuun alussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Kuun lopussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Päivä pitenee kuukauden aikana 0 h 00 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 0.0 tuntia, keskimäärin 0 h 00 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.12. (0 h 00 min) ja lyhin 1.12. (0 h 00 min).