Valoa yhteensä
308.2 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.34 | 19.02 | 11 h 28 min | −6 min 04 s | 06.49–07.07 | 07.07–08.35 | 18.01–19.30 | 19.30–19.47 | 13.18 | 24.2° |
| 2.10. la | 39 | 07.37 | 18.58 | 11 h 22 min | −6 min 04 s | 06.52–07.09 | 07.09–08.38 | 17.57–19.26 | 19.26–19.44 | 13.18 | 23.8° |
| 3.10. su | 39 | 07.40 | 18.55 | 11 h 15 min | −6 min 04 s | 06.54–07.12 | 07.12–08.41 | 17.54–19.23 | 19.23–19.40 | 13.17 | 23.4° |
| 4.10. ma | 40 | 07.42 | 18.52 | 11 h 09 min | −6 min 04 s | 06.57–07.15 | 07.15–08.44 | 17.50–19.20 | 19.20–19.37 | 13.17 | 23.0° |
| 5.10. ti | 40 | 07.45 | 18.48 | 11 h 03 min | −6 min 04 s | 07.00–07.17 | 07.17–08.47 | 17.46–19.16 | 19.16–19.34 | 13.17 | 22.6° |
| 6.10. ke | 40 | 07.48 | 18.45 | 10 h 57 min | −6 min 04 s | 07.02–07.20 | 07.20–08.50 | 17.43–19.13 | 19.13–19.30 | 13.16 | 22.3° |
| 7.10. to | 40 | 07.51 | 18.42 | 10 h 51 min | −6 min 04 s | 07.05–07.23 | 07.23–08.53 | 17.39–19.10 | 19.10–19.27 | 13.16 | 21.9° |
| 8.10. pe | 40 | 07.53 | 18.38 | 10 h 45 min | −6 min 04 s | 07.08–07.25 | 07.25–08.56 | 17.35–19.06 | 19.06–19.24 | 13.16 | 21.5° |
| 9.10. la | 40 | 07.56 | 18.35 | 10 h 39 min | −6 min 04 s | 07.11–07.28 | 07.28–08.59 | 17.32–19.03 | 19.03–19.21 | 13.16 | 21.1° |
| 10.10. su | 40 | 07.59 | 18.32 | 10 h 33 min | −6 min 04 s | 07.13–07.31 | 07.31–09.03 | 17.28–19.00 | 19.00–19.17 | 13.15 | 20.7° |
| 11.10. ma | 41 | 08.02 | 18.29 | 10 h 27 min | −6 min 04 s | 07.16–07.33 | 07.33–09.06 | 17.24–18.57 | 18.57–19.14 | 13.15 | 20.4° |
| 12.10. ti | 41 | 08.04 | 18.25 | 10 h 21 min | −6 min 05 s | 07.19–07.36 | 07.36–09.09 | 17.21–18.53 | 18.53–19.11 | 13.15 | 20.0° |
| 13.10. ke | 41 | 08.07 | 18.22 | 10 h 15 min | −6 min 05 s | 07.21–07.39 | 07.39–09.12 | 17.17–18.50 | 18.50–19.08 | 13.15 | 19.6° |
| 14.10. to | 41 | 08.10 | 18.19 | 10 h 09 min | −6 min 05 s | 07.24–07.42 | 07.42–09.15 | 17.13–18.47 | 18.47–19.05 | 13.14 | 19.2° |
| 15.10. pe | 41 | 08.13 | 18.15 | 10 h 03 min | −6 min 05 s | 07.27–07.44 | 07.44–09.18 | 17.10–18.44 | 18.44–19.02 | 13.14 | 18.9° |
| 16.10. la | 41 | 08.16 | 18.12 | 9 h 57 min | −6 min 05 s | 07.29–07.47 | 07.47–09.22 | 17.06–18.41 | 18.41–18.58 | 13.14 | 18.5° |
| 17.10. su | 41 | 08.18 | 18.09 | 9 h 50 min | −6 min 05 s | 07.32–07.50 | 07.50–09.25 | 17.02–18.38 | 18.38–18.55 | 13.14 | 18.1° |
| 18.10. ma | 42 | 08.21 | 18.06 | 9 h 44 min | −6 min 05 s | 07.35–07.52 | 07.52–09.28 | 16.58–18.34 | 18.34–18.52 | 13.13 | 17.8° |
| 19.10. ti | 42 | 08.24 | 18.02 | 9 h 38 min | −6 min 05 s | 07.37–07.55 | 07.55–09.32 | 16.55–18.31 | 18.31–18.49 | 13.13 | 17.4° |
| 20.10. ke | 42 | 08.27 | 17.59 | 9 h 32 min | −6 min 04 s | 07.40–07.58 | 07.58–09.35 | 16.51–18.28 | 18.28–18.46 | 13.13 | 17.0° |
| 21.10. to | 42 | 08.30 | 17.56 | 9 h 26 min | −6 min 04 s | 07.43–08.01 | 08.01–09.39 | 16.47–18.25 | 18.25–18.43 | 13.13 | 16.7° |
| 22.10. pe | 42 | 08.33 | 17.53 | 9 h 20 min | −6 min 04 s | 07.45–08.03 | 08.03–09.42 | 16.43–18.22 | 18.22–18.40 | 13.13 | 16.3° |
| 23.10. la | 42 | 08.36 | 17.50 | 9 h 14 min | −6 min 04 s | 07.48–08.06 | 08.06–09.46 | 16.39–18.19 | 18.19–18.37 | 13.13 | 16.0° |
| 24.10. su | 42 | 08.38 | 17.46 | 9 h 08 min | −6 min 04 s | 07.51–08.09 | 08.09–09.49 | 16.35–18.16 | 18.16–18.34 | 13.12 | 15.6° |
| 25.10. ma | 43 | 08.41 | 17.43 | 9 h 02 min | −6 min 03 s | 07.53–08.11 | 08.11–09.53 | 16.32–18.13 | 18.13–18.31 | 13.12 | 15.3° |
| 26.10. ti | 43 | 08.44 | 17.40 | 8 h 56 min | −6 min 03 s | 07.56–08.14 | 08.14–09.57 | 16.28–18.10 | 18.10–18.28 | 13.12 | 14.9° |
| 27.10. ke | 43 | 08.47 | 17.37 | 8 h 50 min | −6 min 03 s | 07.59–08.17 | 08.17–10.00 | 16.24–18.07 | 18.07–18.26 | 13.12 | 14.6° |
| 28.10. to | 43 | 08.50 | 17.34 | 8 h 44 min | −6 min 02 s | 08.01–08.20 | 08.20–10.04 | 16.20–18.04 | 18.04–18.23 | 13.12 | 14.2° |
| 29.10. pe | 43 | 08.53 | 17.31 | 8 h 38 min | −6 min 02 s | 08.04–08.22 | 08.22–10.08 | 16.16–18.01 | 18.01–18.20 | 13.12 | 13.9° |
| 30.10. la | 43 | 08.56 | 17.28 | 8 h 32 min | −6 min 01 s | 08.06–08.25 | 08.25–10.12 | 16.12–17.58 | 17.58–18.17 | 13.12 | 13.6° |
| 31.10. su | 43 | 07.59 | 16.25 | 8 h 26 min | −6 min 01 s | 07.09–07.28 | 07.28–09.16 | 15.08–16.56 | 16.56–17.14 | 12.12 | 13.3° |
‹ syyskuu 2027 Seinäjoki — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.34 ja laskee klo 19.02. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.59 ja laskee klo 16.25. Päivä lyhenee kuukauden aikana 3 h 02 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 308.2 tuntia, keskimäärin 9 h 57 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 28 min) ja lyhin 31.10. (8 h 26 min).