Valoa yhteensä
291.9 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.23 | 18.43 | 11 h 19 min | −7 min 30 s | 06.30–06.50 | 06.50–08.37 | 17.29–19.16 | 19.16–19.37 | 13.03 | 19.6° |
| 2.10. la | 39 | 07.27 | 18.39 | 11 h 12 min | −7 min 31 s | 06.33–06.54 | 06.54–08.41 | 17.24–19.12 | 19.12–19.33 | 13.03 | 19.2° |
| 3.10. su | 39 | 07.30 | 18.35 | 11 h 04 min | −7 min 31 s | 06.36–06.57 | 06.57–08.45 | 17.20–19.08 | 19.08–19.28 | 13.02 | 18.8° |
| 4.10. ma | 40 | 07.34 | 18.30 | 10 h 57 min | −7 min 31 s | 06.40–07.01 | 07.01–08.49 | 17.16–19.04 | 19.04–19.24 | 13.02 | 18.4° |
| 5.10. ti | 40 | 07.37 | 18.26 | 10 h 49 min | −7 min 32 s | 06.43–07.04 | 07.04–08.53 | 17.11–19.00 | 19.00–19.20 | 13.02 | 18.0° |
| 6.10. ke | 40 | 07.41 | 18.22 | 10 h 42 min | −7 min 32 s | 06.47–07.07 | 07.07–08.57 | 17.06–18.56 | 18.56–19.16 | 13.01 | 17.6° |
| 7.10. to | 40 | 07.44 | 18.18 | 10 h 34 min | −7 min 33 s | 06.50–07.11 | 07.11–09.01 | 17.02–18.52 | 18.52–19.12 | 13.01 | 17.3° |
| 8.10. pe | 40 | 07.48 | 18.14 | 10 h 27 min | −7 min 33 s | 06.53–07.14 | 07.14–09.05 | 16.57–18.48 | 18.48–19.08 | 13.01 | 16.9° |
| 9.10. la | 40 | 07.51 | 18.10 | 10 h 19 min | −7 min 34 s | 06.57–07.18 | 07.18–09.09 | 16.52–18.44 | 18.44–19.05 | 13.01 | 16.5° |
| 10.10. su | 40 | 07.55 | 18.06 | 10 h 11 min | −7 min 35 s | 07.00–07.21 | 07.21–09.13 | 16.48–18.40 | 18.40–19.01 | 13.00 | 16.1° |
| 11.10. ma | 41 | 07.58 | 18.02 | 10 h 04 min | −7 min 36 s | 07.03–07.24 | 07.24–09.17 | 16.43–18.36 | 18.36–18.57 | 13.00 | 15.7° |
| 12.10. ti | 41 | 08.02 | 17.58 | 9 h 56 min | −7 min 36 s | 07.07–07.28 | 07.28–09.21 | 16.38–18.32 | 18.32–18.53 | 13.00 | 15.4° |
| 13.10. ke | 41 | 08.05 | 17.54 | 9 h 49 min | −7 min 37 s | 07.10–07.31 | 07.31–09.26 | 16.33–18.28 | 18.28–18.49 | 13.00 | 15.0° |
| 14.10. to | 41 | 08.09 | 17.50 | 9 h 41 min | −7 min 38 s | 07.14–07.35 | 07.35–09.30 | 16.28–18.24 | 18.24–18.45 | 12.59 | 14.6° |
| 15.10. pe | 41 | 08.12 | 17.46 | 9 h 33 min | −7 min 39 s | 07.17–07.38 | 07.38–09.35 | 16.23–18.20 | 18.20–18.41 | 12.59 | 14.2° |
| 16.10. la | 41 | 08.16 | 17.42 | 9 h 26 min | −7 min 40 s | 07.20–07.41 | 07.41–09.39 | 16.18–18.16 | 18.16–18.37 | 12.59 | 13.9° |
| 17.10. su | 41 | 08.20 | 17.38 | 9 h 18 min | −7 min 41 s | 07.24–07.45 | 07.45–09.44 | 16.13–18.12 | 18.12–18.34 | 12.59 | 13.5° |
| 18.10. ma | 42 | 08.23 | 17.34 | 9 h 10 min | −7 min 42 s | 07.27–07.48 | 07.48–09.49 | 16.08–18.08 | 18.08–18.30 | 12.58 | 13.1° |
| 19.10. ti | 42 | 08.27 | 17.29 | 9 h 03 min | −7 min 43 s | 07.30–07.52 | 07.52–09.53 | 16.03–18.05 | 18.05–18.26 | 12.58 | 12.8° |
| 20.10. ke | 42 | 08.31 | 17.25 | 8 h 55 min | −7 min 44 s | 07.34–07.55 | 07.55–09.58 | 15.58–18.01 | 18.01–18.22 | 12.58 | 12.4° |
| 21.10. to | 42 | 08.34 | 17.21 | 8 h 47 min | −7 min 45 s | 07.37–07.59 | 07.59–10.03 | 15.52–17.57 | 17.57–18.19 | 12.58 | 12.0° |
| 22.10. pe | 42 | 08.38 | 17.17 | 8 h 39 min | −7 min 46 s | 07.40–08.02 | 08.02–10.09 | 15.47–17.53 | 17.53–18.15 | 12.58 | 11.7° |
| 23.10. la | 42 | 08.42 | 17.13 | 8 h 31 min | −7 min 48 s | 07.44–08.06 | 08.06–10.14 | 15.41–17.49 | 17.49–18.11 | 12.58 | 11.3° |
| 24.10. su | 42 | 08.46 | 17.09 | 8 h 24 min | −7 min 49 s | 07.47–08.09 | 08.09–10.19 | 15.36–17.46 | 17.46–18.08 | 12.57 | 11.0° |
| 25.10. ma | 43 | 08.49 | 17.05 | 8 h 16 min | −7 min 50 s | 07.51–08.13 | 08.13–10.25 | 15.30–17.42 | 17.42–18.04 | 12.57 | 10.6° |
| 26.10. ti | 43 | 08.53 | 17.01 | 8 h 08 min | −7 min 52 s | 07.54–08.16 | 08.16–10.31 | 15.24–17.38 | 17.38–18.00 | 12.57 | 10.3° |
| 27.10. ke | 43 | 08.57 | 16.57 | 8 h 00 min | −7 min 53 s | 07.57–08.20 | 08.20–10.36 | 15.18–17.34 | 17.34–17.57 | 12.57 | 10.0° |
| 28.10. to | 43 | 09.01 | 16.53 | 7 h 52 min | −7 min 54 s | 08.01–08.23 | 08.23–10.43 | 15.11–17.31 | 17.31–17.53 | 12.57 | 9.6° |
| 29.10. pe | 43 | 09.05 | 16.49 | 7 h 44 min | −7 min 56 s | 08.04–08.27 | 08.27–10.49 | 15.05–17.27 | 17.27–17.50 | 12.57 | 9.3° |
| 30.10. la | 43 | 09.09 | 16.45 | 7 h 36 min | −7 min 57 s | 08.07–08.30 | 08.30–10.55 | 14.58–17.23 | 17.23–17.46 | 12.57 | 9.0° |
| 31.10. su | 43 | 08.13 | 15.41 | 7 h 28 min | −7 min 59 s | 07.11–07.34 | 07.34–10.02 | 13.51–16.20 | 16.20–16.43 | 11.57 | 8.6° |
‹ syyskuu 2027 Sodankylä — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.23 ja laskee klo 18.43. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.13 ja laskee klo 15.41. Päivä lyhenee kuukauden aikana 3 h 51 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 291.9 tuntia, keskimäärin 9 h 25 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 19 min) ja lyhin 31.10. (7 h 28 min).