Valoa yhteensä
311.8 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.30 | 18.59 | 11 h 29 min | −5 min 44 s | 06.46–07.03 | 07.03–08.28 | 18.01–19.26 | 19.26–19.42 | 13.14 | 25.5° |
| 2.10. la | 39 | 07.32 | 18.56 | 11 h 24 min | −5 min 44 s | 06.49–07.06 | 07.06–08.31 | 17.57–19.23 | 19.23–19.39 | 13.14 | 25.1° |
| 3.10. su | 39 | 07.35 | 18.53 | 11 h 18 min | −5 min 44 s | 06.51–07.08 | 07.08–08.34 | 17.54–19.19 | 19.19–19.36 | 13.14 | 24.7° |
| 4.10. ma | 40 | 07.37 | 18.50 | 11 h 12 min | −5 min 44 s | 06.54–07.11 | 07.11–08.36 | 17.50–19.16 | 19.16–19.33 | 13.13 | 24.3° |
| 5.10. ti | 40 | 07.40 | 18.46 | 11 h 07 min | −5 min 44 s | 06.56–07.13 | 07.13–08.39 | 17.47–19.13 | 19.13–19.30 | 13.13 | 23.9° |
| 6.10. ke | 40 | 07.42 | 18.43 | 11 h 01 min | −5 min 44 s | 06.59–07.16 | 07.16–08.42 | 17.44–19.10 | 19.10–19.27 | 13.13 | 23.6° |
| 7.10. to | 40 | 07.45 | 18.40 | 10 h 55 min | −5 min 44 s | 07.01–07.18 | 07.18–08.45 | 17.40–19.07 | 19.07–19.24 | 13.12 | 23.2° |
| 8.10. pe | 40 | 07.48 | 18.37 | 10 h 49 min | −5 min 44 s | 07.04–07.21 | 07.21–08.48 | 17.37–19.04 | 19.04–19.20 | 13.12 | 22.8° |
| 9.10. la | 40 | 07.50 | 18.34 | 10 h 44 min | −5 min 44 s | 07.06–07.23 | 07.23–08.50 | 17.33–19.01 | 19.01–19.17 | 13.12 | 22.4° |
| 10.10. su | 40 | 07.53 | 18.31 | 10 h 38 min | −5 min 44 s | 07.09–07.26 | 07.26–08.53 | 17.30–18.57 | 18.57–19.14 | 13.12 | 22.0° |
| 11.10. ma | 41 | 07.55 | 18.27 | 10 h 32 min | −5 min 44 s | 07.12–07.28 | 07.28–08.56 | 17.26–18.54 | 18.54–19.11 | 13.11 | 21.6° |
| 12.10. ti | 41 | 07.58 | 18.24 | 10 h 26 min | −5 min 44 s | 07.14–07.31 | 07.31–08.59 | 17.23–18.51 | 18.51–19.08 | 13.11 | 21.3° |
| 13.10. ke | 41 | 08.01 | 18.21 | 10 h 21 min | −5 min 44 s | 07.17–07.33 | 07.33–09.02 | 17.20–18.48 | 18.48–19.05 | 13.11 | 20.9° |
| 14.10. to | 41 | 08.03 | 18.18 | 10 h 15 min | −5 min 44 s | 07.19–07.36 | 07.36–09.05 | 17.16–18.45 | 18.45–19.02 | 13.11 | 20.5° |
| 15.10. pe | 41 | 08.06 | 18.15 | 10 h 09 min | −5 min 44 s | 07.22–07.39 | 07.39–09.08 | 17.13–18.42 | 18.42–18.59 | 13.10 | 20.2° |
| 16.10. la | 41 | 08.08 | 18.12 | 10 h 03 min | −5 min 44 s | 07.24–07.41 | 07.41–09.11 | 17.09–18.39 | 18.39–18.56 | 13.10 | 19.8° |
| 17.10. su | 41 | 08.11 | 18.09 | 9 h 58 min | −5 min 44 s | 07.27–07.44 | 07.44–09.14 | 17.06–18.36 | 18.36–18.53 | 13.10 | 19.4° |
| 18.10. ma | 42 | 08.14 | 18.06 | 9 h 52 min | −5 min 44 s | 07.29–07.46 | 07.46–09.17 | 17.02–18.33 | 18.33–18.50 | 13.10 | 19.0° |
| 19.10. ti | 42 | 08.16 | 18.03 | 9 h 46 min | −5 min 43 s | 07.32–07.49 | 07.49–09.21 | 16.59–18.30 | 18.30–18.47 | 13.10 | 18.7° |
| 20.10. ke | 42 | 08.19 | 18.00 | 9 h 41 min | −5 min 43 s | 07.34–07.51 | 07.51–09.24 | 16.55–18.27 | 18.27–18.45 | 13.09 | 18.3° |
| 21.10. to | 42 | 08.22 | 17.57 | 9 h 35 min | −5 min 43 s | 07.37–07.54 | 07.54–09.27 | 16.51–18.24 | 18.24–18.42 | 13.09 | 18.0° |
| 22.10. pe | 42 | 08.24 | 17.54 | 9 h 29 min | −5 min 43 s | 07.39–07.56 | 07.56–09.30 | 16.48–18.22 | 18.22–18.39 | 13.09 | 17.6° |
| 23.10. la | 42 | 08.27 | 17.51 | 9 h 23 min | −5 min 42 s | 07.42–07.59 | 07.59–09.33 | 16.44–18.19 | 18.19–18.36 | 13.09 | 17.3° |
| 24.10. su | 42 | 08.30 | 17.48 | 9 h 18 min | −5 min 42 s | 07.44–08.02 | 08.02–09.37 | 16.41–18.16 | 18.16–18.33 | 13.09 | 16.9° |
| 25.10. ma | 43 | 08.33 | 17.45 | 9 h 12 min | −5 min 41 s | 07.47–08.04 | 08.04–09.40 | 16.37–18.13 | 18.13–18.30 | 13.09 | 16.6° |
| 26.10. ti | 43 | 08.35 | 17.42 | 9 h 06 min | −5 min 41 s | 07.49–08.07 | 08.07–09.43 | 16.34–18.10 | 18.10–18.28 | 13.08 | 16.2° |
| 27.10. ke | 43 | 08.38 | 17.39 | 9 h 01 min | −5 min 40 s | 07.52–08.09 | 08.09–09.47 | 16.30–18.07 | 18.07–18.25 | 13.08 | 15.9° |
| 28.10. to | 43 | 08.41 | 17.36 | 8 h 55 min | −5 min 39 s | 07.54–08.12 | 08.12–09.50 | 16.26–18.05 | 18.05–18.22 | 13.08 | 15.5° |
| 29.10. pe | 43 | 08.44 | 17.33 | 8 h 49 min | −5 min 39 s | 07.57–08.14 | 08.14–09.54 | 16.23–18.02 | 18.02–18.20 | 13.08 | 15.2° |
| 30.10. la | 43 | 08.46 | 17.30 | 8 h 44 min | −5 min 38 s | 07.59–08.17 | 08.17–09.57 | 16.19–17.59 | 17.59–18.17 | 13.08 | 14.9° |
| 31.10. su | 43 | 07.49 | 16.27 | 8 h 38 min | −5 min 37 s | 07.02–07.20 | 07.20–09.01 | 15.16–16.57 | 16.57–17.14 | 12.08 | 14.5° |
‹ syyskuu 2027 Tampere — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.30 ja laskee klo 18.59. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.49 ja laskee klo 16.27. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 51 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 311.8 tuntia, keskimäärin 10 h 04 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 29 min) ja lyhin 31.10. (8 h 38 min).