Utsjoki — heinäkuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle heinäkuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
736.3 h
Keskimäärin/vrk
23 h 45 min
Pisin päivä
1.7. · 24 h 00 min
Muutos kuussa
−146 min 46 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.7. ke 27— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 23.02–03.28— 13.1543.2°
2.7. to 27— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 23.01–03.30— 13.1543.1°
3.7. pe 27— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.59–03.32— 13.1643.1°
4.7. la 27— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.58–03.34— 13.1643.0°
5.7. su 27— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.56–03.36— 13.1642.9°
6.7. ma 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.54–03.38— 13.1642.8°
7.7. ti 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.52–03.40— 13.1642.7°
8.7. ke 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.50–03.43— 13.1642.6°
9.7. to 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.48–03.45— 13.1742.5°
10.7. pe 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.45–03.48— 13.1742.3°
11.7. la 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.43–03.51— 13.1742.2°
12.7. su 28— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.41–03.53— 13.1742.1°
13.7. ma 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.38–03.56— 13.1741.9°
14.7. ti 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.35–03.59— 13.1741.8°
15.7. ke 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.33–04.02— 13.1741.6°
16.7. to 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.30–04.05— 13.1741.5°
17.7. pe 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.27–04.08— 13.1841.3°
18.7. la 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.24–04.11— 13.1841.1°
19.7. su 29— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.21–04.14— 13.1841.0°
20.7. ma 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.18–04.18— 13.1840.8°
21.7. ti 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.15–04.21— 13.1840.6°
22.7. ke 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.12–04.24— 13.1840.4°
23.7. to 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.08–04.28— 13.1840.2°
24.7. pe 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.05–04.31— 13.1840.0°
25.7. la 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 22.02–04.34— 13.1839.8°
26.7. su 30— ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s —— 21.58–04.38— 13.1839.6°
27.7. ma 3101.25 01.11⁺¹ 23 h 47 min−13 min 11 s —— 21.55–04.41— 13.1839.3°
28.7. ti 3101.54 00.41⁺¹ 22 h 47 min−59 min 49 s —— 21.51–04.44— 13.1839.1°
29.7. ke 3102.09 00.26⁺¹ 22 h 17 min−30 min 00 s —— 21.48–04.48— 13.1838.9°
30.7. to 3102.21 00.15⁺¹ 21 h 53 min−23 min 33 s —— 21.44–04.51— 13.1838.6°
31.7. pe 3102.31 00.04⁺¹ 21 h 33 min−20 min 13 s —— 21.41–04.55— 13.1838.4°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Heinäkuu 2026 Utsjoella

Kuun alussa aurinko ei laske lainkaan. Kuun lopussa aurinko nousee klo 02.31 ja laskee klo 00.04. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 27 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 736.3 tuntia, keskimäärin 23 h 45 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.7. (24 h 00 min) ja lyhin 31.7. (21 h 33 min).