Utsjoki — heinäkuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle heinäkuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
736.9 h
Keskimäärin/vrk
23 h 46 min
Pisin päivä
1.7. · 24 h 00 min
Muutos kuussa
−142 min 10 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.7. to 26 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 23.02–03.28 13.1543.2°
2.7. pe 26 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 23.01–03.30 13.1543.2°
3.7. la 26 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 23.00–03.31 13.1643.1°
4.7. su 26 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.58–03.33 13.1643.0°
5.7. ma 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.56–03.35 13.1642.9°
6.7. ti 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.55–03.38 13.1642.8°
7.7. ke 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.53–03.40 13.1642.7°
8.7. to 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.50–03.42 13.1642.6°
9.7. pe 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.48–03.45 13.1742.5°
10.7. la 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.46–03.47 13.1742.4°
11.7. su 27 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.44–03.50 13.1742.3°
12.7. ma 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.41–03.53 13.1742.1°
13.7. ti 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.39–03.56 13.1742.0°
14.7. ke 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.36–03.58 13.1741.8°
15.7. to 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.33–04.01 13.1741.7°
16.7. pe 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.30–04.04 13.1741.5°
17.7. la 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.28–04.07 13.1841.4°
18.7. su 28 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.25–04.11 13.1841.2°
19.7. ma 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.22–04.14 13.1841.0°
20.7. ti 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.19–04.17 13.1840.8°
21.7. ke 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.15–04.20 13.1840.6°
22.7. to 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.12–04.23 13.1840.4°
23.7. pe 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.09–04.27 13.1840.2°
24.7. la 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.06–04.30 13.1840.0°
25.7. su 29 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 22.02–04.33 13.1839.8°
26.7. ma 30 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 21.59–04.37 13.1839.6°
27.7. ti 30 ei laske 24 h 00 min+0 min 00 s 21.56–04.40 13.1839.4°
28.7. ke 3001.50 00.46⁺¹ 22 h 56 min−63 min 57 s 21.52–04.44 13.1839.2°
29.7. to 3002.06 00.30⁺¹ 22 h 23 min−32 min 41 s 21.49–04.47 13.1838.9°
30.7. pe 3002.19 00.17⁺¹ 21 h 59 min−24 min 39 s 21.45–04.51 13.1838.7°
31.7. la 3002.29 00.07⁺¹ 21 h 38 min−20 min 52 s 21.42–04.54 13.1838.5°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Heinäkuu 2027 Utsjoella

Kuun alussa aurinko ei laske lainkaan. Kuun lopussa aurinko nousee klo 02.29 ja laskee klo 00.07. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 22 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 736.9 tuntia, keskimäärin 23 h 46 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.7. (24 h 00 min) ja lyhin 31.7. (21 h 38 min).