Utsjoki — joulukuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle joulukuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
0.0 h
Keskimäärin/vrk
0 h 00 min
Pisin päivä
1.12. · 0 h 00 min
Muutos kuussa
+0 min 00 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.12. ti 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.19–10.0310.03–13.57 13.57–14.41 12.00-1.7°
2.12. ke 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.23–10.0810.08–13.53 13.53–14.38 12.01-1.8°
3.12. to 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.26–10.1210.12–13.50 13.50–14.36 12.01-2.0°
4.12. pe 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.29–10.1610.16–13.47 13.47–14.34 12.01-2.1°
5.12. la 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.32–10.2010.20–13.43 13.43–14.31 12.02-2.2°
6.12. su 49ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.35–10.2510.25–13.40 13.40–14.29 12.02-2.4°
7.12. ma 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.38–10.2910.29–13.37 13.37–14.27 12.03-2.5°
8.12. ti 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.41–10.3310.33–13.34 13.34–14.25 12.03-2.6°
9.12. ke 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.43–10.3610.36–13.31 13.31–14.24 12.04-2.7°
10.12. to 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.46–10.4010.40–13.28 13.28–14.22 12.04-2.8°
11.12. pe 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.48–10.4410.44–13.25 13.25–14.21 12.04-2.9°
12.12. la 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.51–10.4710.47–13.23 13.23–14.19 12.05-3.0°
13.12. su 50ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.53–10.5010.50–13.20 13.20–14.18 12.05-3.0°
14.12. ma 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.55–10.5310.53–13.18 13.18–14.17 12.06-3.1°
15.12. ti 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.56–10.5610.56–13.16 13.16–14.16 12.06-3.2°
16.12. ke 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.58–10.5910.59–13.15 13.15–14.16 12.07-3.2°
17.12. to 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 09.59–11.0111.01–13.13 13.13–14.15 12.07-3.3°
18.12. pe 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.01–11.0311.03–13.12 13.12–14.15 12.08-3.3°
19.12. la 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.02–11.0511.05–13.12 13.12–14.15 12.08-3.3°
20.12. su 51ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.0611.06–13.11 13.11–14.15 12.09-3.3°
21.12. ma 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0711.07–13.11 13.11–14.15 12.09-3.3°
22.12. ti 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0811.08–13.12 13.12–14.15 12.10-3.3°
23.12. ke 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0811.08–13.12 13.12–14.16 12.10-3.3°
24.12. to 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.0811.08–13.13 13.13–14.17 12.11-3.3°
25.12. pe 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.0811.08–13.15 13.15–14.18 12.11-3.3°
26.12. la 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.0711.07–13.17 13.17–14.19 12.12-3.3°
27.12. su 52ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0611.06–13.19 13.19–14.20 12.12-3.2°
28.12. ma 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0411.04–13.21 13.21–14.22 12.13-3.2°
29.12. ti 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.0311.03–13.24 13.24–14.23 12.13-3.1°
30.12. ke 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.02–11.0111.01–13.27 13.27–14.25 12.14-3.1°
31.12. to 53ei nouse 0 h 00 min+0 min 00 s 10.01–10.5810.58–13.30 13.30–14.27 12.14-3.0°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Joulukuu 2026 Utsjoella

Kuun alussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Kuun lopussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Päivä pitenee kuukauden aikana 0 h 00 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 0.0 tuntia, keskimäärin 0 h 00 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.12. (0 h 00 min) ja lyhin 1.12. (0 h 00 min).