Utsjoki — joulukuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle joulukuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
0.0 h
Keskimäärin/vrk
0 h 00 min
Pisin päivä
1.12. · 0 h 00 min
Muutos kuussa
+0 min 00 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.12. ke 48ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.19–10.0210.02–13.58 —13.58–14.42 12.00-1.6°
2.12. to 48ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.22–10.0710.07–13.54 —13.54–14.39 12.01-1.8°
3.12. pe 48ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.25–10.1110.11–13.51 —13.51–14.37 12.01-1.9°
4.12. la 48ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.28–10.1510.15–13.47 —13.47–14.34 12.01-2.1°
5.12. su 48ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.31–10.1910.19–13.44 —13.44–14.32 12.02-2.2°
6.12. ma 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.34–10.2410.24–13.41 —13.41–14.30 12.02-2.3°
7.12. ti 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.37–10.2810.28–13.37 —13.37–14.28 12.03-2.5°
8.12. ke 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.40–10.3210.32–13.34 —13.34–14.26 12.03-2.6°
9.12. to 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.43–10.3510.35–13.31 —13.31–14.24 12.03-2.7°
10.12. pe 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.45–10.3910.39–13.29 —13.29–14.22 12.04-2.8°
11.12. la 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.48–10.4310.43–13.26 —13.26–14.21 12.04-2.9°
12.12. su 49ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.50–10.4610.46–13.23 —13.23–14.20 12.05-2.9°
13.12. ma 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.52–10.5010.50–13.21 —13.21–14.18 12.05-3.0°
14.12. ti 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.54–10.5310.53–13.19 —13.19–14.17 12.06-3.1°
15.12. ke 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.56–10.5610.56–13.17 —13.17–14.16 12.06-3.1°
16.12. to 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.58–10.5810.58–13.15 —13.15–14.16 12.07-3.2°
17.12. pe 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 09.59–11.0111.01–13.14 —13.14–14.15 12.07-3.2°
18.12. la 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.00–11.0311.03–13.13 —13.13–14.15 12.08-3.3°
19.12. su 50ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.02–11.0411.04–13.12 —13.12–14.15 12.08-3.3°
20.12. ma 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.0611.06–13.11 —13.11–14.15 12.09-3.3°
21.12. ti 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.0711.07–13.11 —13.11–14.15 12.09-3.3°
22.12. ke 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0811.08–13.11 —13.11–14.15 12.10-3.3°
23.12. to 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0811.08–13.12 —13.12–14.16 12.10-3.3°
24.12. pe 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.0811.08–13.13 —13.13–14.17 12.11-3.3°
25.12. la 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.0811.08–13.14 —13.14–14.17 12.11-3.3°
26.12. su 51ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.05–11.0711.07–13.16 —13.16–14.19 12.12-3.3°
27.12. ma 52ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0611.06–13.18 —13.18–14.20 12.12-3.3°
28.12. ti 52ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.04–11.0511.05–13.21 —13.21–14.21 12.13-3.2°
29.12. ke 52ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.03–11.0311.03–13.23 —13.23–14.23 12.13-3.2°
30.12. to 52ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.02–11.0111.01–13.26 —13.26–14.25 12.14-3.1°
31.12. pe 52ei nouse — 0 h 00 min+0 min 00 s 10.01–10.5910.59–13.29 —13.29–14.27 12.14-3.0°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Joulukuu 2027 Utsjoella

Kuun alussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Kuun lopussa aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Päivä pitenee kuukauden aikana 0 h 00 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 0.0 tuntia, keskimäärin 0 h 00 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.12. (0 h 00 min) ja lyhin 1.12. (0 h 00 min).