Valoa yhteensä
307.3 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.39 | 19.07 | 11 h 27 min | −6 min 09 s | 06.54–07.11 | 07.11–08.41 | 18.05–19.35 | 19.35–19.52 | 13.23 | 23.9° |
| 2.10. la | 39 | 07.42 | 19.03 | 11 h 21 min | −6 min 09 s | 06.56–07.14 | 07.14–08.44 | 18.01–19.31 | 19.31–19.49 | 13.23 | 23.5° |
| 3.10. su | 39 | 07.45 | 19.00 | 11 h 15 min | −6 min 09 s | 06.59–07.17 | 07.17–08.47 | 17.57–19.28 | 19.28–19.45 | 13.22 | 23.1° |
| 4.10. ma | 40 | 07.48 | 18.56 | 11 h 09 min | −6 min 09 s | 07.02–07.20 | 07.20–08.50 | 17.54–19.24 | 19.24–19.42 | 13.22 | 22.7° |
| 5.10. ti | 40 | 07.50 | 18.53 | 11 h 03 min | −6 min 09 s | 07.05–07.22 | 07.22–08.53 | 17.50–19.21 | 19.21–19.39 | 13.22 | 22.3° |
| 6.10. ke | 40 | 07.53 | 18.50 | 10 h 56 min | −6 min 09 s | 07.07–07.25 | 07.25–08.56 | 17.46–19.18 | 19.18–19.35 | 13.21 | 22.0° |
| 7.10. to | 40 | 07.56 | 18.46 | 10 h 50 min | −6 min 09 s | 07.10–07.28 | 07.28–08.59 | 17.43–19.14 | 19.14–19.32 | 13.21 | 21.6° |
| 8.10. pe | 40 | 07.59 | 18.43 | 10 h 44 min | −6 min 09 s | 07.13–07.30 | 07.30–09.02 | 17.39–19.11 | 19.11–19.29 | 13.21 | 21.2° |
| 9.10. la | 40 | 08.02 | 18.39 | 10 h 38 min | −6 min 09 s | 07.15–07.33 | 07.33–09.06 | 17.35–19.08 | 19.08–19.26 | 13.21 | 20.8° |
| 10.10. su | 40 | 08.04 | 18.36 | 10 h 32 min | −6 min 09 s | 07.18–07.36 | 07.36–09.09 | 17.32–19.05 | 19.05–19.22 | 13.20 | 20.4° |
| 11.10. ma | 41 | 08.07 | 18.33 | 10 h 26 min | −6 min 10 s | 07.21–07.39 | 07.39–09.12 | 17.28–19.01 | 19.01–19.19 | 13.20 | 20.1° |
| 12.10. ti | 41 | 08.10 | 18.29 | 10 h 19 min | −6 min 10 s | 07.24–07.41 | 07.41–09.15 | 17.24–18.58 | 18.58–19.16 | 13.20 | 19.7° |
| 13.10. ke | 41 | 08.13 | 18.26 | 10 h 13 min | −6 min 10 s | 07.26–07.44 | 07.44–09.18 | 17.20–18.55 | 18.55–19.13 | 13.19 | 19.3° |
| 14.10. to | 41 | 08.16 | 18.23 | 10 h 07 min | −6 min 10 s | 07.29–07.47 | 07.47–09.22 | 17.17–18.51 | 18.51–19.09 | 13.19 | 18.9° |
| 15.10. pe | 41 | 08.18 | 18.19 | 10 h 01 min | −6 min 10 s | 07.32–07.50 | 07.50–09.25 | 17.13–18.48 | 18.48–19.06 | 13.19 | 18.6° |
| 16.10. la | 41 | 08.21 | 18.16 | 9 h 55 min | −6 min 10 s | 07.34–07.52 | 07.52–09.28 | 17.09–18.45 | 18.45–19.03 | 13.19 | 18.2° |
| 17.10. su | 41 | 08.24 | 18.13 | 9 h 49 min | −6 min 10 s | 07.37–07.55 | 07.55–09.32 | 17.05–18.42 | 18.42–19.00 | 13.19 | 17.8° |
| 18.10. ma | 42 | 08.27 | 18.10 | 9 h 42 min | −6 min 10 s | 07.40–07.58 | 07.58–09.35 | 17.01–18.39 | 18.39–18.57 | 13.18 | 17.5° |
| 19.10. ti | 42 | 08.30 | 18.06 | 9 h 36 min | −6 min 10 s | 07.43–08.01 | 08.01–09.39 | 16.58–18.36 | 18.36–18.54 | 13.18 | 17.1° |
| 20.10. ke | 42 | 08.33 | 18.03 | 9 h 30 min | −6 min 10 s | 07.45–08.03 | 08.03–09.42 | 16.54–18.32 | 18.32–18.51 | 13.18 | 16.7° |
| 21.10. to | 42 | 08.36 | 18.00 | 9 h 24 min | −6 min 10 s | 07.48–08.06 | 08.06–09.46 | 16.50–18.29 | 18.29–18.48 | 13.18 | 16.4° |
| 22.10. pe | 42 | 08.39 | 17.56 | 9 h 18 min | −6 min 10 s | 07.51–08.09 | 08.09–09.49 | 16.46–18.26 | 18.26–18.44 | 13.18 | 16.0° |
| 23.10. la | 42 | 08.42 | 17.53 | 9 h 12 min | −6 min 09 s | 07.53–08.12 | 08.12–09.53 | 16.42–18.23 | 18.23–18.41 | 13.17 | 15.7° |
| 24.10. su | 42 | 08.45 | 17.50 | 9 h 06 min | −6 min 09 s | 07.56–08.14 | 08.14–09.57 | 16.38–18.20 | 18.20–18.38 | 13.17 | 15.3° |
| 25.10. ma | 43 | 08.47 | 17.47 | 8 h 59 min | −6 min 09 s | 07.59–08.17 | 08.17–10.00 | 16.34–18.17 | 18.17–18.36 | 13.17 | 15.0° |
| 26.10. ti | 43 | 08.50 | 17.44 | 8 h 53 min | −6 min 09 s | 08.01–08.20 | 08.20–10.04 | 16.30–18.14 | 18.14–18.33 | 13.17 | 14.6° |
| 27.10. ke | 43 | 08.53 | 17.40 | 8 h 47 min | −6 min 08 s | 08.04–08.23 | 08.23–10.08 | 16.26–18.11 | 18.11–18.30 | 13.17 | 14.3° |
| 28.10. to | 43 | 08.56 | 17.37 | 8 h 41 min | −6 min 08 s | 08.07–08.26 | 08.26–10.12 | 16.22–18.08 | 18.08–18.27 | 13.17 | 13.9° |
| 29.10. pe | 43 | 08.59 | 17.34 | 8 h 35 min | −6 min 08 s | 08.10–08.28 | 08.28–10.16 | 16.18–18.05 | 18.05–18.24 | 13.17 | 13.6° |
| 30.10. la | 43 | 09.02 | 17.31 | 8 h 29 min | −6 min 07 s | 08.12–08.31 | 08.31–10.19 | 16.14–18.02 | 18.02–18.21 | 13.17 | 13.3° |
| 31.10. su | 43 | 08.05 | 16.28 | 8 h 23 min | −6 min 07 s | 07.15–07.34 | 07.34–09.23 | 15.10–16.59 | 16.59–17.18 | 12.17 | 12.9° |
‹ syyskuu 2027 Vaasa — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.39 ja laskee klo 19.07. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.05 ja laskee klo 16.28. Päivä lyhenee kuukauden aikana 3 h 05 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 307.3 tuntia, keskimäärin 9 h 55 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 27 min) ja lyhin 31.10. (8 h 23 min).