Auringonnousu ja -lasku — Espoo

Espoo, 60.21°N. Päivän pituus, auringon nousu- ja laskuajat sekä sininen ja kultainen hetki, laskettuna kaupungin omista koordinaateista.

Leveysaste
60.21°N
Pisin päivä
21. kesäkuuta · 18 h 57 min
Lyhin päivä
22. joulukuuta · 5 h 48 min
Ero
13 h 09 min

Kuukaudet 2026

KuukausiNousu 1.Lasku 1. Nousu vkm.Lasku vkm.Päivä ka.
tammikuu 09.2515.2308.3916.29 6 h 47 min
helmikuu 08.3716.3207.2417.43 9 h 07 min
maaliskuu 07.2117.4606.5020.01 11 h 48 min
huhtikuu 06.4720.0305.2121.15 14 h 36 min
toukokuu 05.1821.1804.1022.27 17 h 13 min
kesäkuu 04.0822.2904.0022.49 18 h 47 min
heinäkuu 04.0122.4904.5721.57 18 h 01 min
elokuu 05.0021.5506.1220.31 15 h 38 min
syyskuu 06.1520.2707.2318.59 12 h 54 min
lokakuu 07.2618.5607.4016.29 10 h 09 min
marraskuu 07.4316.2608.5515.24 7 h 32 min
joulukuu 08.5715.2309.2615.22 5 h 58 min

Valon kulku Espoossa

Espoo on napapiirin eteläpuolella, joten aurinko nousee ja laskee jokaisena vuoden päivänä. Lyhimmilläänkin päivää kestää 5 h 48 min.

Pisimmillään päivä kestää 18 h 57 min ja lyhimmillään 5 h 48 min — eroa on 13 h 09 min. Aurinko on korkeimmillaan 53° ja matalimmillaan 6° horisontin yläpuolella.

Kuukausisivuilta näet päivä päivältä auringonnousun ja -laskun, päivän pituuden ja sen muutoksen sekä sinisen ja kultaisen hetken kellonajat.