Valoa yhteensä
308.8 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.06 | 18.34 | 11 h 28 min | −6 min 01 s | 06.21–06.39 | 06.39–08.07 | 17.33–19.02 | 19.02–19.19 | 12.50 | 24.4° |
| 2.10. la | 39 | 07.09 | 18.31 | 11 h 22 min | −6 min 01 s | 06.24–06.42 | 06.42–08.10 | 17.30–18.59 | 18.59–19.16 | 12.50 | 24.0° |
| 3.10. su | 39 | 07.12 | 18.28 | 11 h 16 min | −6 min 01 s | 06.27–06.44 | 06.44–08.13 | 17.26–18.55 | 18.55–19.13 | 12.50 | 23.6° |
| 4.10. ma | 40 | 07.14 | 18.24 | 11 h 10 min | −6 min 01 s | 06.29–06.47 | 06.47–08.16 | 17.23–18.52 | 18.52–19.09 | 12.49 | 23.2° |
| 5.10. ti | 40 | 07.17 | 18.21 | 11 h 04 min | −6 min 01 s | 06.32–06.50 | 06.50–08.19 | 17.19–18.49 | 18.49–19.06 | 12.49 | 22.8° |
| 6.10. ke | 40 | 07.20 | 18.18 | 10 h 58 min | −6 min 01 s | 06.35–06.52 | 06.52–08.22 | 17.16–18.45 | 18.45–19.03 | 12.49 | 22.5° |
| 7.10. to | 40 | 07.23 | 18.14 | 10 h 52 min | −6 min 01 s | 06.37–06.55 | 06.55–08.25 | 17.12–18.42 | 18.42–19.00 | 12.48 | 22.1° |
| 8.10. pe | 40 | 07.25 | 18.11 | 10 h 46 min | −6 min 01 s | 06.40–06.58 | 06.58–08.28 | 17.09–18.39 | 18.39–18.56 | 12.48 | 21.7° |
| 9.10. la | 40 | 07.28 | 18.08 | 10 h 40 min | −6 min 01 s | 06.43–07.00 | 07.00–08.31 | 17.05–18.36 | 18.36–18.53 | 12.48 | 21.3° |
| 10.10. su | 40 | 07.31 | 18.04 | 10 h 34 min | −6 min 01 s | 06.45–07.03 | 07.03–08.34 | 17.01–18.32 | 18.32–18.50 | 12.48 | 20.9° |
| 11.10. ma | 41 | 07.34 | 18.01 | 10 h 28 min | −6 min 01 s | 06.48–07.06 | 07.06–08.37 | 16.58–18.29 | 18.29–18.47 | 12.47 | 20.5° |
| 12.10. ti | 41 | 07.36 | 17.58 | 10 h 22 min | −6 min 01 s | 06.51–07.08 | 07.08–08.40 | 16.54–18.26 | 18.26–18.43 | 12.47 | 20.2° |
| 13.10. ke | 41 | 07.39 | 17.55 | 10 h 16 min | −6 min 01 s | 06.53–07.11 | 07.11–08.43 | 16.50–18.23 | 18.23–18.40 | 12.47 | 19.8° |
| 14.10. to | 41 | 07.42 | 17.51 | 10 h 10 min | −6 min 02 s | 06.56–07.14 | 07.14–08.47 | 16.47–18.20 | 18.20–18.37 | 12.47 | 19.4° |
| 15.10. pe | 41 | 07.45 | 17.48 | 10 h 04 min | −6 min 02 s | 06.59–07.16 | 07.16–08.50 | 16.43–18.16 | 18.16–18.34 | 12.46 | 19.0° |
| 16.10. la | 41 | 07.47 | 17.45 | 9 h 58 min | −6 min 01 s | 07.01–07.19 | 07.19–08.53 | 16.39–18.13 | 18.13–18.31 | 12.46 | 18.7° |
| 17.10. su | 41 | 07.50 | 17.42 | 9 h 52 min | −6 min 01 s | 07.04–07.22 | 07.22–08.56 | 16.36–18.10 | 18.10–18.28 | 12.46 | 18.3° |
| 18.10. ma | 42 | 07.53 | 17.38 | 9 h 46 min | −6 min 01 s | 07.07–07.24 | 07.24–09.00 | 16.32–18.07 | 18.07–18.25 | 12.46 | 17.9° |
| 19.10. ti | 42 | 07.56 | 17.35 | 9 h 39 min | −6 min 01 s | 07.09–07.27 | 07.27–09.03 | 16.28–18.04 | 18.04–18.22 | 12.46 | 17.6° |
| 20.10. ke | 42 | 07.59 | 17.32 | 9 h 33 min | −6 min 01 s | 07.12–07.30 | 07.30–09.06 | 16.24–18.01 | 18.01–18.19 | 12.45 | 17.2° |
| 21.10. to | 42 | 08.01 | 17.29 | 9 h 27 min | −6 min 01 s | 07.15–07.32 | 07.32–09.10 | 16.21–17.58 | 17.58–18.16 | 12.45 | 16.9° |
| 22.10. pe | 42 | 08.04 | 17.26 | 9 h 21 min | −6 min 01 s | 07.17–07.35 | 07.35–09.13 | 16.17–17.55 | 17.55–18.13 | 12.45 | 16.5° |
| 23.10. la | 42 | 08.07 | 17.23 | 9 h 15 min | −6 min 01 s | 07.20–07.38 | 07.38–09.17 | 16.13–17.52 | 17.52–18.10 | 12.45 | 16.2° |
| 24.10. su | 42 | 08.10 | 17.19 | 9 h 09 min | −6 min 00 s | 07.22–07.41 | 07.41–09.20 | 16.09–17.49 | 17.49–18.07 | 12.45 | 15.8° |
| 25.10. ma | 43 | 08.13 | 17.16 | 9 h 03 min | −6 min 00 s | 07.25–07.43 | 07.43–09.24 | 16.05–17.46 | 17.46–18.04 | 12.45 | 15.5° |
| 26.10. ti | 43 | 08.16 | 17.13 | 8 h 57 min | −6 min 00 s | 07.28–07.46 | 07.46–09.27 | 16.01–17.43 | 17.43–18.01 | 12.44 | 15.1° |
| 27.10. ke | 43 | 08.19 | 17.10 | 8 h 51 min | −5 min 59 s | 07.30–07.49 | 07.49–09.31 | 15.58–17.40 | 17.40–17.58 | 12.44 | 14.8° |
| 28.10. to | 43 | 08.22 | 17.07 | 8 h 45 min | −5 min 59 s | 07.33–07.51 | 07.51–09.35 | 15.54–17.37 | 17.37–17.55 | 12.44 | 14.4° |
| 29.10. pe | 43 | 08.24 | 17.04 | 8 h 39 min | −5 min 58 s | 07.36–07.54 | 07.54–09.39 | 15.50–17.34 | 17.34–17.53 | 12.44 | 14.1° |
| 30.10. la | 43 | 08.27 | 17.01 | 8 h 34 min | −5 min 58 s | 07.38–07.57 | 07.57–09.42 | 15.46–17.31 | 17.31–17.50 | 12.44 | 13.8° |
| 31.10. su | 43 | 07.30 | 15.58 | 8 h 28 min | −5 min 57 s | 06.41–07.00 | 07.00–08.46 | 14.42–16.29 | 16.29–16.47 | 11.44 | 13.4° |
‹ syyskuu 2027 Joensuu — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.06 ja laskee klo 18.34. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.30 ja laskee klo 15.58. Päivä lyhenee kuukauden aikana 3 h 00 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 308.8 tuntia, keskimäärin 9 h 58 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 28 min) ja lyhin 31.10. (8 h 28 min).