Auringonnousu ja -lasku — Joensuu

Joensuu, 62.60°N. Päivän pituus, auringon nousu- ja laskuajat sekä sininen ja kultainen hetki, laskettuna kaupungin omista koordinaateista.

Leveysaste
62.60°N
Pisin päivä
21. kesäkuuta · 20 h 04 min
Lyhin päivä
22. joulukuuta · 4 h 53 min
Ero
15 h 11 min

Kuukaudet 2026

KuukausiNousu 1.Lasku 1. Nousu vkm.Lasku vkm.Päivä ka.
tammikuu 09.3114.3708.3415.54 6 h 05 min
helmikuu 08.3115.5707.0917.17 8 h 47 min
maaliskuu 07.0617.2006.2619.44 11 h 46 min
huhtikuu 06.2219.4604.4721.08 14 h 53 min
toukokuu 04.4421.1103.2222.34 17 h 53 min
kesäkuu 03.2022.3603.0723.02 19 h 51 min
heinäkuu 03.0823.0104.1821.56 18 h 53 min
elokuu 04.2121.5305.4420.17 16 h 03 min
syyskuu 05.4720.1407.0418.37 12 h 60 min
lokakuu 07.0718.3307.3115.57 9 h 56 min
marraskuu 07.3415.5408.5714.41 6 h 59 min
joulukuu 08.5914.4009.3214.35 5 h 06 min

Valon kulku Joensuussa

Joensuu on napapiirin eteläpuolella, joten aurinko nousee ja laskee jokaisena vuoden päivänä. Lyhimmilläänkin päivää kestää 4 h 53 min.

Pisimmillään päivä kestää 20 h 04 min ja lyhimmillään 4 h 53 min — eroa on 15 h 11 min. Aurinko on korkeimmillaan 51° ja matalimmillaan 4° horisontin yläpuolella.

Kuukausisivuilta näet päivä päivältä auringonnousun ja -laskun, päivän pituuden ja sen muutoksen sekä sinisen ja kultaisen hetken kellonajat.