Valoa yhteensä
553.9 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle toukokuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. la | 17 | 04.45 | 21.10 | 16 h 26 min | +6 min 03 s | 03.43–04.09 | 04.09–05.53 | 20.03–21.46 | 21.46–22.12 | 12.58 | 42.3° |
| 2.5. su | 17 | 04.42 | 21.13 | 16 h 32 min | +6 min 02 s | 03.39–04.05 | 04.05–05.50 | 20.05–21.50 | 21.50–22.16 | 12.58 | 42.6° |
| 3.5. ma | 18 | 04.39 | 21.16 | 16 h 38 min | +6 min 01 s | 03.35–04.02 | 04.02–05.47 | 20.07–21.53 | 21.53–22.20 | 12.57 | 42.9° |
| 4.5. ti | 18 | 04.35 | 21.19 | 16 h 44 min | +6 min 00 s | 03.31–03.58 | 03.58–05.45 | 20.10–21.57 | 21.57–22.24 | 12.57 | 43.2° |
| 5.5. ke | 18 | 04.32 | 21.22 | 16 h 50 min | +5 min 59 s | 03.27–03.54 | 03.54–05.42 | 20.12–22.00 | 22.00–22.28 | 12.57 | 43.5° |
| 6.5. to | 18 | 04.29 | 21.25 | 16 h 56 min | +5 min 58 s | 03.23–03.51 | 03.51–05.40 | 20.15–22.03 | 22.03–22.32 | 12.57 | 43.8° |
| 7.5. pe | 18 | 04.26 | 21.28 | 17 h 02 min | +5 min 57 s | 03.18–03.47 | 03.47–05.37 | 20.17–22.07 | 22.07–22.36 | 12.57 | 44.1° |
| 8.5. la | 18 | 04.23 | 21.31 | 17 h 08 min | +5 min 56 s | 03.14–03.44 | 03.44–05.35 | 20.19–22.10 | 22.10–22.40 | 12.57 | 44.4° |
| 9.5. su | 18 | 04.20 | 21.34 | 17 h 13 min | +5 min 54 s | 03.10–03.40 | 03.40–05.32 | 20.22–22.14 | 22.14–22.44 | 12.57 | 44.6° |
| 10.5. ma | 19 | 04.17 | 21.37 | 17 h 19 min | +5 min 53 s | 03.05–03.36 | 03.36–05.30 | 20.24–22.17 | 22.17–22.48 | 12.57 | 44.9° |
| 11.5. ti | 19 | 04.14 | 21.39 | 17 h 25 min | +5 min 51 s | 03.01–03.33 | 03.33–05.28 | 20.26–22.21 | 22.21–22.53 | 12.57 | 45.2° |
| 12.5. ke | 19 | 04.11 | 21.42 | 17 h 31 min | +5 min 49 s | 02.57–03.29 | 03.29–05.25 | 20.28–22.25 | 22.25–22.57 | 12.57 | 45.4° |
| 13.5. to | 19 | 04.08 | 21.45 | 17 h 37 min | +5 min 47 s | 02.52–03.26 | 03.26–05.23 | 20.31–22.28 | 22.28–23.02 | 12.57 | 45.7° |
| 14.5. pe | 19 | 04.06 | 21.48 | 17 h 43 min | +5 min 45 s | 02.47–03.22 | 03.22–05.21 | 20.33–22.32 | 22.32–23.06 | 12.57 | 45.9° |
| 15.5. la | 19 | 04.03 | 21.51 | 17 h 48 min | +5 min 43 s | 02.43–03.18 | 03.18–05.19 | 20.35–22.35 | 22.35–23.11 | 12.57 | 46.2° |
| 16.5. su | 19 | 04.00 | 21.54 | 17 h 54 min | +5 min 40 s | 02.38–03.15 | 03.15–05.16 | 20.37–22.39 | 22.39–23.16 | 12.57 | 46.4° |
| 17.5. ma | 20 | 03.57 | 21.57 | 17 h 60 min | +5 min 37 s | 02.33–03.11 | 03.11–05.14 | 20.39–22.43 | 22.43–23.21 | 12.57 | 46.6° |
| 18.5. ti | 20 | 03.54 | 21.59 | 18 h 05 min | +5 min 34 s | 02.28–03.07 | 03.07–05.12 | 20.41–22.46 | 22.46–23.26 | 12.57 | 46.9° |
| 19.5. ke | 20 | 03.52 | 22.02 | 18 h 11 min | +5 min 31 s | 02.23–03.04 | 03.04–05.10 | 20.44–22.50 | 22.50–23.31 | 12.57 | 47.1° |
| 20.5. to | 20 | 03.49 | 22.05 | 18 h 16 min | +5 min 28 s | 02.17–03.00 | 03.00–05.08 | 20.46–22.54 | 22.54–23.37 | 12.57 | 47.3° |
| 21.5. pe | 20 | 03.46 | 22.08 | 18 h 22 min | +5 min 24 s | 02.11–02.56 | 02.56–05.06 | 20.48–22.58 | 22.58–23.43 | 12.57 | 47.5° |
| 22.5. la | 20 | 03.44 | 22.11 | 18 h 27 min | +5 min 20 s | 02.06–02.53 | 02.53–05.05 | 20.50–23.01 | 23.01–23.49 | 12.57 | 47.7° |
| 23.5. su | 20 | 03.41 | 22.13 | 18 h 32 min | +5 min 16 s | 01.59–02.49 | 02.49–05.03 | 20.52–23.05 | 23.05–23.55 | 12.57 | 47.9° |
| 24.5. ma | 21 | 03.39 | 22.16 | 18 h 37 min | +5 min 11 s | 01.52–02.46 | 02.46–05.01 | 20.53–23.09 | 23.09–00.02 | 12.57 | 48.1° |
| 25.5. ti | 21 | 03.36 | 22.19 | 18 h 42 min | +5 min 06 s | 01.45–02.42 | 02.42–04.59 | 20.55–23.13 | 23.13–00.10 | 12.57 | 48.3° |
| 26.5. ke | 21 | 03.34 | 22.21 | 18 h 47 min | +5 min 01 s | 01.36–02.38 | 02.38–04.58 | 20.57–23.17 | 23.17–00.19 | 12.57 | 48.4° |
| 27.5. to | 21 | 03.31 | 22.24 | 18 h 52 min | +4 min 56 s | 01.25–02.35 | 02.35–04.56 | 20.59–23.21 | 23.21–00.30 | 12.58 | 48.6° |
| 28.5. pe | 21 | 03.29 | 22.26 | 18 h 57 min | +4 min 50 s | 01.04–02.31 | 02.31–04.55 | 21.01–23.24 | 23.24–00.51 | 12.58 | 48.8° |
| 29.5. la | 21 | 03.27 | 22.29 | 19 h 02 min | +4 min 43 s | — | 02.27–04.53 | 21.02–23.28 | 23.28–02.27 | 12.58 | 48.9° |
| 30.5. su | 21 | 03.25 | 22.31 | 19 h 06 min | +4 min 37 s | — | 02.24–04.52 | 21.04–23.32 | 23.32–02.24 | 12.58 | 49.1° |
| 31.5. ma | 22 | 03.23 | 22.34 | 19 h 11 min | +4 min 29 s | — | 02.20–04.50 | 21.06–23.36 | 23.36–02.20 | 12.58 | 49.3° |
‹ huhtikuu 2027 Joensuu — koko vuosi kesäkuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 04.45 ja laskee klo 21.10. Kuun lopussa aurinko nousee klo 03.23 ja laskee klo 22.34. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 45 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 553.9 tuntia, keskimäärin 17 h 52 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.5. (19 h 11 min) ja lyhin 1.5. (16 h 26 min).