Valoa yhteensä
188.1 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. pe | 53 | 09.31 | 14.36 | 5 h 05 min | +2 min 12 s | 08.24–08.48 | 08.48–15.20 | — | 15.20–15.44 | 12.04 | 4.4° |
| 2.1. la | 53 | 09.30 | 14.38 | 5 h 08 min | +2 min 25 s | 08.23–08.47 | 08.47–15.21 | — | 15.21–15.45 | 12.04 | 4.4° |
| 3.1. su | 53 | 09.29 | 14.40 | 5 h 10 min | +2 min 37 s | 08.23–08.46 | 08.46–15.23 | — | 15.23–15.46 | 12.05 | 4.5° |
| 4.1. ma | 1 | 09.28 | 14.42 | 5 h 13 min | +2 min 49 s | 08.22–08.46 | 08.46–15.24 | — | 15.24–15.48 | 12.05 | 4.6° |
| 5.1. ti | 1 | 09.27 | 14.44 | 5 h 16 min | +3 min 00 s | 08.22–08.45 | 08.45–15.26 | — | 15.26–15.49 | 12.06 | 4.7° |
| 6.1. ke | 1 | 09.26 | 14.46 | 5 h 19 min | +3 min 11 s | 08.21–08.44 | 08.44–15.28 | — | 15.28–15.51 | 12.06 | 4.9° |
| 7.1. to | 1 | 09.25 | 14.48 | 5 h 23 min | +3 min 21 s | 08.20–08.43 | 08.43–15.30 | — | 15.30–15.53 | 12.06 | 5.0° |
| 8.1. pe | 1 | 09.24 | 14.50 | 5 h 26 min | +3 min 31 s | 08.19–08.42 | 08.42–15.31 | — | 15.31–15.55 | 12.07 | 5.1° |
| 9.1. la | 1 | 09.22 | 14.52 | 5 h 30 min | +3 min 41 s | 08.18–08.41 | 08.41–15.33 | — | 15.33–15.56 | 12.07 | 5.2° |
| 10.1. su | 1 | 09.21 | 14.55 | 5 h 34 min | +3 min 50 s | 08.17–08.40 | 08.40–15.35 | — | 15.35–15.58 | 12.08 | 5.4° |
| 11.1. ma | 2 | 09.19 | 14.57 | 5 h 38 min | +3 min 59 s | 08.16–08.39 | 08.39–15.37 | — | 15.37–16.00 | 12.08 | 5.5° |
| 12.1. ti | 2 | 09.17 | 14.59 | 5 h 42 min | +4 min 08 s | 08.15–08.37 | 08.37–15.39 | — | 15.39–16.02 | 12.08 | 5.7° |
| 13.1. ke | 2 | 09.16 | 15.02 | 5 h 46 min | +4 min 16 s | 08.14–08.36 | 08.36–15.42 | — | 15.42–16.04 | 12.09 | 5.8° |
| 14.1. to | 2 | 09.14 | 15.05 | 5 h 51 min | +4 min 23 s | 08.12–08.35 | 08.35–12.00 | 12.18–15.44 | 15.44–16.06 | 12.09 | 6.0° |
| 15.1. pe | 2 | 09.12 | 15.07 | 5 h 55 min | +4 min 30 s | 08.11–08.33 | 08.33–11.41 | 12.38–15.46 | 15.46–16.08 | 12.10 | 6.2° |
| 16.1. la | 2 | 09.10 | 15.10 | 5 h 60 min | +4 min 37 s | 08.09–08.31 | 08.31–11.30 | 12.50–15.48 | 15.48–16.10 | 12.10 | 6.4° |
| 17.1. su | 2 | 09.08 | 15.13 | 6 h 04 min | +4 min 44 s | 08.08–08.30 | 08.30–11.21 | 13.00–15.51 | 15.51–16.13 | 12.10 | 6.6° |
| 18.1. ma | 3 | 09.06 | 15.15 | 6 h 09 min | +4 min 50 s | 08.06–08.28 | 08.28–11.13 | 13.08–15.53 | 15.53–16.15 | 12.11 | 6.8° |
| 19.1. ti | 3 | 09.04 | 15.18 | 6 h 14 min | +4 min 55 s | 08.05–08.26 | 08.26–11.07 | 13.15–15.56 | 15.56–16.17 | 12.11 | 7.0° |
| 20.1. ke | 3 | 09.02 | 15.21 | 6 h 19 min | +5 min 01 s | 08.03–08.24 | 08.24–11.00 | 13.22–15.58 | 15.58–16.20 | 12.11 | 7.2° |
| 21.1. to | 3 | 08.59 | 15.24 | 6 h 24 min | +5 min 06 s | 08.01–08.23 | 08.23–10.54 | 13.29–16.01 | 16.01–16.22 | 12.12 | 7.4° |
| 22.1. pe | 3 | 08.57 | 15.27 | 6 h 30 min | +5 min 11 s | 07.59–08.21 | 08.21–10.49 | 13.35–16.03 | 16.03–16.24 | 12.12 | 7.6° |
| 23.1. la | 3 | 08.55 | 15.29 | 6 h 35 min | +5 min 15 s | 07.58–08.19 | 08.19–10.43 | 13.41–16.06 | 16.06–16.27 | 12.12 | 7.9° |
| 24.1. su | 3 | 08.52 | 15.32 | 6 h 40 min | +5 min 19 s | 07.56–08.16 | 08.16–10.38 | 13.47–16.08 | 16.08–16.29 | 12.12 | 8.1° |
| 25.1. ma | 4 | 08.50 | 15.35 | 6 h 46 min | +5 min 23 s | 07.54–08.14 | 08.14–10.33 | 13.52–16.11 | 16.11–16.32 | 12.13 | 8.3° |
| 26.1. ti | 4 | 08.47 | 15.38 | 6 h 51 min | +5 min 27 s | 07.52–08.12 | 08.12–10.28 | 13.57–16.13 | 16.13–16.34 | 12.13 | 8.6° |
| 27.1. ke | 4 | 08.45 | 15.41 | 6 h 56 min | +5 min 31 s | 07.49–08.10 | 08.10–10.23 | 14.03–16.16 | 16.16–16.37 | 12.13 | 8.8° |
| 28.1. to | 4 | 08.42 | 15.44 | 7 h 02 min | +5 min 34 s | 07.47–08.08 | 08.08–10.19 | 14.08–16.19 | 16.19–16.39 | 12.13 | 9.1° |
| 29.1. pe | 4 | 08.40 | 15.47 | 7 h 08 min | +5 min 37 s | 07.45–08.05 | 08.05–10.14 | 14.13–16.21 | 16.21–16.42 | 12.13 | 9.4° |
| 30.1. la | 4 | 08.37 | 15.50 | 7 h 13 min | +5 min 39 s | 07.43–08.03 | 08.03–10.10 | 14.18–16.24 | 16.24–16.44 | 12.14 | 9.6° |
| 31.1. su | 4 | 08.34 | 15.53 | 7 h 19 min | +5 min 42 s | 07.41–08.01 | 08.01–10.05 | 14.22–16.27 | 16.27–16.47 | 12.14 | 9.9° |
‹ joulukuu 2026 Joensuu — koko vuosi helmikuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 09.31 ja laskee klo 14.36. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.34 ja laskee klo 15.53. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 14 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 188.1 tuntia, keskimäärin 6 h 04 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (7 h 19 min) ja lyhin 1.1. (5 h 05 min).