Lappeenranta — huhtikuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle huhtikuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
440.7 h
Keskimäärin/vrk
14 h 41 min
Pisin päivä
30.4. · 16 h 03 min
Muutos kuussa
+164 min 14 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.4. ke 1406.31 19.50 13 h 19 min+5 min 43 s 05.47–06.0406.04–07.28 18.53–20.1720.17–20.35 13.1133.4°
2.4. to 1406.28 19.53 13 h 25 min+5 min 43 s 05.44–06.0106.01–07.25 18.56–20.2020.20–20.37 13.1033.8°
3.4. pe 1406.25 19.55 13 h 30 min+5 min 43 s 05.40–05.5805.58–07.22 18.58–20.2220.22–20.40 13.1034.2°
4.4. la 1406.22 19.58 13 h 36 min+5 min 43 s 05.37–05.5505.55–07.19 19.01–20.2520.25–20.43 13.1034.6°
5.4. su 1406.19 20.00 13 h 42 min+5 min 43 s 05.33–05.5105.51–07.16 19.03–20.2820.28–20.46 13.1034.9°
6.4. ma 1506.16 20.03 13 h 47 min+5 min 43 s 05.30–05.4805.48–07.13 19.06–20.3120.31–20.48 13.0935.3°
7.4. ti 1506.12 20.06 13 h 53 min+5 min 42 s 05.27–05.4505.45–07.10 19.08–20.3320.33–20.51 13.0935.7°
8.4. ke 1506.09 20.08 13 h 59 min+5 min 42 s 05.23–05.4105.41–07.07 19.11–20.3620.36–20.54 13.0936.1°
9.4. to 1506.06 20.11 14 h 05 min+5 min 42 s 05.20–05.3805.38–07.04 19.13–20.3920.39–20.57 13.0836.4°
10.4. pe 1506.03 20.13 14 h 10 min+5 min 42 s 05.17–05.3505.35–07.01 19.16–20.4120.41–21.00 13.0836.8°
11.4. la 1506.00 20.16 14 h 16 min+5 min 42 s 05.13–05.3205.32–06.58 19.18–20.4420.44–21.03 13.0837.2°
12.4. su 1505.57 20.18 14 h 22 min+5 min 42 s 05.10–05.2805.28–06.55 19.20–20.4720.47–21.06 13.0837.6°
13.4. ma 1605.54 20.21 14 h 27 min+5 min 42 s 05.06–05.2505.25–06.52 19.23–20.5020.50–21.09 13.0737.9°
14.4. ti 1605.51 20.24 14 h 33 min+5 min 41 s 05.03–05.2205.22–06.49 19.25–20.5220.52–21.11 13.0738.3°
15.4. ke 1605.48 20.26 14 h 39 min+5 min 41 s 04.59–05.1905.19–06.46 19.28–20.5520.55–21.14 13.0738.6°
16.4. to 1605.44 20.29 14 h 44 min+5 min 41 s 04.56–05.1505.15–06.43 19.30–20.5820.58–21.17 13.0739.0°
17.4. pe 1605.41 20.31 14 h 50 min+5 min 41 s 04.52–05.1205.12–06.41 19.32–21.0121.01–21.20 13.0639.3°
18.4. la 1605.38 20.34 14 h 56 min+5 min 40 s 04.49–05.0905.09–06.38 19.35–21.0421.04–21.23 13.0639.7°
19.4. su 1605.35 20.37 15 h 01 min+5 min 40 s 04.46–05.0505.05–06.35 19.37–21.0621.06–21.26 13.0640.0°
20.4. ma 1705.32 20.39 15 h 07 min+5 min 40 s 04.42–05.0205.02–06.32 19.39–21.0921.09–21.29 13.0640.4°
21.4. ti 1705.29 20.42 15 h 13 min+5 min 39 s 04.39–04.5904.59–06.29 19.42–21.1221.12–21.33 13.0640.7°
22.4. ke 1705.26 20.45 15 h 18 min+5 min 39 s 04.35–04.5604.56–06.27 19.44–21.1521.15–21.36 13.0541.1°
23.4. to 1705.23 20.47 15 h 24 min+5 min 38 s 04.32–04.5204.52–06.24 19.46–21.1821.18–21.39 13.0541.4°
24.4. pe 1705.20 20.50 15 h 30 min+5 min 37 s 04.28–04.4904.49–06.21 19.49–21.2121.21–21.42 13.0541.7°
25.4. la 1705.17 20.52 15 h 35 min+5 min 37 s 04.25–04.4604.46–06.19 19.51–21.2421.24–21.45 13.0542.1°
26.4. su 1705.14 20.55 15 h 41 min+5 min 36 s 04.21–04.4304.43–06.16 19.53–21.2721.27–21.48 13.0542.4°
27.4. ma 1805.11 20.58 15 h 46 min+5 min 35 s 04.18–04.3904.39–06.13 19.56–21.3021.30–21.51 13.0442.7°
28.4. ti 1805.08 21.00 15 h 52 min+5 min 35 s 04.14–04.3604.36–06.11 19.58–21.3321.33–21.55 13.0443.0°
29.4. ke 1805.05 21.03 15 h 58 min+5 min 34 s 04.10–04.3304.33–06.08 20.00–21.3521.35–21.58 13.0443.3°
30.4. to 1805.02 21.06 16 h 03 min+5 min 33 s 04.07–04.3004.30–06.06 20.02–21.3821.38–22.01 13.0443.7°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Huhtikuu 2026 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 06.31 ja laskee klo 19.50. Kuun lopussa aurinko nousee klo 05.02 ja laskee klo 21.06. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 44 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 440.7 tuntia, keskimäärin 14 h 41 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 30.4. (16 h 03 min) ja lyhin 1.4. (13 h 19 min).