Auringonnousu ja -lasku — Lappeenranta

Lappeenranta, 61.06°N. Päivän pituus, auringon nousu- ja laskuajat sekä sininen ja kultainen hetki, laskettuna kaupungin omista koordinaateista.

Leveysaste
61.06°N
Pisin päivä
21. kesäkuuta · 19 h 18 min
Lyhin päivä
22. joulukuuta · 5 h 30 min
Ero
13 h 48 min

Kuukaudet 2026

KuukausiNousu 1.Lasku 1. Nousu vkm.Lasku vkm.Päivä ka.
tammikuu 09.2015.0108.3016.10 6 h 33 min
helmikuu 08.2716.1307.1117.27 8 h 60 min
maaliskuu 07.0817.3006.3419.48 11 h 47 min
huhtikuu 06.3119.5005.0221.06 14 h 41 min
toukokuu 05.0021.0803.4722.22 17 h 26 min
kesäkuu 03.4522.2403.3522.46 19 h 07 min
heinäkuu 03.3622.4504.3721.49 18 h 18 min
elokuu 04.3921.4705.5620.19 15 h 46 min
syyskuu 05.5820.1607.1018.44 12 h 56 min
lokakuu 07.1218.4107.3016.11 10 h 04 min
marraskuu 07.3316.0808.4815.03 7 h 21 min
joulukuu 08.5015.0109.2014.59 5 h 41 min

Valon kulku Lappeenrannassa

Lappeenranta on napapiirin eteläpuolella, joten aurinko nousee ja laskee jokaisena vuoden päivänä. Lyhimmilläänkin päivää kestää 5 h 30 min.

Pisimmillään päivä kestää 19 h 18 min ja lyhimmillään 5 h 30 min — eroa on 13 h 48 min. Aurinko on korkeimmillaan 52° ja matalimmillaan 6° horisontin yläpuolella.

Kuukausisivuilta näet päivä päivältä auringonnousun ja -laskun, päivän pituuden ja sen muutoksen sekä sinisen ja kultaisen hetken kellonajat.