Valoa yhteensä
539.8 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle toukokuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. la | 17 | 05.00 | 21.08 | 16 h 07 min | +5 min 32 s | 04.04–04.27 | 04.27–06.04 | 20.04–21.41 | 21.41–22.04 | 13.04 | 43.9° |
| 2.5. su | 17 | 04.57 | 21.10 | 16 h 13 min | +5 min 31 s | 04.01–04.24 | 04.24–06.01 | 20.06–21.44 | 21.44–22.07 | 13.04 | 44.2° |
| 3.5. ma | 18 | 04.55 | 21.13 | 16 h 18 min | +5 min 30 s | 03.57–04.21 | 04.21–05.59 | 20.08–21.47 | 21.47–22.10 | 13.04 | 44.5° |
| 4.5. ti | 18 | 04.52 | 21.16 | 16 h 24 min | +5 min 28 s | 03.54–04.18 | 04.18–05.57 | 20.11–21.50 | 21.50–22.14 | 13.04 | 44.8° |
| 5.5. ke | 18 | 04.49 | 21.18 | 16 h 29 min | +5 min 27 s | 03.50–04.14 | 04.14–05.54 | 20.13–21.53 | 21.53–22.17 | 13.04 | 45.1° |
| 6.5. to | 18 | 04.46 | 21.21 | 16 h 35 min | +5 min 25 s | 03.46–04.11 | 04.11–05.52 | 20.15–21.56 | 21.56–22.21 | 13.03 | 45.4° |
| 7.5. pe | 18 | 04.43 | 21.23 | 16 h 40 min | +5 min 24 s | 03.43–04.08 | 04.08–05.49 | 20.17–21.59 | 21.59–22.24 | 13.03 | 45.6° |
| 8.5. la | 18 | 04.41 | 21.26 | 16 h 45 min | +5 min 22 s | 03.39–04.05 | 04.05–05.47 | 20.19–22.02 | 22.02–22.27 | 13.03 | 45.9° |
| 9.5. su | 18 | 04.38 | 21.29 | 16 h 51 min | +5 min 20 s | 03.35–04.02 | 04.02–05.45 | 20.22–22.05 | 22.05–22.31 | 13.03 | 46.2° |
| 10.5. ma | 19 | 04.35 | 21.31 | 16 h 56 min | +5 min 18 s | 03.32–03.58 | 03.58–05.43 | 20.24–22.08 | 22.08–22.35 | 13.03 | 46.4° |
| 11.5. ti | 19 | 04.32 | 21.34 | 17 h 01 min | +5 min 16 s | 03.28–03.55 | 03.55–05.41 | 20.26–22.11 | 22.11–22.38 | 13.03 | 46.7° |
| 12.5. ke | 19 | 04.30 | 21.36 | 17 h 07 min | +5 min 13 s | 03.25–03.52 | 03.52–05.38 | 20.28–22.14 | 22.14–22.42 | 13.03 | 47.0° |
| 13.5. to | 19 | 04.27 | 21.39 | 17 h 12 min | +5 min 11 s | 03.21–03.49 | 03.49–05.36 | 20.30–22.17 | 22.17–22.45 | 13.03 | 47.2° |
| 14.5. pe | 19 | 04.25 | 21.42 | 17 h 17 min | +5 min 08 s | 03.17–03.46 | 03.46–05.34 | 20.32–22.20 | 22.20–22.49 | 13.03 | 47.5° |
| 15.5. la | 19 | 04.22 | 21.44 | 17 h 22 min | +5 min 05 s | 03.14–03.43 | 03.43–05.32 | 20.34–22.23 | 22.23–22.53 | 13.03 | 47.7° |
| 16.5. su | 19 | 04.20 | 21.47 | 17 h 27 min | +5 min 02 s | 03.10–03.40 | 03.40–05.30 | 20.36–22.26 | 22.26–22.56 | 13.03 | 47.9° |
| 17.5. ma | 20 | 04.17 | 21.49 | 17 h 32 min | +4 min 59 s | 03.06–03.37 | 03.37–05.28 | 20.38–22.29 | 22.29–23.00 | 13.03 | 48.2° |
| 18.5. ti | 20 | 04.15 | 21.52 | 17 h 37 min | +4 min 56 s | 03.02–03.34 | 03.34–05.26 | 20.40–22.33 | 22.33–23.04 | 13.03 | 48.4° |
| 19.5. ke | 20 | 04.12 | 21.54 | 17 h 42 min | +4 min 52 s | 02.59–03.31 | 03.31–05.25 | 20.42–22.36 | 22.36–23.08 | 13.03 | 48.6° |
| 20.5. to | 20 | 04.10 | 21.57 | 17 h 47 min | +4 min 48 s | 02.55–03.28 | 03.28–05.23 | 20.44–22.39 | 22.39–23.12 | 13.03 | 48.8° |
| 21.5. pe | 20 | 04.08 | 21.59 | 17 h 51 min | +4 min 44 s | 02.51–03.25 | 03.25–05.21 | 20.46–22.42 | 22.42–23.16 | 13.03 | 49.0° |
| 22.5. la | 20 | 04.05 | 22.01 | 17 h 56 min | +4 min 40 s | 02.47–03.22 | 03.22–05.19 | 20.47–22.45 | 22.45–23.20 | 13.03 | 49.2° |
| 23.5. su | 20 | 04.03 | 22.04 | 18 h 01 min | +4 min 35 s | 02.43–03.19 | 03.19–05.18 | 20.49–22.48 | 22.48–23.24 | 13.03 | 49.4° |
| 24.5. ma | 21 | 04.01 | 22.06 | 18 h 05 min | +4 min 31 s | 02.39–03.16 | 03.16–05.16 | 20.51–22.51 | 22.51–23.28 | 13.04 | 49.6° |
| 25.5. ti | 21 | 03.59 | 22.08 | 18 h 10 min | +4 min 25 s | 02.36–03.13 | 03.13–05.15 | 20.53–22.54 | 22.54–23.32 | 13.04 | 49.8° |
| 26.5. ke | 21 | 03.57 | 22.11 | 18 h 14 min | +4 min 20 s | 02.32–03.11 | 03.11–05.13 | 20.54–22.57 | 22.57–23.36 | 13.04 | 50.0° |
| 27.5. to | 21 | 03.55 | 22.13 | 18 h 18 min | +4 min 14 s | 02.28–03.08 | 03.08–05.12 | 20.56–23.00 | 23.00–23.40 | 13.04 | 50.2° |
| 28.5. pe | 21 | 03.53 | 22.15 | 18 h 22 min | +4 min 08 s | 02.24–03.05 | 03.05–05.10 | 20.58–23.03 | 23.03–23.44 | 13.04 | 50.3° |
| 29.5. la | 21 | 03.51 | 22.17 | 18 h 26 min | +4 min 02 s | 02.19–03.03 | 03.03–05.09 | 20.59–23.06 | 23.06–23.49 | 13.04 | 50.5° |
| 30.5. su | 21 | 03.49 | 22.19 | 18 h 30 min | +3 min 56 s | 02.15–03.00 | 03.00–05.08 | 21.01–23.08 | 23.08–23.53 | 13.04 | 50.6° |
| 31.5. ma | 22 | 03.47 | 22.21 | 18 h 34 min | +3 min 49 s | 02.11–02.58 | 02.58–05.06 | 21.02–23.11 | 23.11–23.58 | 13.04 | 50.8° |
‹ huhtikuu 2027 Lappeenranta — koko vuosi kesäkuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 05.00 ja laskee klo 21.08. Kuun lopussa aurinko nousee klo 03.47 ja laskee klo 22.21. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 27 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 539.8 tuntia, keskimäärin 17 h 25 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.5. (18 h 34 min) ja lyhin 1.5. (16 h 07 min).