Lappeenranta — huhtikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle huhtikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
440.0 h
Keskimäärin/vrk
14 h 40 min
Pisin päivä
30.4. · 16 h 02 min
Muutos kuussa
+164 min 16 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.4. to 1306.32 19.50 13 h 18 min+5 min 43 s 05.48–06.0506.05–07.29 18.53–20.1720.17–20.34 13.1133.3°
2.4. pe 1306.29 19.52 13 h 23 min+5 min 43 s 05.44–06.0206.02–07.26 18.55–20.1920.19–20.37 13.1133.7°
3.4. la 1306.26 19.55 13 h 29 min+5 min 43 s 05.41–05.5905.59–07.23 18.58–20.2220.22–20.39 13.1034.1°
4.4. su 1306.23 19.57 13 h 35 min+5 min 43 s 05.38–05.5505.55–07.20 19.00–20.2420.24–20.42 13.1034.5°
5.4. ma 1406.19 20.00 13 h 40 min+5 min 43 s 05.34–05.5205.52–07.17 19.03–20.2720.27–20.45 13.1034.8°
6.4. ti 1406.16 20.02 13 h 46 min+5 min 43 s 05.31–05.4905.49–07.14 19.05–20.3020.30–20.48 13.0935.2°
7.4. ke 1406.13 20.05 13 h 52 min+5 min 42 s 05.28–05.4605.46–07.10 19.08–20.3320.33–20.51 13.0935.6°
8.4. to 1406.10 20.08 13 h 57 min+5 min 42 s 05.24–05.4205.42–07.07 19.10–20.3520.35–20.53 13.0936.0°
9.4. pe 1406.07 20.10 14 h 03 min+5 min 42 s 05.21–05.3905.39–07.05 19.13–20.3820.38–20.56 13.0936.4°
10.4. la 1406.04 20.13 14 h 09 min+5 min 42 s 05.17–05.3605.36–07.02 19.15–20.4120.41–20.59 13.0836.7°
11.4. su 1406.01 20.15 14 h 15 min+5 min 42 s 05.14–05.3205.32–06.59 19.17–20.4320.43–21.02 13.0837.1°
12.4. ma 1505.58 20.18 14 h 20 min+5 min 42 s 05.11–05.2905.29–06.56 19.20–20.4620.46–21.05 13.0837.5°
13.4. ti 1505.54 20.20 14 h 26 min+5 min 42 s 05.07–05.2605.26–06.53 19.22–20.4920.49–21.08 13.0737.8°
14.4. ke 1505.51 20.23 14 h 32 min+5 min 41 s 05.04–05.2305.23–06.50 19.25–20.5220.52–21.11 13.0738.2°
15.4. to 1505.48 20.26 14 h 37 min+5 min 41 s 05.00–05.1905.19–06.47 19.27–20.5520.55–21.14 13.0738.6°
16.4. pe 1505.45 20.28 14 h 43 min+5 min 41 s 04.57–05.1605.16–06.44 19.29–20.5720.57–21.17 13.0738.9°
17.4. la 1505.42 20.31 14 h 49 min+5 min 41 s 04.53–05.1305.13–06.41 19.32–21.0021.00–21.20 13.0639.3°
18.4. su 1505.39 20.33 14 h 54 min+5 min 40 s 04.50–05.1005.10–06.38 19.34–21.0321.03–21.23 13.0639.6°
19.4. ma 1605.36 20.36 15 h 00 min+5 min 40 s 04.46–05.0605.06–06.36 19.36–21.0621.06–21.26 13.0640.0°
20.4. ti 1605.33 20.39 15 h 06 min+5 min 40 s 04.43–05.0305.03–06.33 19.39–21.0921.09–21.29 13.0640.3°
21.4. ke 1605.30 20.41 15 h 11 min+5 min 39 s 04.39–05.0005.00–06.30 19.41–21.1121.11–21.32 13.0640.7°
22.4. to 1605.27 20.44 15 h 17 min+5 min 39 s 04.36–04.5604.56–06.27 19.43–21.1421.14–21.35 13.0541.0°
23.4. pe 1605.24 20.47 15 h 23 min+5 min 38 s 04.32–04.5304.53–06.25 19.46–21.1721.17–21.38 13.0541.3°
24.4. la 1605.21 20.49 15 h 28 min+5 min 38 s 04.29–04.5004.50–06.22 19.48–21.2021.20–21.41 13.0541.7°
25.4. su 1605.18 20.52 15 h 34 min+5 min 37 s 04.25–04.4704.47–06.19 19.50–21.2321.23–21.44 13.0542.0°
26.4. ma 1705.15 20.54 15 h 40 min+5 min 36 s 04.22–04.4304.43–06.17 19.53–21.2621.26–21.47 13.0542.3°
27.4. ti 1705.12 20.57 15 h 45 min+5 min 36 s 04.18–04.4004.40–06.14 19.55–21.2921.29–21.51 13.0542.6°
28.4. ke 1705.09 21.00 15 h 51 min+5 min 35 s 04.15–04.3704.37–06.11 19.57–21.3221.32–21.54 13.0443.0°
29.4. to 1705.06 21.02 15 h 56 min+5 min 34 s 04.11–04.3404.34–06.09 20.00–21.3521.35–21.57 13.0443.3°
30.4. pe 1705.03 21.05 16 h 02 min+5 min 33 s 04.08–04.3004.30–06.06 20.02–21.3821.38–22.00 13.0443.6°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Huhtikuu 2027 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 06.32 ja laskee klo 19.50. Kuun lopussa aurinko nousee klo 05.03 ja laskee klo 21.05. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 44 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 440.0 tuntia, keskimäärin 14 h 40 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 30.4. (16 h 02 min) ja lyhin 1.4. (13 h 18 min).