Lappeenranta — maaliskuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle maaliskuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
364.8 h
Keskimäärin/vrk
11 h 46 min
Pisin päivä
31.3. · 13 h 12 min
Muutos kuussa
+171 min 35 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.3. ma 907.09 17.29 10 h 20 min+5 min 43 s 06.26–06.4206.42–08.10 16.29–17.5617.56–18.13 12.1921.2°
2.3. ti 907.06 17.32 10 h 26 min+5 min 43 s 06.23–06.3906.39–08.06 16.32–17.5917.59–18.15 12.1921.6°
3.3. ke 907.03 17.35 10 h 32 min+5 min 43 s 06.20–06.3606.36–08.03 16.35–18.0118.01–18.18 12.1921.9°
4.3. to 907.00 17.37 10 h 37 min+5 min 43 s 06.17–06.3306.33–08.00 16.37–18.0418.04–18.20 12.1922.3°
5.3. pe 906.57 17.40 10 h 43 min+5 min 43 s 06.14–06.3006.30–07.56 16.40–18.0618.06–18.23 12.1822.7°
6.3. la 906.54 17.43 10 h 49 min+5 min 43 s 06.11–06.2706.27–07.53 16.43–18.0918.09–18.26 12.1823.1°
7.3. su 906.51 17.45 10 h 55 min+5 min 43 s 06.08–06.2406.24–07.50 16.46–18.1218.12–18.28 12.1823.5°
8.3. ma 1006.48 17.48 11 h 00 min+5 min 43 s 06.05–06.2106.21–07.46 16.49–18.1418.14–18.31 12.1823.9°
9.3. ti 1006.44 17.50 11 h 06 min+5 min 43 s 06.02–06.1806.18–07.43 16.52–18.1718.17–18.33 12.1724.3°
10.3. ke 1006.41 17.53 11 h 12 min+5 min 43 s 05.59–06.1506.15–07.40 16.55–18.1918.19–18.36 12.1724.7°
11.3. to 1006.38 17.56 11 h 17 min+5 min 43 s 05.55–06.1206.12–07.36 16.58–18.2218.22–18.38 12.1725.1°
12.3. pe 1006.35 17.58 11 h 23 min+5 min 43 s 05.52–06.0906.09–07.33 17.00–18.2418.24–18.41 12.1725.4°
13.3. la 1006.32 18.01 11 h 29 min+5 min 43 s 05.49–06.0606.06–07.30 17.03–18.2718.27–18.44 12.1625.8°
14.3. su 1006.29 18.03 11 h 35 min+5 min 43 s 05.46–06.0306.03–07.26 17.06–18.3018.30–18.46 12.1626.2°
15.3. ma 1106.26 18.06 11 h 40 min+5 min 43 s 05.43–05.5905.59–07.23 17.09–18.3218.32–18.49 12.1626.6°
16.3. ti 1106.23 18.09 11 h 46 min+5 min 43 s 05.40–05.5605.56–07.20 17.11–18.3518.35–18.51 12.1627.0°
17.3. ke 1106.19 18.11 11 h 52 min+5 min 43 s 05.37–05.5305.53–07.17 17.14–18.3718.37–18.54 12.1527.4°
18.3. to 1106.16 18.14 11 h 57 min+5 min 43 s 05.33–05.5005.50–07.13 17.17–18.4018.40–18.57 12.1527.8°
19.3. pe 1106.13 18.16 12 h 03 min+5 min 43 s 05.30–05.4705.47–07.10 17.19–18.4318.43–18.59 12.1528.2°
20.3. la 1106.10 18.19 12 h 09 min+5 min 43 s 05.27–05.4405.44–07.07 17.22–18.4518.45–19.02 12.1428.6°
21.3. su 1106.07 18.21 12 h 15 min+5 min 43 s 05.24–05.4105.41–07.04 17.25–18.4818.48–19.04 12.1429.0°
22.3. ma 1206.04 18.24 12 h 20 min+5 min 43 s 05.21–05.3705.37–07.00 17.27–18.5018.50–19.07 12.1429.4°
23.3. ti 1206.00 18.27 12 h 26 min+5 min 43 s 05.17–05.3405.34–06.57 17.30–18.5318.53–19.10 12.1429.8°
24.3. ke 1205.57 18.29 12 h 32 min+5 min 43 s 05.14–05.3105.31–06.54 17.32–18.5518.55–19.12 12.1330.2°
25.3. to 1205.54 18.32 12 h 38 min+5 min 43 s 05.11–05.2805.28–06.51 17.35–18.5818.58–19.15 12.1330.6°
26.3. pe 1205.51 18.34 12 h 43 min+5 min 43 s 05.08–05.2505.25–06.48 17.38–19.0119.01–19.18 12.1331.0°
27.3. la 1205.48 18.37 12 h 49 min+5 min 43 s 05.04–05.2105.21–06.44 17.40–19.0319.03–19.20 12.1231.4°
28.3. su 1206.45 19.39 12 h 55 min+5 min 43 s 06.01–06.1806.18–07.41 18.43–20.0620.06–20.23 13.1231.8°
29.3. ma 1306.42 19.42 13 h 00 min+5 min 43 s 05.58–06.1506.15–07.38 18.45–20.0920.09–20.26 13.1232.1°
30.3. ti 1306.38 19.44 13 h 06 min+5 min 43 s 05.54–06.1206.12–07.35 18.48–20.1120.11–20.28 13.1132.5°
31.3. ke 1306.35 19.47 13 h 12 min+5 min 43 s 05.51–06.0806.08–07.32 18.50–20.1420.14–20.31 13.1132.9°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Maaliskuu 2027 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 07.09 ja laskee klo 17.29. Kuun lopussa aurinko nousee klo 06.35 ja laskee klo 19.47. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 52 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 364.8 tuntia, keskimäärin 11 h 46 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.3. (13 h 12 min) ja lyhin 1.3. (10 h 20 min).