Lappeenranta — helmikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle helmikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
251.3 h
Keskimäärin/vrk
8 h 59 min
Pisin päivä
28.2. · 10 h 15 min
Muutos kuussa
+150 min 08 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.2. ma 508.28 16.12 7 h 44 min+5 min 14 s 07.38–07.5707.57–09.48 14.53–16.4316.43–17.02 12.2011.7°
2.2. ti 508.26 16.15 7 h 50 min+5 min 16 s 07.36–07.5507.55–09.44 14.57–16.4616.46–17.04 12.2012.0°
3.2. ke 508.23 16.18 7 h 55 min+5 min 18 s 07.34–07.5207.52–09.41 15.00–16.4916.49–17.07 12.2012.3°
4.2. to 508.20 16.21 8 h 00 min+5 min 21 s 07.32–07.5007.50–09.37 15.04–16.5116.51–17.09 12.2112.6°
5.2. pe 508.18 16.24 8 h 06 min+5 min 23 s 07.29–07.4807.48–09.33 15.08–16.5416.54–17.12 12.2112.9°
6.2. la 508.15 16.26 8 h 11 min+5 min 24 s 07.27–07.4507.45–09.30 15.12–16.5616.56–17.14 12.2113.2°
7.2. su 508.13 16.29 8 h 17 min+5 min 26 s 07.25–07.4307.43–09.26 15.15–16.5916.59–17.17 12.2113.5°
8.2. ma 608.10 16.32 8 h 22 min+5 min 28 s 07.22–07.4007.40–09.23 15.19–17.0117.01–17.19 12.2113.8°
9.2. ti 608.07 16.35 8 h 27 min+5 min 29 s 07.20–07.3807.38–09.19 15.23–17.0417.04–17.22 12.2114.1°
10.2. ke 608.04 16.37 8 h 33 min+5 min 31 s 07.18–07.3507.35–09.16 15.26–17.0717.07–17.24 12.2114.4°
11.2. to 608.02 16.40 8 h 39 min+5 min 32 s 07.15–07.3307.33–09.12 15.30–17.0917.09–17.27 12.2114.8°
12.2. pe 607.59 16.43 8 h 44 min+5 min 33 s 07.13–07.3007.30–09.09 15.33–17.1217.12–17.29 12.2115.1°
13.2. la 607.56 16.46 8 h 50 min+5 min 34 s 07.10–07.2707.27–09.05 15.37–17.1417.14–17.32 12.2115.4°
14.2. su 607.53 16.49 8 h 55 min+5 min 35 s 07.07–07.2507.25–09.02 15.40–17.1717.17–17.34 12.2115.8°
15.2. ma 707.50 16.51 9 h 01 min+5 min 36 s 07.05–07.2207.22–08.58 15.44–17.2017.20–17.37 12.2116.1°
16.2. ti 707.48 16.54 9 h 06 min+5 min 37 s 07.02–07.1907.19–08.55 15.47–17.2217.22–17.40 12.2116.5°
17.2. ke 707.45 16.57 9 h 12 min+5 min 38 s 06.59–07.1707.17–08.51 15.50–17.2517.25–17.42 12.2116.8°
18.2. to 707.42 17.00 9 h 18 min+5 min 38 s 06.57–07.1407.14–08.48 15.54–17.2717.27–17.45 12.2117.2°
19.2. pe 707.39 17.02 9 h 23 min+5 min 39 s 06.54–07.1107.11–08.44 15.57–17.3017.30–17.47 12.2117.5°
20.2. la 707.36 17.05 9 h 29 min+5 min 39 s 06.51–07.0807.08–08.41 16.00–17.3317.33–17.50 12.2117.9°
21.2. su 707.33 17.08 9 h 35 min+5 min 40 s 06.49–07.0607.06–08.37 16.04–17.3517.35–17.52 12.2018.2°
22.2. ma 807.30 17.10 9 h 40 min+5 min 40 s 06.46–07.0307.03–08.34 16.07–17.3817.38–17.55 12.2018.6°
23.2. ti 807.27 17.13 9 h 46 min+5 min 41 s 06.43–07.0007.00–08.30 16.10–17.4117.41–17.57 12.2018.9°
24.2. ke 807.24 17.16 9 h 52 min+5 min 41 s 06.40–06.5706.57–08.27 16.13–17.4317.43–18.00 12.2019.3°
25.2. to 807.21 17.19 9 h 57 min+5 min 42 s 06.37–06.5406.54–08.23 16.16–17.4617.46–18.02 12.2019.7°
26.2. pe 807.18 17.21 10 h 03 min+5 min 42 s 06.34–06.5106.51–08.20 16.19–17.4817.48–18.05 12.2020.1°
27.2. la 807.15 17.24 10 h 09 min+5 min 42 s 06.32–06.4806.48–08.17 16.22–17.5117.51–18.08 12.2020.4°
28.2. su 807.12 17.27 10 h 15 min+5 min 42 s 06.29–06.4506.45–08.13 16.26–17.5317.53–18.10 12.1920.8°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Helmikuu 2027 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 08.28 ja laskee klo 16.12. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.12 ja laskee klo 17.27. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 30 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 251.3 tuntia, keskimäärin 8 h 59 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 28.2. (10 h 15 min) ja lyhin 1.2. (7 h 44 min).