Lappeenranta — tammikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
202.6 h
Keskimäärin/vrk
6 h 32 min
Pisin päivä
31.1. · 7 h 39 min
Muutos kuussa
+118 min 30 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.1. pe 5309.20 15.00 5 h 41 min+1 min 53 s 08.19–08.4108.41–15.39 —15.39–16.01 12.105.9°
2.1. la 5309.19 15.02 5 h 43 min+2 min 04 s 08.19–08.4108.41–15.40 —15.40–16.02 12.106.0°
3.1. su 5309.18 15.03 5 h 45 min+2 min 15 s 08.18–08.4008.40–11.53 12.29–15.4215.42–16.03 12.116.1°
4.1. ma 109.18 15.05 5 h 47 min+2 min 25 s 08.18–08.4008.40–11.45 12.38–15.4315.43–16.05 12.116.2°
5.1. ti 109.17 15.07 5 h 50 min+2 min 35 s 08.17–08.3908.39–11.38 12.46–15.4515.45–16.06 12.126.3°
6.1. ke 109.16 15.09 5 h 53 min+2 min 45 s 08.17–08.3808.38–11.32 12.52–15.4615.46–16.08 12.126.4°
7.1. to 109.15 15.10 5 h 56 min+2 min 54 s 08.16–08.3708.37–11.27 12.59–15.4815.48–16.09 12.136.5°
8.1. pe 109.14 15.12 5 h 59 min+3 min 03 s 08.15–08.3708.37–11.22 13.04–15.5015.50–16.11 12.136.6°
9.1. la 109.13 15.14 6 h 02 min+3 min 12 s 08.14–08.3608.36–11.17 13.10–15.5115.51–16.13 12.146.8°
10.1. su 109.11 15.17 6 h 05 min+3 min 21 s 08.14–08.3508.35–11.13 13.15–15.5315.53–16.14 12.146.9°
11.1. ma 209.10 15.19 6 h 09 min+3 min 29 s 08.13–08.3408.34–11.08 13.20–15.5515.55–16.16 12.147.1°
12.1. ti 209.09 15.21 6 h 12 min+3 min 37 s 08.12–08.3208.32–11.04 13.26–15.5715.57–16.18 12.157.2°
13.1. ke 209.07 15.23 6 h 16 min+3 min 44 s 08.10–08.3108.31–11.00 13.30–15.5915.59–16.20 12.157.4°
14.1. to 209.06 15.25 6 h 20 min+3 min 51 s 08.09–08.3008.30–10.56 13.35–16.0116.01–16.22 12.167.6°
15.1. pe 209.04 15.28 6 h 24 min+3 min 58 s 08.08–08.2908.29–10.52 13.40–16.0316.03–16.24 12.167.7°
16.1. la 209.02 15.30 6 h 28 min+4 min 05 s 08.07–08.2708.27–10.48 13.45–16.0516.05–16.26 12.167.9°
17.1. su 209.01 15.33 6 h 32 min+4 min 11 s 08.05–08.2608.26–10.44 13.49–16.0816.08–16.28 12.178.1°
18.1. ma 308.59 15.35 6 h 36 min+4 min 17 s 08.04–08.2408.24–10.40 13.54–16.1016.10–16.30 12.178.3°
19.1. ti 308.57 15.38 6 h 41 min+4 min 23 s 08.02–08.2208.22–10.36 13.58–16.1216.12–16.32 12.178.5°
20.1. ke 308.55 15.40 6 h 45 min+4 min 28 s 08.01–08.2108.21–10.32 14.03–16.1416.14–16.34 12.188.7°
21.1. to 308.53 15.43 6 h 50 min+4 min 33 s 07.59–08.1908.19–10.28 14.07–16.1716.17–16.36 12.188.9°
22.1. pe 308.51 15.45 6 h 54 min+4 min 38 s 07.58–08.1708.17–10.25 14.12–16.1916.19–16.39 12.189.2°
23.1. la 308.49 15.48 6 h 59 min+4 min 43 s 07.56–08.1608.16–10.21 14.16–16.2116.21–16.41 12.189.4°
24.1. su 308.47 15.51 7 h 04 min+4 min 47 s 07.54–08.1408.14–10.17 14.20–16.2416.24–16.43 12.199.6°
25.1. ma 408.44 15.53 7 h 09 min+4 min 51 s 07.52–08.1208.12–10.13 14.24–16.2616.26–16.45 12.199.9°
26.1. ti 408.42 15.56 7 h 14 min+4 min 55 s 07.51–08.1008.10–10.10 14.29–16.2816.28–16.48 12.1910.1°
27.1. ke 408.40 15.59 7 h 19 min+4 min 59 s 07.49–08.0808.08–10.06 14.33–16.3116.31–16.50 12.1910.4°
28.1. to 408.38 16.01 7 h 24 min+5 min 02 s 07.47–08.0608.06–10.02 14.37–16.3316.33–16.52 12.2010.6°
29.1. pe 408.35 16.04 7 h 29 min+5 min 05 s 07.45–08.0408.04–09.59 14.41–16.3616.36–16.55 12.2010.9°
30.1. la 408.33 16.07 7 h 34 min+5 min 08 s 07.43–08.0108.01–09.55 14.45–16.3816.38–16.57 12.2011.2°
31.1. su 408.30 16.10 7 h 39 min+5 min 11 s 07.41–07.5907.59–09.51 14.49–16.4116.41–17.00 12.2011.4°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Tammikuu 2027 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 09.20 ja laskee klo 15.00. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.30 ja laskee klo 16.10. Päivä pitenee kuukauden aikana 1 h 59 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 202.6 tuntia, keskimäärin 6 h 32 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (7 h 39 min) ja lyhin 1.1. (5 h 41 min).