Valoa yhteensä
202.6 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. pe | 53 | 09.20 | 15.00 | 5 h 41 min | +1 min 53 s | 08.19–08.41 | 08.41–15.39 | — | 15.39–16.01 | 12.10 | 5.9° |
| 2.1. la | 53 | 09.19 | 15.02 | 5 h 43 min | +2 min 04 s | 08.19–08.41 | 08.41–15.40 | — | 15.40–16.02 | 12.10 | 6.0° |
| 3.1. su | 53 | 09.18 | 15.03 | 5 h 45 min | +2 min 15 s | 08.18–08.40 | 08.40–11.53 | 12.29–15.42 | 15.42–16.03 | 12.11 | 6.1° |
| 4.1. ma | 1 | 09.18 | 15.05 | 5 h 47 min | +2 min 25 s | 08.18–08.40 | 08.40–11.45 | 12.38–15.43 | 15.43–16.05 | 12.11 | 6.2° |
| 5.1. ti | 1 | 09.17 | 15.07 | 5 h 50 min | +2 min 35 s | 08.17–08.39 | 08.39–11.38 | 12.46–15.45 | 15.45–16.06 | 12.12 | 6.3° |
| 6.1. ke | 1 | 09.16 | 15.09 | 5 h 53 min | +2 min 45 s | 08.17–08.38 | 08.38–11.32 | 12.52–15.46 | 15.46–16.08 | 12.12 | 6.4° |
| 7.1. to | 1 | 09.15 | 15.10 | 5 h 56 min | +2 min 54 s | 08.16–08.37 | 08.37–11.27 | 12.59–15.48 | 15.48–16.09 | 12.13 | 6.5° |
| 8.1. pe | 1 | 09.14 | 15.12 | 5 h 59 min | +3 min 03 s | 08.15–08.37 | 08.37–11.22 | 13.04–15.50 | 15.50–16.11 | 12.13 | 6.6° |
| 9.1. la | 1 | 09.13 | 15.14 | 6 h 02 min | +3 min 12 s | 08.14–08.36 | 08.36–11.17 | 13.10–15.51 | 15.51–16.13 | 12.14 | 6.8° |
| 10.1. su | 1 | 09.11 | 15.17 | 6 h 05 min | +3 min 21 s | 08.14–08.35 | 08.35–11.13 | 13.15–15.53 | 15.53–16.14 | 12.14 | 6.9° |
| 11.1. ma | 2 | 09.10 | 15.19 | 6 h 09 min | +3 min 29 s | 08.13–08.34 | 08.34–11.08 | 13.20–15.55 | 15.55–16.16 | 12.14 | 7.1° |
| 12.1. ti | 2 | 09.09 | 15.21 | 6 h 12 min | +3 min 37 s | 08.12–08.32 | 08.32–11.04 | 13.26–15.57 | 15.57–16.18 | 12.15 | 7.2° |
| 13.1. ke | 2 | 09.07 | 15.23 | 6 h 16 min | +3 min 44 s | 08.10–08.31 | 08.31–11.00 | 13.30–15.59 | 15.59–16.20 | 12.15 | 7.4° |
| 14.1. to | 2 | 09.06 | 15.25 | 6 h 20 min | +3 min 51 s | 08.09–08.30 | 08.30–10.56 | 13.35–16.01 | 16.01–16.22 | 12.16 | 7.6° |
| 15.1. pe | 2 | 09.04 | 15.28 | 6 h 24 min | +3 min 58 s | 08.08–08.29 | 08.29–10.52 | 13.40–16.03 | 16.03–16.24 | 12.16 | 7.7° |
| 16.1. la | 2 | 09.02 | 15.30 | 6 h 28 min | +4 min 05 s | 08.07–08.27 | 08.27–10.48 | 13.45–16.05 | 16.05–16.26 | 12.16 | 7.9° |
| 17.1. su | 2 | 09.01 | 15.33 | 6 h 32 min | +4 min 11 s | 08.05–08.26 | 08.26–10.44 | 13.49–16.08 | 16.08–16.28 | 12.17 | 8.1° |
| 18.1. ma | 3 | 08.59 | 15.35 | 6 h 36 min | +4 min 17 s | 08.04–08.24 | 08.24–10.40 | 13.54–16.10 | 16.10–16.30 | 12.17 | 8.3° |
| 19.1. ti | 3 | 08.57 | 15.38 | 6 h 41 min | +4 min 23 s | 08.02–08.22 | 08.22–10.36 | 13.58–16.12 | 16.12–16.32 | 12.17 | 8.5° |
| 20.1. ke | 3 | 08.55 | 15.40 | 6 h 45 min | +4 min 28 s | 08.01–08.21 | 08.21–10.32 | 14.03–16.14 | 16.14–16.34 | 12.18 | 8.7° |
| 21.1. to | 3 | 08.53 | 15.43 | 6 h 50 min | +4 min 33 s | 07.59–08.19 | 08.19–10.28 | 14.07–16.17 | 16.17–16.36 | 12.18 | 8.9° |
| 22.1. pe | 3 | 08.51 | 15.45 | 6 h 54 min | +4 min 38 s | 07.58–08.17 | 08.17–10.25 | 14.12–16.19 | 16.19–16.39 | 12.18 | 9.2° |
| 23.1. la | 3 | 08.49 | 15.48 | 6 h 59 min | +4 min 43 s | 07.56–08.16 | 08.16–10.21 | 14.16–16.21 | 16.21–16.41 | 12.18 | 9.4° |
| 24.1. su | 3 | 08.47 | 15.51 | 7 h 04 min | +4 min 47 s | 07.54–08.14 | 08.14–10.17 | 14.20–16.24 | 16.24–16.43 | 12.19 | 9.6° |
| 25.1. ma | 4 | 08.44 | 15.53 | 7 h 09 min | +4 min 51 s | 07.52–08.12 | 08.12–10.13 | 14.24–16.26 | 16.26–16.45 | 12.19 | 9.9° |
| 26.1. ti | 4 | 08.42 | 15.56 | 7 h 14 min | +4 min 55 s | 07.51–08.10 | 08.10–10.10 | 14.29–16.28 | 16.28–16.48 | 12.19 | 10.1° |
| 27.1. ke | 4 | 08.40 | 15.59 | 7 h 19 min | +4 min 59 s | 07.49–08.08 | 08.08–10.06 | 14.33–16.31 | 16.31–16.50 | 12.19 | 10.4° |
| 28.1. to | 4 | 08.38 | 16.01 | 7 h 24 min | +5 min 02 s | 07.47–08.06 | 08.06–10.02 | 14.37–16.33 | 16.33–16.52 | 12.20 | 10.6° |
| 29.1. pe | 4 | 08.35 | 16.04 | 7 h 29 min | +5 min 05 s | 07.45–08.04 | 08.04–09.59 | 14.41–16.36 | 16.36–16.55 | 12.20 | 10.9° |
| 30.1. la | 4 | 08.33 | 16.07 | 7 h 34 min | +5 min 08 s | 07.43–08.01 | 08.01–09.55 | 14.45–16.38 | 16.38–16.57 | 12.20 | 11.2° |
| 31.1. su | 4 | 08.30 | 16.10 | 7 h 39 min | +5 min 11 s | 07.41–07.59 | 07.59–09.51 | 14.49–16.41 | 16.41–17.00 | 12.20 | 11.4° |
‹ joulukuu 2026 Lappeenranta — koko vuosi helmikuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 09.20 ja laskee klo 15.00. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.30 ja laskee klo 16.10. Päivä pitenee kuukauden aikana 1 h 59 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 202.6 tuntia, keskimäärin 6 h 32 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (7 h 39 min) ja lyhin 1.1. (5 h 41 min).