Lappeenranta — marraskuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle marraskuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
221.2 h
Keskimäärin/vrk
7 h 22 min
Pisin päivä
1.11. · 8 h 37 min
Muutos kuussa
−140 min 51 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.11. ma 4407.32 16.09 8 h 37 min−5 min 29 s 06.45–07.0307.03–08.43 14.58–16.3816.38–16.55 11.5014.7°
2.11. ti 4407.35 16.06 8 h 31 min−5 min 28 s 06.48–07.0507.05–08.46 14.54–16.3516.35–16.53 11.5014.3°
3.11. ke 4407.37 16.03 8 h 26 min−5 min 26 s 06.50–07.0807.08–08.50 14.51–16.3316.33–16.50 11.5014.0°
4.11. to 4407.40 16.00 8 h 20 min−5 min 25 s 06.53–07.1007.10–08.53 14.47–16.3016.30–16.48 11.5013.7°
5.11. pe 4407.43 15.58 8 h 15 min−5 min 24 s 06.55–07.1307.13–08.57 14.44–16.2816.28–16.46 11.5013.4°
6.11. la 4407.46 15.55 8 h 09 min−5 min 22 s 06.57–07.1607.16–09.00 14.40–16.2516.25–16.43 11.5013.1°
7.11. su 4407.48 15.52 8 h 04 min−5 min 20 s 07.00–07.1807.18–09.04 14.37–16.2316.23–16.41 11.5012.8°
8.11. ma 4507.51 15.50 7 h 59 min−5 min 19 s 07.02–07.2107.21–09.08 14.33–16.2016.20–16.39 11.5012.5°
9.11. ti 4507.54 15.47 7 h 54 min−5 min 17 s 07.05–07.2307.23–09.12 14.29–16.1816.18–16.36 11.5012.2°
10.11. ke 4507.56 15.45 7 h 48 min−5 min 15 s 07.07–07.2507.25–09.15 14.26–16.1616.16–16.34 11.5111.9°
11.11. to 4507.59 15.42 7 h 43 min−5 min 12 s 07.09–07.2807.28–09.19 14.22–16.1316.13–16.32 11.5111.6°
12.11. pe 4508.02 15.40 7 h 38 min−5 min 10 s 07.12–07.3007.30–09.23 14.19–16.1116.11–16.30 11.5111.4°
13.11. la 4508.04 15.37 7 h 33 min−5 min 07 s 07.14–07.3307.33–09.27 14.15–16.0916.09–16.28 11.5111.1°
14.11. su 4508.07 15.35 7 h 28 min−5 min 05 s 07.16–07.3507.35–09.31 14.11–16.0716.07–16.26 11.5110.8°
15.11. ma 4608.10 15.33 7 h 23 min−5 min 02 s 07.19–07.3807.38–09.35 14.08–16.0516.05–16.24 11.5110.6°
16.11. ti 4608.12 15.30 7 h 18 min−4 min 59 s 07.21–07.4007.40–09.39 14.04–16.0316.03–16.22 11.5110.3°
17.11. ke 4608.15 15.28 7 h 13 min−4 min 55 s 07.23–07.4307.43–09.43 14.00–16.0016.00–16.20 11.5210.1°
18.11. to 4608.18 15.26 7 h 08 min−4 min 52 s 07.26–07.4507.45–09.47 13.57–15.5915.59–16.18 11.529.8°
19.11. pe 4608.20 15.24 7 h 03 min−4 min 48 s 07.28–07.4707.47–09.51 13.53–15.5715.57–16.16 11.529.6°
20.11. la 4608.23 15.21 6 h 58 min−4 min 44 s 07.30–07.5007.50–09.55 13.49–15.5515.55–16.14 11.529.4°
21.11. su 4608.26 15.19 6 h 54 min−4 min 40 s 07.32–07.5207.52–09.59 13.45–15.5315.53–16.13 11.529.1°
22.11. ma 4708.28 15.17 6 h 49 min−4 min 35 s 07.34–07.5407.54–10.04 13.42–15.5115.51–16.11 11.538.9°
23.11. ti 4708.31 15.15 6 h 45 min−4 min 30 s 07.36–07.5607.56–10.08 13.38–15.4915.49–16.09 11.538.7°
24.11. ke 4708.33 15.13 6 h 40 min−4 min 25 s 07.39–07.5907.59–10.12 13.34–15.4815.48–16.08 11.538.5°
25.11. to 4708.36 15.11 6 h 36 min−4 min 20 s 07.41–08.0108.01–10.17 13.30–15.4615.46–16.06 11.538.3°
26.11. pe 4708.38 15.10 6 h 32 min−4 min 15 s 07.43–08.0308.03–10.21 13.26–15.4515.45–16.05 11.548.1°
27.11. la 4708.40 15.08 6 h 28 min−4 min 09 s 07.45–08.0508.05–10.26 13.22–15.4315.43–16.03 11.547.9°
28.11. su 4708.43 15.06 6 h 23 min−4 min 03 s 07.47–08.0708.07–10.31 13.18–15.4215.42–16.02 11.547.7°
29.11. ma 4808.45 15.05 6 h 20 min−3 min 56 s 07.49–08.0908.09–10.35 13.14–15.4015.40–16.01 11.557.5°
30.11. ti 4808.47 15.03 6 h 16 min−3 min 49 s 07.51–08.1108.11–10.40 13.10–15.3915.39–16.00 11.557.4°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Marraskuu 2027 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 07.32 ja laskee klo 16.09. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.47 ja laskee klo 15.03. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 21 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 221.2 tuntia, keskimäärin 7 h 22 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.11. (8 h 37 min) ja lyhin 30.11. (6 h 16 min).