Lappeenranta — lokakuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
313.0 h
Keskimäärin/vrk
10 h 06 min
Pisin päivä
1.10. · 11 h 30 min
Muutos kuussa
−168 min 03 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.10. pe 3907.12 18.42 11 h 30 min−5 min 38 s 06.29–06.4506.45–08.09 17.44–19.0819.08–19.24 12.5725.9°
2.10. la 3907.14 18.39 11 h 24 min−5 min 38 s 06.31–06.4806.48–08.12 17.41–19.0519.05–19.21 12.5625.5°
3.10. su 3907.17 18.35 11 h 19 min−5 min 38 s 06.34–06.5006.50–08.15 17.37–19.0219.02–19.18 12.5625.2°
4.10. ma 4007.19 18.32 11 h 13 min−5 min 38 s 06.36–06.5306.53–08.17 17.34–18.5918.59–19.15 12.5624.8°
5.10. ti 4007.22 18.29 11 h 08 min−5 min 38 s 06.39–06.5506.55–08.20 17.31–18.5518.55–19.12 12.5524.4°
6.10. ke 4007.24 18.26 11 h 02 min−5 min 38 s 06.41–06.5806.58–08.23 17.27–18.5218.52–19.09 12.5524.0°
7.10. to 4007.27 18.23 10 h 56 min−5 min 38 s 06.44–07.0007.00–08.26 17.24–18.4918.49–19.06 12.5523.6°
8.10. pe 4007.29 18.20 10 h 51 min−5 min 38 s 06.46–07.0307.03–08.28 17.21–18.4618.46–19.03 12.5423.2°
9.10. la 4007.32 18.17 10 h 45 min−5 min 38 s 06.49–07.0507.05–08.31 17.17–18.4318.43–19.00 12.5422.8°
10.10. su 4007.34 18.14 10 h 39 min−5 min 38 s 06.51–07.0807.08–08.34 17.14–18.4018.40–18.57 12.5422.5°
11.10. ma 4107.37 18.11 10 h 34 min−5 min 38 s 06.54–07.1007.10–08.37 17.11–18.3718.37–18.54 12.5422.1°
12.10. ti 4107.39 18.07 10 h 28 min−5 min 38 s 06.56–07.1307.13–08.40 17.07–18.3418.34–18.51 12.5321.7°
13.10. ke 4107.42 18.04 10 h 22 min−5 min 38 s 06.59–07.1507.15–08.43 17.04–18.3118.31–18.48 12.5321.3°
14.10. to 4107.44 18.01 10 h 17 min−5 min 38 s 07.01–07.1807.18–08.45 17.00–18.2818.28–18.45 12.5321.0°
15.10. pe 4107.47 17.58 10 h 11 min−5 min 38 s 07.03–07.2007.20–08.48 16.57–18.2518.25–18.42 12.5320.6°
16.10. la 4107.50 17.55 10 h 06 min−5 min 37 s 07.06–07.2307.23–08.51 16.54–18.2218.22–18.39 12.5220.2°
17.10. su 4107.52 17.52 9 h 60 min−5 min 37 s 07.08–07.2507.25–08.54 16.50–18.1918.19–18.36 12.5219.9°
18.10. ma 4207.55 17.49 9 h 54 min−5 min 37 s 07.11–07.2807.28–08.57 16.47–18.1618.16–18.33 12.5219.5°
19.10. ti 4207.57 17.46 9 h 49 min−5 min 37 s 07.13–07.3007.30–09.00 16.43–18.1318.13–18.30 12.5219.1°
20.10. ke 4208.00 17.43 9 h 43 min−5 min 36 s 07.16–07.3307.33–09.03 16.40–18.1118.11–18.27 12.5218.8°
21.10. to 4208.03 17.40 9 h 38 min−5 min 36 s 07.18–07.3507.35–09.07 16.36–18.0818.08–18.25 12.5118.4°
22.10. pe 4208.05 17.37 9 h 32 min−5 min 36 s 07.21–07.3807.38–09.10 16.33–18.0518.05–18.22 12.5118.0°
23.10. la 4208.08 17.34 9 h 26 min−5 min 35 s 07.23–07.4007.40–09.13 16.29–18.0218.02–18.19 12.5117.7°
24.10. su 4208.11 17.31 9 h 21 min−5 min 35 s 07.26–07.4307.43–09.16 16.26–17.5917.59–18.16 12.5117.3°
25.10. ma 4308.13 17.28 9 h 15 min−5 min 34 s 07.28–07.4507.45–09.19 16.22–17.5617.56–18.14 12.5117.0°
26.10. ti 4308.16 17.26 9 h 10 min−5 min 34 s 07.31–07.4807.48–09.23 16.19–17.5417.54–18.11 12.5116.7°
27.10. ke 4308.19 17.23 9 h 04 min−5 min 33 s 07.33–07.5007.50–09.26 16.15–17.5117.51–18.08 12.5116.3°
28.10. to 4308.21 17.20 8 h 59 min−5 min 32 s 07.35–07.5307.53–09.29 16.12–17.4817.48–18.06 12.5116.0°
29.10. pe 4308.24 17.17 8 h 53 min−5 min 31 s 07.38–07.5507.55–09.32 16.08–17.4617.46–18.03 12.5015.6°
30.10. la 4308.27 17.14 8 h 48 min−5 min 31 s 07.40–07.5807.58–09.36 16.05–17.4317.43–18.00 12.5015.3°
31.10. su 4307.29 16.11 8 h 42 min−5 min 30 s 06.43–07.0007.00–08.39 15.01–16.4016.40–16.58 11.5015.0°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Lokakuu 2027 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 07.12 ja laskee klo 18.42. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.29 ja laskee klo 16.11. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 48 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 313.0 tuntia, keskimäärin 10 h 06 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 30 min) ja lyhin 31.10. (8 h 42 min).