Valoa yhteensä
313.0 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. pe | 39 | 07.12 | 18.42 | 11 h 30 min | −5 min 38 s | 06.29–06.45 | 06.45–08.09 | 17.44–19.08 | 19.08–19.24 | 12.57 | 25.9° |
| 2.10. la | 39 | 07.14 | 18.39 | 11 h 24 min | −5 min 38 s | 06.31–06.48 | 06.48–08.12 | 17.41–19.05 | 19.05–19.21 | 12.56 | 25.5° |
| 3.10. su | 39 | 07.17 | 18.35 | 11 h 19 min | −5 min 38 s | 06.34–06.50 | 06.50–08.15 | 17.37–19.02 | 19.02–19.18 | 12.56 | 25.2° |
| 4.10. ma | 40 | 07.19 | 18.32 | 11 h 13 min | −5 min 38 s | 06.36–06.53 | 06.53–08.17 | 17.34–18.59 | 18.59–19.15 | 12.56 | 24.8° |
| 5.10. ti | 40 | 07.22 | 18.29 | 11 h 08 min | −5 min 38 s | 06.39–06.55 | 06.55–08.20 | 17.31–18.55 | 18.55–19.12 | 12.55 | 24.4° |
| 6.10. ke | 40 | 07.24 | 18.26 | 11 h 02 min | −5 min 38 s | 06.41–06.58 | 06.58–08.23 | 17.27–18.52 | 18.52–19.09 | 12.55 | 24.0° |
| 7.10. to | 40 | 07.27 | 18.23 | 10 h 56 min | −5 min 38 s | 06.44–07.00 | 07.00–08.26 | 17.24–18.49 | 18.49–19.06 | 12.55 | 23.6° |
| 8.10. pe | 40 | 07.29 | 18.20 | 10 h 51 min | −5 min 38 s | 06.46–07.03 | 07.03–08.28 | 17.21–18.46 | 18.46–19.03 | 12.54 | 23.2° |
| 9.10. la | 40 | 07.32 | 18.17 | 10 h 45 min | −5 min 38 s | 06.49–07.05 | 07.05–08.31 | 17.17–18.43 | 18.43–19.00 | 12.54 | 22.8° |
| 10.10. su | 40 | 07.34 | 18.14 | 10 h 39 min | −5 min 38 s | 06.51–07.08 | 07.08–08.34 | 17.14–18.40 | 18.40–18.57 | 12.54 | 22.5° |
| 11.10. ma | 41 | 07.37 | 18.11 | 10 h 34 min | −5 min 38 s | 06.54–07.10 | 07.10–08.37 | 17.11–18.37 | 18.37–18.54 | 12.54 | 22.1° |
| 12.10. ti | 41 | 07.39 | 18.07 | 10 h 28 min | −5 min 38 s | 06.56–07.13 | 07.13–08.40 | 17.07–18.34 | 18.34–18.51 | 12.53 | 21.7° |
| 13.10. ke | 41 | 07.42 | 18.04 | 10 h 22 min | −5 min 38 s | 06.59–07.15 | 07.15–08.43 | 17.04–18.31 | 18.31–18.48 | 12.53 | 21.3° |
| 14.10. to | 41 | 07.44 | 18.01 | 10 h 17 min | −5 min 38 s | 07.01–07.18 | 07.18–08.45 | 17.00–18.28 | 18.28–18.45 | 12.53 | 21.0° |
| 15.10. pe | 41 | 07.47 | 17.58 | 10 h 11 min | −5 min 38 s | 07.03–07.20 | 07.20–08.48 | 16.57–18.25 | 18.25–18.42 | 12.53 | 20.6° |
| 16.10. la | 41 | 07.50 | 17.55 | 10 h 06 min | −5 min 37 s | 07.06–07.23 | 07.23–08.51 | 16.54–18.22 | 18.22–18.39 | 12.52 | 20.2° |
| 17.10. su | 41 | 07.52 | 17.52 | 9 h 60 min | −5 min 37 s | 07.08–07.25 | 07.25–08.54 | 16.50–18.19 | 18.19–18.36 | 12.52 | 19.9° |
| 18.10. ma | 42 | 07.55 | 17.49 | 9 h 54 min | −5 min 37 s | 07.11–07.28 | 07.28–08.57 | 16.47–18.16 | 18.16–18.33 | 12.52 | 19.5° |
| 19.10. ti | 42 | 07.57 | 17.46 | 9 h 49 min | −5 min 37 s | 07.13–07.30 | 07.30–09.00 | 16.43–18.13 | 18.13–18.30 | 12.52 | 19.1° |
| 20.10. ke | 42 | 08.00 | 17.43 | 9 h 43 min | −5 min 36 s | 07.16–07.33 | 07.33–09.03 | 16.40–18.11 | 18.11–18.27 | 12.52 | 18.8° |
| 21.10. to | 42 | 08.03 | 17.40 | 9 h 38 min | −5 min 36 s | 07.18–07.35 | 07.35–09.07 | 16.36–18.08 | 18.08–18.25 | 12.51 | 18.4° |
| 22.10. pe | 42 | 08.05 | 17.37 | 9 h 32 min | −5 min 36 s | 07.21–07.38 | 07.38–09.10 | 16.33–18.05 | 18.05–18.22 | 12.51 | 18.0° |
| 23.10. la | 42 | 08.08 | 17.34 | 9 h 26 min | −5 min 35 s | 07.23–07.40 | 07.40–09.13 | 16.29–18.02 | 18.02–18.19 | 12.51 | 17.7° |
| 24.10. su | 42 | 08.11 | 17.31 | 9 h 21 min | −5 min 35 s | 07.26–07.43 | 07.43–09.16 | 16.26–17.59 | 17.59–18.16 | 12.51 | 17.3° |
| 25.10. ma | 43 | 08.13 | 17.28 | 9 h 15 min | −5 min 34 s | 07.28–07.45 | 07.45–09.19 | 16.22–17.56 | 17.56–18.14 | 12.51 | 17.0° |
| 26.10. ti | 43 | 08.16 | 17.26 | 9 h 10 min | −5 min 34 s | 07.31–07.48 | 07.48–09.23 | 16.19–17.54 | 17.54–18.11 | 12.51 | 16.7° |
| 27.10. ke | 43 | 08.19 | 17.23 | 9 h 04 min | −5 min 33 s | 07.33–07.50 | 07.50–09.26 | 16.15–17.51 | 17.51–18.08 | 12.51 | 16.3° |
| 28.10. to | 43 | 08.21 | 17.20 | 8 h 59 min | −5 min 32 s | 07.35–07.53 | 07.53–09.29 | 16.12–17.48 | 17.48–18.06 | 12.51 | 16.0° |
| 29.10. pe | 43 | 08.24 | 17.17 | 8 h 53 min | −5 min 31 s | 07.38–07.55 | 07.55–09.32 | 16.08–17.46 | 17.46–18.03 | 12.50 | 15.6° |
| 30.10. la | 43 | 08.27 | 17.14 | 8 h 48 min | −5 min 31 s | 07.40–07.58 | 07.58–09.36 | 16.05–17.43 | 17.43–18.00 | 12.50 | 15.3° |
| 31.10. su | 43 | 07.29 | 16.11 | 8 h 42 min | −5 min 30 s | 06.43–07.00 | 07.00–08.39 | 15.01–16.40 | 16.40–16.58 | 11.50 | 15.0° |
‹ syyskuu 2027 Lappeenranta — koko vuosi marraskuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.12 ja laskee klo 18.42. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.29 ja laskee klo 16.11. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 48 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 313.0 tuntia, keskimäärin 10 h 06 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 30 min) ja lyhin 31.10. (8 h 42 min).