Valoa yhteensä
388.7 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle syyskuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9. ke | 35 | 05.58 | 20.16 | 14 h 19 min | −5 min 37 s | 05.11–05.29 | 05.29–06.56 | 19.18–20.45 | 20.45–21.03 | 13.07 | 37.4° |
| 2.9. to | 35 | 06.00 | 20.13 | 14 h 13 min | −5 min 37 s | 05.13–05.32 | 05.32–06.58 | 19.15–20.42 | 20.42–21.00 | 13.07 | 37.0° |
| 3.9. pe | 35 | 06.03 | 20.10 | 14 h 08 min | −5 min 37 s | 05.16–05.34 | 05.34–07.00 | 19.12–20.38 | 20.38–20.57 | 13.06 | 36.6° |
| 4.9. la | 35 | 06.05 | 20.07 | 14 h 02 min | −5 min 37 s | 05.19–05.37 | 05.37–07.03 | 19.10–20.35 | 20.35–20.53 | 13.06 | 36.3° |
| 5.9. su | 35 | 06.07 | 20.04 | 13 h 56 min | −5 min 37 s | 05.22–05.40 | 05.40–07.05 | 19.07–20.32 | 20.32–20.50 | 13.06 | 35.9° |
| 6.9. ma | 36 | 06.10 | 20.01 | 13 h 51 min | −5 min 37 s | 05.24–05.42 | 05.42–07.07 | 19.03–20.28 | 20.28–20.46 | 13.05 | 35.5° |
| 7.9. ti | 36 | 06.12 | 19.58 | 13 h 45 min | −5 min 37 s | 05.27–05.45 | 05.45–07.10 | 19.00–20.25 | 20.25–20.43 | 13.05 | 35.2° |
| 8.9. ke | 36 | 06.15 | 19.54 | 13 h 40 min | −5 min 37 s | 05.30–05.48 | 05.48–07.12 | 18.57–20.22 | 20.22–20.40 | 13.05 | 34.8° |
| 9.9. to | 36 | 06.17 | 19.51 | 13 h 34 min | −5 min 38 s | 05.32–05.50 | 05.50–07.14 | 18.54–20.19 | 20.19–20.36 | 13.04 | 34.4° |
| 10.9. pe | 36 | 06.20 | 19.48 | 13 h 28 min | −5 min 38 s | 05.35–05.53 | 05.53–07.17 | 18.51–20.15 | 20.15–20.33 | 13.04 | 34.0° |
| 11.9. la | 36 | 06.22 | 19.45 | 13 h 23 min | −5 min 38 s | 05.38–05.55 | 05.55–07.19 | 18.48–20.12 | 20.12–20.30 | 13.04 | 33.7° |
| 12.9. su | 36 | 06.25 | 19.42 | 13 h 17 min | −5 min 38 s | 05.40–05.58 | 05.58–07.22 | 18.45–20.09 | 20.09–20.26 | 13.03 | 33.3° |
| 13.9. ma | 37 | 06.27 | 19.39 | 13 h 11 min | −5 min 38 s | 05.43–06.00 | 06.00–07.24 | 18.42–20.06 | 20.06–20.23 | 13.03 | 32.9° |
| 14.9. ti | 37 | 06.30 | 19.36 | 13 h 06 min | −5 min 38 s | 05.46–06.03 | 06.03–07.26 | 18.39–20.02 | 20.02–20.20 | 13.03 | 32.5° |
| 15.9. ke | 37 | 06.32 | 19.32 | 13 h 00 min | −5 min 38 s | 05.48–06.05 | 06.05–07.29 | 18.36–19.59 | 19.59–20.16 | 13.02 | 32.1° |
| 16.9. to | 37 | 06.35 | 19.29 | 12 h 55 min | −5 min 38 s | 05.51–06.08 | 06.08–07.31 | 18.33–19.56 | 19.56–20.13 | 13.02 | 31.8° |
| 17.9. pe | 37 | 06.37 | 19.26 | 12 h 49 min | −5 min 38 s | 05.53–06.11 | 06.11–07.34 | 18.29–19.53 | 19.53–20.10 | 13.02 | 31.4° |
| 18.9. la | 37 | 06.40 | 19.23 | 12 h 43 min | −5 min 38 s | 05.56–06.13 | 06.13–07.36 | 18.26–19.49 | 19.49–20.06 | 13.01 | 31.0° |
| 19.9. su | 37 | 06.42 | 19.20 | 12 h 38 min | −5 min 38 s | 05.59–06.16 | 06.16–07.39 | 18.23–19.46 | 19.46–20.03 | 13.01 | 30.6° |
| 20.9. ma | 38 | 06.44 | 19.16 | 12 h 32 min | −5 min 38 s | 06.01–06.18 | 06.18–07.41 | 18.20–19.43 | 19.43–20.00 | 13.00 | 30.2° |
| 21.9. ti | 38 | 06.47 | 19.13 | 12 h 26 min | −5 min 38 s | 06.04–06.21 | 06.21–07.44 | 18.17–19.40 | 19.40–19.57 | 13.00 | 29.8° |
| 22.9. ke | 38 | 06.49 | 19.10 | 12 h 21 min | −5 min 38 s | 06.06–06.23 | 06.23–07.46 | 18.13–19.36 | 19.36–19.53 | 13.00 | 29.4° |
| 23.9. to | 38 | 06.52 | 19.07 | 12 h 15 min | −5 min 38 s | 06.09–06.26 | 06.26–07.49 | 18.10–19.33 | 19.33–19.50 | 12.59 | 29.0° |
| 24.9. pe | 38 | 06.54 | 19.04 | 12 h 10 min | −5 min 38 s | 06.11–06.28 | 06.28–07.51 | 18.07–19.30 | 19.30–19.47 | 12.59 | 28.6° |
| 25.9. la | 38 | 06.57 | 19.01 | 12 h 04 min | −5 min 38 s | 06.14–06.31 | 06.31–07.54 | 18.04–19.27 | 19.27–19.44 | 12.59 | 28.3° |
| 26.9. su | 38 | 06.59 | 18.57 | 11 h 58 min | −5 min 38 s | 06.16–06.33 | 06.33–07.56 | 18.00–19.24 | 19.24–19.40 | 12.58 | 27.9° |
| 27.9. ma | 39 | 07.02 | 18.54 | 11 h 53 min | −5 min 38 s | 06.19–06.35 | 06.35–07.59 | 17.57–19.21 | 19.21–19.37 | 12.58 | 27.5° |
| 28.9. ti | 39 | 07.04 | 18.51 | 11 h 47 min | −5 min 38 s | 06.21–06.38 | 06.38–08.01 | 17.54–19.17 | 19.17–19.34 | 12.58 | 27.1° |
| 29.9. ke | 39 | 07.07 | 18.48 | 11 h 41 min | −5 min 38 s | 06.24–06.40 | 06.40–08.04 | 17.51–19.14 | 19.14–19.31 | 12.57 | 26.7° |
| 30.9. to | 39 | 07.09 | 18.45 | 11 h 36 min | −5 min 38 s | 06.26–06.43 | 06.43–08.07 | 17.47–19.11 | 19.11–19.28 | 12.57 | 26.3° |
‹ elokuu 2027 Lappeenranta — koko vuosi lokakuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 05.58 ja laskee klo 20.16. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.09 ja laskee klo 18.45. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 43 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 388.7 tuntia, keskimäärin 12 h 57 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.9. (14 h 19 min) ja lyhin 30.9. (11 h 36 min).