Valoa yhteensä
312.3 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2026 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. to | 40 | 07.12 | 18.41 | 11 h 29 min | −5 min 38 s | 06.29–06.46 | 06.46–08.10 | 17.43–19.07 | 19.07–19.24 | 12.57 | 25.8° |
| 2.10. pe | 40 | 07.15 | 18.38 | 11 h 23 min | −5 min 38 s | 06.32–06.48 | 06.48–08.13 | 17.40–19.04 | 19.04–19.21 | 12.56 | 25.4° |
| 3.10. la | 40 | 07.17 | 18.35 | 11 h 17 min | −5 min 38 s | 06.34–06.51 | 06.51–08.15 | 17.37–19.01 | 19.01–19.17 | 12.56 | 25.1° |
| 4.10. su | 40 | 07.20 | 18.32 | 11 h 12 min | −5 min 38 s | 06.37–06.53 | 06.53–08.18 | 17.33–18.58 | 18.58–19.14 | 12.56 | 24.7° |
| 5.10. ma | 41 | 07.22 | 18.28 | 11 h 06 min | −5 min 38 s | 06.39–06.56 | 06.56–08.21 | 17.30–18.55 | 18.55–19.11 | 12.55 | 24.3° |
| 6.10. ti | 41 | 07.25 | 18.25 | 11 h 01 min | −5 min 38 s | 06.42–06.58 | 06.58–08.23 | 17.27–18.52 | 18.52–19.08 | 12.55 | 23.9° |
| 7.10. ke | 41 | 07.27 | 18.22 | 10 h 55 min | −5 min 38 s | 06.44–07.01 | 07.01–08.26 | 17.23–18.49 | 18.49–19.05 | 12.55 | 23.5° |
| 8.10. to | 41 | 07.30 | 18.19 | 10 h 49 min | −5 min 38 s | 06.47–07.03 | 07.03–08.29 | 17.20–18.45 | 18.45–19.02 | 12.54 | 23.1° |
| 9.10. pe | 41 | 07.32 | 18.16 | 10 h 44 min | −5 min 38 s | 06.49–07.06 | 07.06–08.32 | 17.16–18.42 | 18.42–18.59 | 12.54 | 22.8° |
| 10.10. la | 41 | 07.35 | 18.13 | 10 h 38 min | −5 min 38 s | 06.52–07.08 | 07.08–08.35 | 17.13–18.39 | 18.39–18.56 | 12.54 | 22.4° |
| 11.10. su | 41 | 07.37 | 18.10 | 10 h 32 min | −5 min 38 s | 06.54–07.11 | 07.11–08.37 | 17.10–18.36 | 18.36–18.53 | 12.54 | 22.0° |
| 12.10. ma | 42 | 07.40 | 18.07 | 10 h 27 min | −5 min 38 s | 06.57–07.13 | 07.13–08.40 | 17.06–18.33 | 18.33–18.50 | 12.53 | 21.6° |
| 13.10. ti | 42 | 07.43 | 18.04 | 10 h 21 min | −5 min 38 s | 06.59–07.16 | 07.16–08.43 | 17.03–18.30 | 18.30–18.47 | 12.53 | 21.2° |
| 14.10. ke | 42 | 07.45 | 18.01 | 10 h 15 min | −5 min 38 s | 07.02–07.18 | 07.18–08.46 | 17.00–18.27 | 18.27–18.44 | 12.53 | 20.9° |
| 15.10. to | 42 | 07.48 | 17.58 | 10 h 10 min | −5 min 37 s | 07.04–07.21 | 07.21–08.49 | 16.56–18.24 | 18.24–18.41 | 12.53 | 20.5° |
| 16.10. pe | 42 | 07.50 | 17.55 | 10 h 04 min | −5 min 37 s | 07.07–07.23 | 07.23–08.52 | 16.53–18.21 | 18.21–18.38 | 12.52 | 20.1° |
| 17.10. la | 42 | 07.53 | 17.51 | 9 h 59 min | −5 min 37 s | 07.09–07.26 | 07.26–08.55 | 16.49–18.19 | 18.19–18.35 | 12.52 | 19.8° |
| 18.10. su | 42 | 07.55 | 17.48 | 9 h 53 min | −5 min 37 s | 07.11–07.28 | 07.28–08.58 | 16.46–18.16 | 18.16–18.32 | 12.52 | 19.4° |
| 19.10. ma | 43 | 07.58 | 17.45 | 9 h 47 min | −5 min 37 s | 07.14–07.31 | 07.31–09.01 | 16.42–18.13 | 18.13–18.30 | 12.52 | 19.0° |
| 20.10. ti | 43 | 08.01 | 17.42 | 9 h 42 min | −5 min 36 s | 07.16–07.33 | 07.33–09.04 | 16.39–18.10 | 18.10–18.27 | 12.52 | 18.7° |
| 21.10. ke | 43 | 08.03 | 17.40 | 9 h 36 min | −5 min 36 s | 07.19–07.36 | 07.36–09.07 | 16.35–18.07 | 18.07–18.24 | 12.51 | 18.3° |
| 22.10. to | 43 | 08.06 | 17.37 | 9 h 31 min | −5 min 36 s | 07.21–07.38 | 07.38–09.10 | 16.32–18.04 | 18.04–18.21 | 12.51 | 18.0° |
| 23.10. pe | 43 | 08.09 | 17.34 | 9 h 25 min | −5 min 35 s | 07.24–07.41 | 07.41–09.14 | 16.29–18.01 | 18.01–18.18 | 12.51 | 17.6° |
| 24.10. la | 43 | 08.11 | 17.31 | 9 h 19 min | −5 min 35 s | 07.26–07.43 | 07.43–09.17 | 16.25–17.59 | 17.59–18.16 | 12.51 | 17.3° |
| 25.10. su | 43 | 07.14 | 16.28 | 9 h 14 min | −5 min 34 s | 06.29–06.46 | 06.46–08.20 | 15.22–16.56 | 16.56–17.13 | 11.51 | 16.9° |
| 26.10. ma | 44 | 07.17 | 16.25 | 9 h 08 min | −5 min 34 s | 06.31–06.48 | 06.48–08.23 | 15.18–16.53 | 16.53–17.10 | 11.51 | 16.6° |
| 27.10. ti | 44 | 07.19 | 16.22 | 9 h 03 min | −5 min 33 s | 06.34–06.51 | 06.51–08.27 | 15.15–16.50 | 16.50–17.08 | 11.51 | 16.2° |
| 28.10. ke | 44 | 07.22 | 16.19 | 8 h 57 min | −5 min 32 s | 06.36–06.53 | 06.53–08.30 | 15.11–16.48 | 16.48–17.05 | 11.51 | 15.9° |
| 29.10. to | 44 | 07.25 | 16.16 | 8 h 52 min | −5 min 31 s | 06.39–06.56 | 06.56–08.33 | 15.08–16.45 | 16.45–17.02 | 11.50 | 15.6° |
| 30.10. pe | 44 | 07.27 | 16.13 | 8 h 46 min | −5 min 30 s | 06.41–06.58 | 06.58–08.37 | 15.04–16.42 | 16.42–17.00 | 11.50 | 15.2° |
| 31.10. la | 44 | 07.30 | 16.11 | 8 h 41 min | −5 min 29 s | 06.43–07.01 | 07.01–08.40 | 15.01–16.40 | 16.40–16.57 | 11.50 | 14.9° |
‹ syyskuu 2026 Lappeenranta — koko vuosi marraskuu 2026 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 07.12 ja laskee klo 18.41. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.30 ja laskee klo 16.11. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 48 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 312.3 tuntia, keskimäärin 10 h 04 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 29 min) ja lyhin 31.10. (8 h 41 min).