Lappeenranta — tammikuu 2026

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2026 päivälle.

Valoa yhteensä
203.1 h
Keskimäärin/vrk
6 h 33 min
Pisin päivä
31.1. · 7 h 40 min
Muutos kuussa
+119 min 17 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.1. to 109.20 15.01 5 h 41 min+1 min 56 s 08.19–08.4108.41–15.39 —15.39–16.01 12.105.9°
2.1. pe 109.19 15.02 5 h 43 min+2 min 07 s 08.19–08.4108.41–12.05 12.16–15.4115.41–16.02 12.116.0°
3.1. la 109.18 15.04 5 h 46 min+2 min 17 s 08.18–08.4008.40–11.51 12.31–15.4215.42–16.04 12.116.1°
4.1. su 109.17 15.05 5 h 48 min+2 min 28 s 08.18–08.3908.39–11.43 12.40–15.4415.44–16.05 12.116.2°
5.1. ma 209.17 15.07 5 h 51 min+2 min 38 s 08.17–08.3908.39–11.36 12.47–15.4515.45–16.07 12.126.3°
6.1. ti 209.16 15.09 5 h 53 min+2 min 47 s 08.17–08.3808.38–11.31 12.54–15.4715.47–16.08 12.126.4°
7.1. ke 209.15 15.11 5 h 56 min+2 min 57 s 08.16–08.3708.37–11.26 13.00–15.4815.48–16.10 12.136.5°
8.1. to 209.14 15.13 5 h 59 min+3 min 06 s 08.15–08.3608.36–11.21 13.06–15.5015.50–16.11 12.136.7°
9.1. pe 209.12 15.15 6 h 03 min+3 min 14 s 08.14–08.3508.35–11.16 13.11–15.5215.52–16.13 12.146.8°
10.1. la 209.11 15.17 6 h 06 min+3 min 23 s 08.13–08.3408.34–11.12 13.17–15.5415.54–16.15 12.147.0°
11.1. su 209.10 15.19 6 h 10 min+3 min 31 s 08.12–08.3308.33–11.07 13.22–15.5615.56–16.17 12.147.1°
12.1. ma 309.08 15.21 6 h 13 min+3 min 39 s 08.11–08.3208.32–11.03 13.27–15.5815.58–16.18 12.157.3°
13.1. ti 309.07 15.24 6 h 17 min+3 min 46 s 08.10–08.3108.31–10.59 13.32–16.0016.00–16.20 12.157.4°
14.1. ke 309.05 15.26 6 h 21 min+3 min 53 s 08.09–08.3008.30–10.55 13.36–16.0216.02–16.22 12.167.6°
15.1. to 309.04 15.28 6 h 25 min+4 min 00 s 08.08–08.2808.28–10.51 13.41–16.0416.04–16.24 12.167.8°
16.1. pe 309.02 15.31 6 h 29 min+4 min 06 s 08.06–08.2708.27–10.47 13.46–16.0616.06–16.26 12.168.0°
17.1. la 309.00 15.33 6 h 33 min+4 min 13 s 08.05–08.2508.25–10.43 13.51–16.0816.08–16.28 12.178.2°
18.1. su 308.58 15.36 6 h 37 min+4 min 19 s 08.04–08.2408.24–10.39 13.55–16.1016.10–16.30 12.178.4°
19.1. ma 408.56 15.38 6 h 42 min+4 min 24 s 08.02–08.2208.22–10.35 14.00–16.1316.13–16.33 12.178.6°
20.1. ti 408.54 15.41 6 h 46 min+4 min 29 s 08.00–08.2008.20–10.31 14.04–16.1516.15–16.35 12.188.8°
21.1. ke 408.52 15.43 6 h 51 min+4 min 34 s 07.59–08.1908.19–10.27 14.08–16.1716.17–16.37 12.189.0°
22.1. to 408.50 15.46 6 h 56 min+4 min 39 s 07.57–08.1708.17–10.24 14.13–16.1916.19–16.39 12.189.2°
23.1. pe 408.48 15.49 7 h 00 min+4 min 44 s 07.56–08.1508.15–10.20 14.17–16.2216.22–16.41 12.189.5°
24.1. la 408.46 15.51 7 h 05 min+4 min 48 s 07.54–08.1308.13–10.16 14.21–16.2416.24–16.44 12.199.7°
25.1. su 408.44 15.54 7 h 10 min+4 min 52 s 07.52–08.1108.11–10.12 14.25–16.2716.27–16.46 12.199.9°
26.1. ma 508.42 15.57 7 h 15 min+4 min 56 s 07.50–08.0908.09–10.09 14.30–16.2916.29–16.48 12.1910.2°
27.1. ti 508.39 15.59 7 h 20 min+4 min 59 s 07.48–08.0708.07–10.05 14.34–16.3216.32–16.51 12.1910.4°
28.1. ke 508.37 16.02 7 h 25 min+5 min 03 s 07.46–08.0508.05–10.01 14.38–16.3416.34–16.53 12.2010.7°
29.1. to 508.35 16.05 7 h 30 min+5 min 06 s 07.44–08.0308.03–09.58 14.42–16.3716.37–16.55 12.2011.0°
30.1. pe 508.32 16.08 7 h 35 min+5 min 09 s 07.42–08.0108.01–09.54 14.46–16.3916.39–16.58 12.2011.2°
31.1. la 508.30 16.10 7 h 40 min+5 min 12 s 07.40–07.5907.59–09.51 14.50–16.4216.42–17.00 12.2011.5°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Tammikuu 2026 Lappeenrannassa

Kuun alussa aurinko nousee klo 09.20 ja laskee klo 15.01. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.30 ja laskee klo 16.10. Päivä pitenee kuukauden aikana 1 h 59 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 203.1 tuntia, keskimäärin 6 h 33 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (7 h 40 min) ja lyhin 1.1. (5 h 41 min).