Turku, 60.45°N. Päivän pituus, auringon nousu- ja laskuajat sekä sininen ja kultainen hetki, laskettuna kaupungin omista koordinaateista.
| Kuukausi | Nousu 1. | Lasku 1. | Nousu vkm. | Lasku vkm. | Päivä ka. |
|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 09.37 | 15.30 | 08.50 | 16.38 | 6 h 43 min |
| helmikuu | 08.48 | 16.40 | 07.34 | 17.52 | 9 h 05 min |
| maaliskuu | 07.31 | 17.55 | 06.59 | 20.10 | 11 h 48 min |
| huhtikuu | 06.56 | 20.13 | 05.29 | 21.26 | 14 h 37 min |
| toukokuu | 05.27 | 21.29 | 04.17 | 22.39 | 17 h 16 min |
| kesäkuu | 04.15 | 22.41 | 04.06 | 23.02 | 18 h 53 min |
| heinäkuu | 04.07 | 23.01 | 05.05 | 22.09 | 18 h 06 min |
| elokuu | 05.08 | 22.06 | 06.21 | 20.41 | 15 h 40 min |
| syyskuu | 06.24 | 20.38 | 07.33 | 19.08 | 12 h 55 min |
| lokakuu | 07.35 | 19.05 | 07.51 | 16.37 | 10 h 07 min |
| marraskuu | 07.54 | 16.34 | 09.06 | 15.32 | 7 h 29 min |
| joulukuu | 09.08 | 15.30 | 09.38 | 15.29 | 5 h 54 min |
KaamosYötön yö Kultainen ja sininen hetki
Turku on napapiirin eteläpuolella, joten aurinko nousee ja laskee jokaisena vuoden päivänä. Lyhimmilläänkin päivää kestää 5 h 43 min.
Pisimmillään päivä kestää 19 h 03 min ja lyhimmillään 5 h 43 min — eroa on 13 h 20 min. Aurinko on korkeimmillaan 53° ja matalimmillaan 6° horisontin yläpuolella.
Kuukausisivuilta näet päivä päivältä auringonnousun ja -laskun, päivän pituuden ja sen muutoksen sekä sinisen ja kultaisen hetken kellonajat.
tammikuu 2026helmikuu 2026maaliskuu 2026huhtikuu 2026toukokuu 2026kesäkuu 2026heinäkuu 2026elokuu 2026syyskuu 2026lokakuu 2026marraskuu 2026joulukuu 2026tammikuu 2027helmikuu 2027maaliskuu 2027huhtikuu 2027toukokuu 2027kesäkuu 2027heinäkuu 2027elokuu 2027syyskuu 2027lokakuu 2027marraskuu 2027joulukuu 2027