Vantaa — lokakuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle lokakuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
314.9 h
Keskimäärin/vrk
10 h 09 min
Pisin päivä
1.10. · 11 h 31 min
Muutos kuussa
−162 min 28 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.10. pe 3907.24 18.55 11 h 31 min−5 min 28 s 06.42–06.5806.58–08.20 17.59–19.2019.20–19.37 13.0926.7°
2.10. la 3907.26 18.52 11 h 26 min−5 min 28 s 06.44–07.0107.01–08.23 17.55–19.1719.17–19.34 13.0926.3°
3.10. su 3907.29 18.49 11 h 20 min−5 min 28 s 06.47–07.0307.03–08.25 17.52–19.1419.14–19.30 13.0925.9°
4.10. ma 4007.31 18.46 11 h 15 min−5 min 28 s 06.49–07.0507.05–08.28 17.49–19.1119.11–19.27 13.0825.5°
5.10. ti 4007.33 18.43 11 h 09 min−5 min 28 s 06.52–07.0807.08–08.30 17.46–19.0819.08–19.24 13.0825.1°
6.10. ke 4007.36 18.40 11 h 04 min−5 min 28 s 06.54–07.1007.10–08.33 17.42–19.0519.05–19.21 13.0824.8°
7.10. to 4007.38 18.37 10 h 58 min−5 min 28 s 06.56–07.1207.12–08.36 17.39–19.0219.02–19.18 13.0724.4°
8.10. pe 4007.41 18.34 10 h 53 min−5 min 27 s 06.59–07.1507.15–08.38 17.36–18.5918.59–19.15 13.0724.0°
9.10. la 4007.43 18.31 10 h 47 min−5 min 27 s 07.01–07.1707.17–08.41 17.33–18.5618.56–19.13 13.0723.6°
10.10. su 4007.46 18.28 10 h 42 min−5 min 27 s 07.03–07.2007.20–08.44 17.29–18.5318.53–19.10 13.0723.2°
11.10. ma 4107.48 18.25 10 h 37 min−5 min 27 s 07.06–07.2207.22–08.46 17.26–18.5018.50–19.07 13.0622.9°
12.10. ti 4107.50 18.22 10 h 31 min−5 min 27 s 07.08–07.2407.24–08.49 17.23–18.4818.48–19.04 13.0622.5°
13.10. ke 4107.53 18.19 10 h 26 min−5 min 27 s 07.11–07.2707.27–08.52 17.20–18.4518.45–19.01 13.0622.1°
14.10. to 4107.55 18.16 10 h 20 min−5 min 27 s 07.13–07.2907.29–08.55 17.16–18.4218.42–18.58 13.0621.7°
15.10. pe 4107.58 18.13 10 h 15 min−5 min 27 s 07.15–07.3207.32–08.58 17.13–18.3918.39–18.55 13.0521.4°
16.10. la 4108.00 18.10 10 h 09 min−5 min 26 s 07.18–07.3407.34–09.00 17.10–18.3618.36–18.52 13.0521.0°
17.10. su 4108.03 18.07 10 h 04 min−5 min 26 s 07.20–07.3707.37–09.03 17.06–18.3318.33–18.50 13.0520.6°
18.10. ma 4208.05 18.04 9 h 58 min−5 min 26 s 07.23–07.3907.39–09.06 17.03–18.3018.30–18.47 13.0520.3°
19.10. ti 4208.08 18.01 9 h 53 min−5 min 25 s 07.25–07.4107.41–09.09 17.00–18.2718.27–18.44 13.0419.9°
20.10. ke 4208.10 17.58 9 h 48 min−5 min 25 s 07.27–07.4407.44–09.12 16.56–18.2518.25–18.41 13.0419.5°
21.10. to 4208.13 17.55 9 h 42 min−5 min 25 s 07.30–07.4607.46–09.15 16.53–18.2218.22–18.38 13.0419.2°
22.10. pe 4208.16 17.52 9 h 37 min−5 min 24 s 07.32–07.4907.49–09.18 16.50–18.1918.19–18.36 13.0418.8°
23.10. la 4208.18 17.49 9 h 31 min−5 min 24 s 07.34–07.5107.51–09.21 16.47–18.1618.16–18.33 13.0418.5°
24.10. su 4208.21 17.47 9 h 26 min−5 min 23 s 07.37–07.5307.53–09.24 16.43–18.1418.14–18.30 13.0418.1°
25.10. ma 4308.23 17.44 9 h 21 min−5 min 23 s 07.39–07.5607.56–09.27 16.40–18.1118.11–18.28 13.0317.8°
26.10. ti 4308.26 17.41 9 h 15 min−5 min 22 s 07.42–07.5807.58–09.30 16.37–18.0818.08–18.25 13.0317.4°
27.10. ke 4308.28 17.38 9 h 10 min−5 min 21 s 07.44–08.0108.01–09.33 16.33–18.0618.06–18.23 13.0317.1°
28.10. to 4308.31 17.35 9 h 05 min−5 min 20 s 07.46–08.0308.03–09.36 16.30–18.0318.03–18.20 13.0316.7°
29.10. pe 4308.33 17.33 8 h 59 min−5 min 19 s 07.49–08.0608.06–09.40 16.27–18.0018.00–18.17 13.0316.4°
30.10. la 4308.36 17.30 8 h 54 min−5 min 19 s 07.51–08.0808.08–09.43 16.23–17.5817.58–18.15 13.0316.1°
31.10. su 4307.39 16.27 8 h 49 min−5 min 18 s 06.53–07.1107.11–08.46 15.20–16.5516.55–17.12 12.0315.7°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Lokakuu 2027 Vantaalla

Kuun alussa aurinko nousee klo 07.24 ja laskee klo 18.55. Kuun lopussa aurinko nousee klo 07.39 ja laskee klo 16.27. Päivä lyhenee kuukauden aikana 2 h 42 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 314.9 tuntia, keskimäärin 10 h 09 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 1.10. (11 h 31 min) ja lyhin 31.10. (8 h 49 min).