Auringonnousu ja -lasku — Vantaa

Vantaa, 60.29°N. Päivän pituus, auringon nousu- ja laskuajat sekä sininen ja kultainen hetki, laskettuna kaupungin omista koordinaateista.

Leveysaste
60.29°N
Pisin päivä
21. kesäkuuta · 18 h 59 min
Lyhin päivä
22. joulukuuta · 5 h 46 min
Ero
13 h 13 min

Kuukaudet 2026

KuukausiNousu 1.Lasku 1. Nousu vkm.Lasku vkm.Päivä ka.
tammikuu 09.2515.2108.3816.27 6 h 45 min
helmikuu 08.3616.3007.2217.42 9 h 06 min
maaliskuu 07.1917.4406.4819.59 11 h 48 min
huhtikuu 06.4520.0205.1921.14 14 h 36 min
toukokuu 05.1621.1704.0822.26 17 h 14 min
kesäkuu 04.0622.2803.5722.49 18 h 49 min
heinäkuu 03.5822.4804.5521.56 18 h 03 min
elokuu 04.5821.5406.1020.29 15 h 39 min
syyskuu 06.1320.2607.2218.57 12 h 54 min
lokakuu 07.2418.5407.3916.27 10 h 08 min
marraskuu 07.4216.2408.5415.22 7 h 31 min
joulukuu 08.5615.2009.2515.19 5 h 57 min

Valon kulku Vantaalla

Vantaa on napapiirin eteläpuolella, joten aurinko nousee ja laskee jokaisena vuoden päivänä. Lyhimmilläänkin päivää kestää 5 h 46 min.

Pisimmillään päivä kestää 18 h 59 min ja lyhimmillään 5 h 46 min — eroa on 13 h 13 min. Aurinko on korkeimmillaan 53° ja matalimmillaan 6° horisontin yläpuolella.

Kuukausisivuilta näet päivä päivältä auringonnousun ja -laskun, päivän pituuden ja sen muutoksen sekä sinisen ja kultaisen hetken kellonajat.