Vantaa — huhtikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle huhtikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
437.5 h
Keskimäärin/vrk
14 h 35 min
Pisin päivä
30.4. · 15 h 54 min
Muutos kuussa
+158 min 31 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.4. to 1306.46 20.01 13 h 15 min+5 min 32 s 06.03–06.2006.20–07.41 19.06–20.2720.27–20.44 13.2334.1°
2.4. pe 1306.43 20.03 13 h 21 min+5 min 32 s 05.59–06.1606.16–07.38 19.08–20.3020.30–20.47 13.2334.5°
3.4. la 1306.40 20.06 13 h 26 min+5 min 32 s 05.56–06.1306.13–07.35 19.10–20.3220.32–20.50 13.2334.8°
4.4. su 1306.37 20.08 13 h 32 min+5 min 32 s 05.53–06.1006.10–07.32 19.13–20.3520.35–20.52 13.2335.2°
5.4. ma 1406.34 20.11 13 h 37 min+5 min 32 s 05.50–06.0706.07–07.29 19.15–20.3820.38–20.55 13.2235.6°
6.4. ti 1406.31 20.13 13 h 43 min+5 min 32 s 05.46–06.0406.04–07.26 19.18–20.4020.40–20.58 13.2236.0°
7.4. ke 1406.27 20.16 13 h 48 min+5 min 31 s 05.43–06.0106.01–07.23 19.20–20.4320.43–21.00 13.2236.4°
8.4. to 1406.24 20.18 13 h 54 min+5 min 31 s 05.40–05.5705.57–07.20 19.22–20.4520.45–21.03 13.2136.7°
9.4. pe 1406.21 20.21 13 h 59 min+5 min 31 s 05.37–05.5405.54–07.18 19.25–20.4820.48–21.06 13.2137.1°
10.4. la 1406.18 20.23 14 h 05 min+5 min 31 s 05.33–05.5105.51–07.15 19.27–20.5120.51–21.08 13.2137.5°
11.4. su 1406.15 20.26 14 h 10 min+5 min 31 s 05.30–05.4805.48–07.12 19.29–20.5320.53–21.11 13.2137.9°
12.4. ma 1506.12 20.28 14 h 16 min+5 min 30 s 05.27–05.4505.45–07.09 19.32–20.5620.56–21.14 13.2038.2°
13.4. ti 1506.09 20.31 14 h 21 min+5 min 30 s 05.23–05.4205.42–07.06 19.34–20.5920.59–21.17 13.2038.6°
14.4. ke 1506.06 20.33 14 h 27 min+5 min 30 s 05.20–05.3805.38–07.03 19.36–21.0121.01–21.20 13.2039.0°
15.4. to 1506.03 20.36 14 h 32 min+5 min 29 s 05.17–05.3505.35–07.01 19.39–21.0421.04–21.22 13.2039.3°
16.4. pe 1506.00 20.38 14 h 38 min+5 min 29 s 05.13–05.3205.32–06.58 19.41–21.0721.07–21.25 13.1939.7°
17.4. la 1505.57 20.41 14 h 43 min+5 min 29 s 05.10–05.2905.29–06.55 19.43–21.0921.09–21.28 13.1940.0°
18.4. su 1505.54 20.43 14 h 49 min+5 min 28 s 05.07–05.2605.26–06.52 19.45–21.1221.12–21.31 13.1940.4°
19.4. ma 1605.51 20.46 14 h 54 min+5 min 28 s 05.03–05.2305.23–06.50 19.48–21.1521.15–21.34 13.1940.7°
20.4. ti 1605.49 20.48 14 h 60 min+5 min 27 s 05.00–05.1905.19–06.47 19.50–21.1721.17–21.37 13.1841.1°
21.4. ke 1605.46 20.51 15 h 05 min+5 min 27 s 04.57–05.1605.16–06.44 19.52–21.2021.20–21.40 13.1841.4°
22.4. to 1605.43 20.53 15 h 11 min+5 min 26 s 04.53–05.1305.13–06.42 19.54–21.2321.23–21.43 13.1841.8°
23.4. pe 1605.40 20.56 15 h 16 min+5 min 26 s 04.50–05.1005.10–06.39 19.57–21.2621.26–21.46 13.1842.1°
24.4. la 1605.37 20.58 15 h 22 min+5 min 25 s 04.47–05.0705.07–06.36 19.59–21.2821.28–21.49 13.1842.4°
25.4. su 1605.34 21.01 15 h 27 min+5 min 24 s 04.43–05.0405.04–06.34 20.01–21.3121.31–21.51 13.1742.8°
26.4. ma 1705.31 21.03 15 h 32 min+5 min 23 s 04.40–05.0105.01–06.31 20.03–21.3421.34–21.55 13.1743.1°
27.4. ti 1705.28 21.06 15 h 38 min+5 min 23 s 04.37–04.5804.58–06.29 20.06–21.3721.37–21.58 13.1743.4°
28.4. ke 1705.25 21.08 15 h 43 min+5 min 22 s 04.33–04.5404.54–06.26 20.08–21.3921.39–22.01 13.1743.7°
29.4. to 1705.23 21.11 15 h 48 min+5 min 21 s 04.30–04.5104.51–06.24 20.10–21.4221.42–22.04 13.1744.0°
30.4. pe 1705.20 21.14 15 h 54 min+5 min 20 s 04.27–04.4804.48–06.21 20.12–21.4521.45–22.07 13.1744.3°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Huhtikuu 2027 Vantaalla

Kuun alussa aurinko nousee klo 06.46 ja laskee klo 20.01. Kuun lopussa aurinko nousee klo 05.20 ja laskee klo 21.14. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 39 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 437.5 tuntia, keskimäärin 14 h 35 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 30.4. (15 h 54 min) ja lyhin 1.4. (13 h 15 min).