Valoa yhteensä
533.6 h
Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle toukokuussa 2027 päivälle.
| Päivä | Vk | Nousu | Lasku | Pituus | Muutos | Sininen aamu | Kultainen aamu |
Kultainen ilta | Sininen ilta |
Keski- päivä | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. la | 17 | 05.17 | 21.16 | 15 h 59 min | +5 min 18 s | 04.23–04.45 | 04.45–06.19 | 20.14–21.48 | 21.48–22.10 | 13.17 | 44.7° |
| 2.5. su | 17 | 05.14 | 21.19 | 16 h 04 min | +5 min 17 s | 04.20–04.42 | 04.42–06.16 | 20.16–21.51 | 21.51–22.13 | 13.16 | 45.0° |
| 3.5. ma | 18 | 05.12 | 21.21 | 16 h 10 min | +5 min 16 s | 04.17–04.39 | 04.39–06.14 | 20.19–21.54 | 21.54–22.16 | 13.16 | 45.3° |
| 4.5. ti | 18 | 05.09 | 21.24 | 16 h 15 min | +5 min 14 s | 04.13–04.36 | 04.36–06.12 | 20.21–21.56 | 21.56–22.19 | 13.16 | 45.5° |
| 5.5. ke | 18 | 05.06 | 21.26 | 16 h 20 min | +5 min 13 s | 04.10–04.33 | 04.33–06.09 | 20.23–21.59 | 21.59–22.22 | 13.16 | 45.8° |
| 6.5. to | 18 | 05.03 | 21.29 | 16 h 25 min | +5 min 11 s | 04.06–04.30 | 04.30–06.07 | 20.25–22.02 | 22.02–22.26 | 13.16 | 46.1° |
| 7.5. pe | 18 | 05.01 | 21.31 | 16 h 30 min | +5 min 09 s | 04.03–04.27 | 04.27–06.05 | 20.27–22.05 | 22.05–22.29 | 13.16 | 46.4° |
| 8.5. la | 18 | 04.58 | 21.34 | 16 h 35 min | +5 min 07 s | 04.00–04.24 | 04.24–06.03 | 20.29–22.08 | 22.08–22.32 | 13.16 | 46.7° |
| 9.5. su | 18 | 04.56 | 21.36 | 16 h 41 min | +5 min 05 s | 03.56–04.21 | 04.21–06.00 | 20.31–22.11 | 22.11–22.35 | 13.16 | 46.9° |
| 10.5. ma | 19 | 04.53 | 21.39 | 16 h 46 min | +5 min 03 s | 03.53–04.18 | 04.18–05.58 | 20.33–22.14 | 22.14–22.39 | 13.16 | 47.2° |
| 11.5. ti | 19 | 04.50 | 21.41 | 16 h 51 min | +5 min 01 s | 03.50–04.15 | 04.15–05.56 | 20.35–22.17 | 22.17–22.42 | 13.16 | 47.5° |
| 12.5. ke | 19 | 04.48 | 21.44 | 16 h 56 min | +4 min 58 s | 03.46–04.12 | 04.12–05.54 | 20.37–22.19 | 22.19–22.45 | 13.16 | 47.7° |
| 13.5. to | 19 | 04.45 | 21.46 | 17 h 01 min | +4 min 56 s | 03.43–04.09 | 04.09–05.52 | 20.39–22.22 | 22.22–22.49 | 13.16 | 48.0° |
| 14.5. pe | 19 | 04.43 | 21.48 | 17 h 05 min | +4 min 53 s | 03.39–04.06 | 04.06–05.50 | 20.41–22.25 | 22.25–22.52 | 13.16 | 48.2° |
| 15.5. la | 19 | 04.41 | 21.51 | 17 h 10 min | +4 min 50 s | 03.36–04.03 | 04.03–05.48 | 20.43–22.28 | 22.28–22.55 | 13.16 | 48.5° |
| 16.5. su | 19 | 04.38 | 21.53 | 17 h 15 min | +4 min 47 s | 03.33–04.01 | 04.01–05.46 | 20.45–22.31 | 22.31–22.59 | 13.16 | 48.7° |
| 17.5. ma | 20 | 04.36 | 21.56 | 17 h 20 min | +4 min 44 s | 03.29–03.58 | 03.58–05.44 | 20.47–22.34 | 22.34–23.02 | 13.16 | 48.9° |
| 18.5. ti | 20 | 04.34 | 21.58 | 17 h 24 min | +4 min 40 s | 03.26–03.55 | 03.55–05.43 | 20.49–22.37 | 22.37–23.06 | 13.16 | 49.2° |
| 19.5. ke | 20 | 04.31 | 22.00 | 17 h 29 min | +4 min 36 s | 03.23–03.52 | 03.52–05.41 | 20.51–22.39 | 22.39–23.09 | 13.16 | 49.4° |
| 20.5. to | 20 | 04.29 | 22.03 | 17 h 34 min | +4 min 32 s | 03.19–03.49 | 03.49–05.39 | 20.53–22.42 | 22.42–23.12 | 13.16 | 49.6° |
| 21.5. pe | 20 | 04.27 | 22.05 | 17 h 38 min | +4 min 28 s | 03.16–03.47 | 03.47–05.37 | 20.54–22.45 | 22.45–23.16 | 13.16 | 49.8° |
| 22.5. la | 20 | 04.25 | 22.07 | 17 h 42 min | +4 min 24 s | 03.13–03.44 | 03.44–05.36 | 20.56–22.48 | 22.48–23.19 | 13.16 | 50.0° |
| 23.5. su | 20 | 04.23 | 22.09 | 17 h 47 min | +4 min 19 s | 03.09–03.41 | 03.41–05.34 | 20.58–22.51 | 22.51–23.23 | 13.16 | 50.2° |
| 24.5. ma | 21 | 04.21 | 22.12 | 17 h 51 min | +4 min 15 s | 03.06–03.39 | 03.39–05.33 | 21.00–22.53 | 22.53–23.26 | 13.16 | 50.4° |
| 25.5. ti | 21 | 04.19 | 22.14 | 17 h 55 min | +4 min 09 s | 03.03–03.36 | 03.36–05.31 | 21.01–22.56 | 22.56–23.30 | 13.16 | 50.6° |
| 26.5. ke | 21 | 04.17 | 22.16 | 17 h 59 min | +4 min 04 s | 02.59–03.34 | 03.34–05.30 | 21.03–22.59 | 22.59–23.33 | 13.16 | 50.8° |
| 27.5. to | 21 | 04.15 | 22.18 | 18 h 03 min | +3 min 58 s | 02.56–03.31 | 03.31–05.28 | 21.05–23.02 | 23.02–23.37 | 13.16 | 50.9° |
| 28.5. pe | 21 | 04.13 | 22.20 | 18 h 07 min | +3 min 53 s | 02.53–03.29 | 03.29–05.27 | 21.06–23.04 | 23.04–23.40 | 13.17 | 51.1° |
| 29.5. la | 21 | 04.11 | 22.22 | 18 h 11 min | +3 min 46 s | 02.50–03.27 | 03.27–05.26 | 21.08–23.07 | 23.07–23.44 | 13.17 | 51.3° |
| 30.5. su | 21 | 04.10 | 22.24 | 18 h 15 min | +3 min 40 s | 02.46–03.24 | 03.24–05.25 | 21.09–23.09 | 23.09–23.47 | 13.17 | 51.4° |
| 31.5. ma | 22 | 04.08 | 22.26 | 18 h 18 min | +3 min 33 s | 02.43–03.22 | 03.22–05.23 | 21.11–23.12 | 23.12–23.51 | 13.17 | 51.6° |
‹ huhtikuu 2027 Vantaa — koko vuosi kesäkuu 2027 ›
Kuun alussa aurinko nousee klo 05.17 ja laskee klo 21.16. Kuun lopussa aurinko nousee klo 04.08 ja laskee klo 22.26. Päivä pitenee kuukauden aikana 2 h 19 min.
Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 533.6 tuntia, keskimäärin 17 h 13 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.5. (18 h 18 min) ja lyhin 1.5. (15 h 59 min).