Vantaa — tammikuu 2027

Auringonnousu, auringonlasku, päivän pituus sekä sininen ja kultainen hetki jokaiselle tammikuussa 2027 päivälle.

Valoa yhteensä
209.0 h
Keskimäärin/vrk
6 h 45 min
Pisin päivä
31.1. · 7 h 48 min
Muutos kuussa
+112 min 21 s
PäiväVkNousuLaskuPituusMuutos Sininen
aamu
Kultainen
aamu
Kultainen
ilta
Sininen
ilta
Keski-
päivä
Korkeus
1.1. pe 5309.25 15.21 5 h 56 min+1 min 46 s 08.27–08.4808.48–11.31 13.14–15.5715.57–16.18 12.236.7°
2.1. la 5309.24 15.22 5 h 58 min+1 min 56 s 08.27–08.4808.48–11.28 13.18–15.5915.59–16.20 12.236.8°
3.1. su 5309.24 15.23 5 h 60 min+2 min 06 s 08.26–08.4708.47–11.25 13.22–16.0016.00–16.21 12.236.8°
4.1. ma 109.23 15.25 6 h 02 min+2 min 16 s 08.26–08.4708.47–11.23 13.25–16.0116.01–16.22 12.246.9°
5.1. ti 109.22 15.27 6 h 05 min+2 min 25 s 08.25–08.4608.46–11.20 13.29–16.0316.03–16.24 12.247.0°
6.1. ke 109.21 15.28 6 h 07 min+2 min 35 s 08.25–08.4508.45–11.17 13.33–16.0416.04–16.25 12.257.2°
7.1. to 109.20 15.30 6 h 10 min+2 min 44 s 08.24–08.4508.45–11.14 13.37–16.0616.06–16.27 12.257.3°
8.1. pe 109.19 15.32 6 h 13 min+2 min 52 s 08.23–08.4408.44–11.11 13.41–16.0816.08–16.28 12.267.4°
9.1. la 109.18 15.34 6 h 16 min+3 min 01 s 08.23–08.4308.43–11.08 13.45–16.0916.09–16.30 12.267.5°
10.1. su 109.17 15.36 6 h 19 min+3 min 09 s 08.22–08.4208.42–11.04 13.49–16.1116.11–16.31 12.277.7°
11.1. ma 209.16 15.38 6 h 22 min+3 min 17 s 08.21–08.4108.41–11.01 13.53–16.1316.13–16.33 12.277.8°
12.1. ti 209.15 15.40 6 h 26 min+3 min 24 s 08.20–08.4008.40–10.58 13.57–16.1516.15–16.35 12.278.0°
13.1. ke 209.13 15.42 6 h 29 min+3 min 32 s 08.19–08.3908.39–10.55 14.01–16.1716.17–16.37 12.288.2°
14.1. to 209.12 15.45 6 h 33 min+3 min 39 s 08.18–08.3808.38–10.52 14.05–16.1916.19–16.39 12.288.3°
15.1. pe 209.10 15.47 6 h 37 min+3 min 45 s 08.16–08.3608.36–10.48 14.09–16.2116.21–16.41 12.288.5°
16.1. la 209.09 15.49 6 h 40 min+3 min 52 s 08.15–08.3508.35–10.45 14.13–16.2316.23–16.43 12.298.7°
17.1. su 209.07 15.51 6 h 44 min+3 min 58 s 08.14–08.3308.33–10.42 14.16–16.2516.25–16.44 12.298.9°
18.1. ma 309.05 15.54 6 h 48 min+4 min 04 s 08.13–08.3208.32–10.39 14.20–16.2716.27–16.47 12.309.1°
19.1. ti 309.04 15.56 6 h 53 min+4 min 09 s 08.11–08.3108.31–10.35 14.24–16.2916.29–16.49 12.309.3°
20.1. ke 309.02 15.59 6 h 57 min+4 min 15 s 08.10–08.2908.29–10.32 14.28–16.3116.31–16.51 12.309.5°
21.1. to 309.00 16.01 7 h 01 min+4 min 20 s 08.08–08.2708.27–10.29 14.32–16.3416.34–16.53 12.309.7°
22.1. pe 308.58 16.04 7 h 06 min+4 min 24 s 08.07–08.2608.26–10.25 14.36–16.3616.36–16.55 12.319.9°
23.1. la 308.56 16.06 7 h 10 min+4 min 29 s 08.05–08.2408.24–10.22 14.40–16.3816.38–16.57 12.3110.2°
24.1. su 308.54 16.09 7 h 15 min+4 min 33 s 08.03–08.2208.22–10.19 14.44–16.4016.40–16.59 12.3110.4°
25.1. ma 408.52 16.11 7 h 19 min+4 min 37 s 08.02–08.2008.20–10.16 14.47–16.4316.43–17.01 12.3110.6°
26.1. ti 408.50 16.14 7 h 24 min+4 min 41 s 08.00–08.1808.18–10.12 14.51–16.4516.45–17.04 12.3210.9°
27.1. ke 408.48 16.16 7 h 29 min+4 min 45 s 07.58–08.1608.16–10.09 14.55–16.4716.47–17.06 12.3211.1°
28.1. to 408.45 16.19 7 h 34 min+4 min 48 s 07.56–08.1408.14–10.06 14.59–16.5016.50–17.08 12.3211.4°
29.1. pe 408.43 16.22 7 h 38 min+4 min 52 s 07.54–08.1208.12–10.02 15.02–16.5216.52–17.11 12.3211.7°
30.1. la 408.41 16.24 7 h 43 min+4 min 55 s 07.52–08.1008.10–09.59 15.06–16.5516.55–17.13 12.3311.9°
31.1. su 408.39 16.27 7 h 48 min+4 min 58 s 07.50–08.0808.08–09.56 15.10–16.5716.57–17.15 12.3312.2°
sininen hetki · aurinko −6°…−4° kultainen hetki · aurinko −4°…+6°

Tammikuu 2027 Vantaalla

Kuun alussa aurinko nousee klo 09.25 ja laskee klo 15.21. Kuun lopussa aurinko nousee klo 08.39 ja laskee klo 16.27. Päivä pitenee kuukauden aikana 1 h 52 min.

Valoisaa aikaa kertyy yhteensä 209.0 tuntia, keskimäärin 6 h 45 min vuorokaudessa. Pisin päivä on 31.1. (7 h 48 min) ja lyhin 1.1. (5 h 56 min).